Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS 1000016 04/01/2016 R$ 450,00
MARCOS COSTA PESSOA 1000017 04/01/2016 R$ 450,00
SIRLEIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1000024 04/01/2016 R$ 500,00
GUILHERME ALONSO ALVES BARBOSA 1000025 04/01/2016 R$ 150,00
LINCOLN ALVES MARTINS 1000049 04/01/2016 R$ 850,00
GUILHERME ALONSO ALVES BARBOSA 1000060 04/01/2016 R$ 310,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1000089 13/01/2016 R$ 450,00
MARCOS COSTA PESSOA 1000090 13/01/2016 R$ 100,00
RAFAEL TAVARES SIMOES 1000091 13/01/2016 R$ 100,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1000092 13/01/2016 R$ 450,00
JAIME GOMES DE OLIVEIRA 1000093 13/01/2016 R$ 350,00
IDAEL MIRA SOBRINHO 1000094 13/01/2016 R$ 500,00
MARCOS COSTA PESSOA 1000095 13/01/2016 R$ 450,00
RAFAEL TAVARES SIMOES 1000096 13/01/2016 R$ 450,00
RAFAEL TAVARES SIMOES 1000097 13/01/2016 R$ 100,00
IDAEL MIRA SOBRINHO 1000174 19/01/2016 R$ 200,00
RAFAEL TAVARES SIMOES 1000175 19/01/2016 R$ 200,00
JAIME GOMES DE OLIVEIRA 1000176 19/01/2016 R$ 150,00
VERILDA RODRIGUES FONSECA 1000190 19/01/2016 R$ 300,00
VALDINEI FERREIRA SANTOS 1000191 19/01/2016 R$ 150,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000192 19/01/2016 R$ 150,00
ADALGISIO PEREIRA DA SILVA 1000240 21/01/2016 R$ 1.285,00
JOAO BATISTA SILVA DE ALMEIDA 1000241 21/01/2016 R$ 446,00
JOSÉ SILVA DE SOUZA 1000242 21/01/2016 R$ 300,00
JOSÉ JORGE FERNANDES DE SOUZA 1000243 21/01/2016 R$ 831,50
JOAO BATISTA SILVA DE ALMEIDA 1000244 21/01/2016 R$ 395,00
JOSÉ JORGE FERNANDES DE SOUZA 1000245 21/01/2016 R$ 600,00
IDAEL MIRA SOBRINHO 1000295 26/01/2016 R$ 450,00
ANTONIO BATISTA DOS SANTOS 1000296 26/01/2016 R$ 200,00
WALDEMAR RIBEIRO DA SILVA 1000320 28/01/2016 R$ 200,00
WALDEMAR RIBEIRO DA SILVA 1000321 28/01/2016 R$ 200,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1000372 29/01/2016 R$ 250,00
FATIMA LUIZ CAMARA SAMPAIO 1000373 29/01/2016 R$ 100,00
ARY OSVALDO GONÇALVES DE SOUZA 1000451 29/01/2016 R$ 350,00
ARY OSVALDO GONÇALVES DE SOUZA 1000452 29/01/2016 R$ 100,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000453 29/01/2016 R$ 400,00
JAIME GOMES DE OLIVEIRA 1000455 29/01/2016 R$ 40,00
MARCOS COSTA PESSOA 1000456 29/01/2016 R$ 140,00
IDAEL MIRA SOBRINHO 1000457 29/01/2016 R$ 100,00
MARCOS COSTA PESSOA 1000458 29/01/2016 R$ 450,00
MARIA CLERIA DA ROCHA VIEIRA 1000459 29/01/2016 R$ 300,00
RAFAEL TAVARES SIMOES 1000460 29/01/2016 R$ 450,00
VERILDA RODRIGUES FONSECA 1000461 29/01/2016 R$ 150,00