Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1005815 01/10/2021 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1005853 04/10/2021 R$ 300,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1005854 04/10/2021 R$ 300,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1005855 04/10/2021 R$ 250,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1005857 04/10/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005858 04/10/2021 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1005859 04/10/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005865 04/10/2021 R$ 80,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1005866 04/10/2021 R$ 380,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005867 04/10/2021 R$ 390,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005868 04/10/2021 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005869 04/10/2021 R$ 120,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1005870 04/10/2021 R$ 80,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1005871 04/10/2021 R$ 160,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1005872 04/10/2021 R$ 110,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1005873 04/10/2021 R$ 160,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005874 04/10/2021 R$ 320,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1005875 04/10/2021 R$ 410,00
DULCINEIA PEREIRA DE ARAUJO 1005876 04/10/2021 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1005877 04/10/2021 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1005878 04/10/2021 R$ 200,00
SAMUEL ALVES LIMA 1005879 04/10/2021 R$ 200,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1005880 04/10/2021 R$ 110,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1005881 04/10/2021 R$ 500,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005892 05/10/2021 R$ 600,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1005893 05/10/2021 R$ 660,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1005894 05/10/2021 R$ 320,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1005895 05/10/2021 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005896 05/10/2021 R$ 160,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1005897 05/10/2021 R$ 80,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1005898 05/10/2021 R$ 320,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005956 06/10/2021 R$ 600,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005983 07/10/2021 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1005984 07/10/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005985 07/10/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005986 07/10/2021 R$ 110,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1005990 07/10/2021 R$ 180,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005991 07/10/2021 R$ 350,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1005992 07/10/2021 R$ 690,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005993 07/10/2021 R$ 300,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005994 07/10/2021 R$ 290,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1005995 07/10/2021 R$ 80,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1005996 07/10/2021 R$ 120,00
MAURO PAULO DE MACEDO 1005997 07/10/2021 R$ 40,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1005998 07/10/2021 R$ 110,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1005999 07/10/2021 R$ 330,00
IRACINARA SOARES LIMA 1006000 07/10/2021 R$ 220,00
MOABE FELIX BOTELHO 1006001 08/10/2021 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1006002 08/10/2021 R$ 180,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1006007 08/10/2021 R$ 200,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1006008 08/10/2021 R$ 180,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1006009 08/10/2021 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006010 08/10/2021 R$ 160,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1006011 08/10/2021 R$ 80,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1006012 08/10/2021 R$ 240,00
AMANDA CHAVES FRANCO 1006013 08/10/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006014 08/10/2021 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1006049 13/10/2021 R$ 155,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1006074 14/10/2021 R$ 550,00
MOABE FELIX BOTELHO 1006098 15/10/2021 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1006099 15/10/2021 R$ 180,00
GABRIEL FELIPE LOURENÇO COSTA 1006100 15/10/2021 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1006106 15/10/2021 R$ 520,00
DURLANDIA FONSECA DE SOUZA 1006112 18/10/2021 R$ 80,00
POLLYANA BOTELHO CANTAO 1006113 18/10/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1006114 18/10/2021 R$ 110,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1006126 19/10/2021 R$ 210,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1006127 19/10/2021 R$ 220,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1006128 19/10/2021 R$ 260,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006129 19/10/2021 R$ 390,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1006130 19/10/2021 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006131 19/10/2021 R$ 40,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1006132 19/10/2021 R$ 40,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1006133 19/10/2021 R$ 80,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1006134 19/10/2021 R$ 240,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1006135 19/10/2021 R$ 280,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1006137 19/10/2021 R$ 120,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1006138 19/10/2021 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006139 19/10/2021 R$ 160,00
MOABE FELIX BOTELHO 1006160 19/10/2021 R$ 1.350,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1006161 19/10/2021 R$ 1.650,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006162 19/10/2021 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006172 20/10/2021 R$ 750,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1006196 21/10/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006197 21/10/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1006198 21/10/2021 R$ 110,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1006199 21/10/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006223 22/10/2021 R$ 80,00
AMANDA CHAVES FRANCO 1006224 22/10/2021 R$ 80,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1006226 22/10/2021 R$ 320,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1006227 22/10/2021 R$ 390,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1006228 22/10/2021 R$ 160,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1006229 22/10/2021 R$ 120,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1006230 22/10/2021 R$ 120,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1006231 22/10/2021 R$ 280,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1006232 22/10/2021 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006233 22/10/2021 R$ 120,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1006234 22/10/2021 R$ 160,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1006235 22/10/2021 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006236 22/10/2021 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1006237 22/10/2021 R$ 270,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1006238 22/10/2021 R$ 40,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1006239 22/10/2021 R$ 260,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006240 22/10/2021 R$ 240,00
MAYARA DE SOUZA 1006282 25/10/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1006293 25/10/2021 R$ 110,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1006317 26/10/2021 R$ 550,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1006428 28/10/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1006429 28/10/2021 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1006430 28/10/2021 R$ 180,00
MOABE FELIX BOTELHO 1006431 28/10/2021 R$ 110,00
DURLANDIA FONSECA DE SOUZA 1006478 29/10/2021 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1006479 29/10/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006481 29/10/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006482 29/10/2021 R$ 80,00
DIEGO JESUS JUNKER 1006483 29/10/2021 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006484 29/10/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1006485 29/10/2021 R$ 220,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1006486 29/10/2021 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1006488 29/10/2021 R$ 260,00
SAMUEL ALVES LIMA 1006489 29/10/2021 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1006490 29/10/2021 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1006491 29/10/2021 R$ 200,00
MILENA DE SOUZA GOMES PAIXAO 1006492 29/10/2021 R$ 200,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1006493 29/10/2021 R$ 350,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1006494 29/10/2021 R$ 320,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006495 29/10/2021 R$ 120,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1006496 29/10/2021 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006497 29/10/2021 R$ 200,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1006498 29/10/2021 R$ 160,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1006499 29/10/2021 R$ 110,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1006500 29/10/2021 R$ 300,00
IRACINARA SOARES LIMA 1006501 29/10/2021 R$ 220,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1006502 29/10/2021 R$ 200,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1006507 29/10/2021 R$ 500,00