Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADEMIR FERREIRA TELES 1006521 03/11/2021 R$ 120,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1006522 03/11/2021 R$ 420,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1006523 03/11/2021 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006524 03/11/2021 R$ 240,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1006534 04/11/2021 R$ 580,00
LUCILENE MAURICIO DE OLIVEIRA SENA 1006539 04/11/2021 R$ 80,00
DURLANDIA FONSECA DE SOUZA 1006540 04/11/2021 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1006541 04/11/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1006542 04/11/2021 R$ 110,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1006636 09/11/2021 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1006637 09/11/2021 R$ 120,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1006638 09/11/2021 R$ 170,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006639 09/11/2021 R$ 350,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1006640 09/11/2021 R$ 210,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006641 09/11/2021 R$ 80,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1006642 09/11/2021 R$ 160,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1006643 09/11/2021 R$ 80,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1006644 09/11/2021 R$ 500,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1006645 09/11/2021 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006646 09/11/2021 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1006649 09/11/2021 R$ 650,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1006660 09/11/2021 R$ 280,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006661 10/11/2021 R$ 550,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006700 11/11/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006701 11/11/2021 R$ 80,00
LUCILENE MAURICIO DE OLIVEIRA SENA 1006716 12/11/2021 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1006717 12/11/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1006718 12/11/2021 R$ 110,00
DURLANDIA FONSECA DE SOUZA 1006719 12/11/2021 R$ 80,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1006720 12/11/2021 R$ 80,00
NASSER SALOMAO 1006721 12/11/2021 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1006730 12/11/2021 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1006731 12/11/2021 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1006732 12/11/2021 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1006733 12/11/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006734 12/11/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1006743 16/11/2021 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1006754 17/11/2021 R$ 110,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1006755 17/11/2021 R$ 460,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1006756 17/11/2021 R$ 320,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1006757 17/11/2021 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006758 17/11/2021 R$ 200,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1006759 17/11/2021 R$ 160,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1006760 17/11/2021 R$ 80,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1006761 17/11/2021 R$ 110,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1006762 17/11/2021 R$ 180,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1006763 17/11/2021 R$ 250,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1006765 17/11/2021 R$ 280,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1006766 17/11/2021 R$ 250,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006767 17/11/2021 R$ 340,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006768 17/11/2021 R$ 300,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1006769 17/11/2021 R$ 320,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1006771 17/11/2021 R$ 330,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1006772 17/11/2021 R$ 120,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1006789 17/11/2021 R$ 550,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006792 17/11/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006793 17/11/2021 R$ 80,00
AMANDA CHAVES FRANCO 1006794 17/11/2021 R$ 80,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1006795 17/11/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1006796 17/11/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1006797 17/11/2021 R$ 80,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1006798 17/11/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006799 17/11/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006800 17/11/2021 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1006801 17/11/2021 R$ 80,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1006813 18/11/2021 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1006855 19/11/2021 R$ 500,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1006876 19/11/2021 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1006877 19/11/2021 R$ 280,00
SAMUEL ALVES LIMA 1006878 19/11/2021 R$ 40,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1006879 19/11/2021 R$ 180,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006880 19/11/2021 R$ 140,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1006881 19/11/2021 R$ 160,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1006882 19/11/2021 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006883 19/11/2021 R$ 120,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1006884 19/11/2021 R$ 160,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1006885 19/11/2021 R$ 40,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1006886 19/11/2021 R$ 110,00
CLEBER VIEIRA TREGUAS 1006887 23/11/2021 R$ 200,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1006889 19/11/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006892 22/11/2021 R$ 155,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006893 22/11/2021 R$ 155,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1006894 22/11/2021 R$ 155,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1006912 22/11/2021 R$ 40,00
NILTON CARLOS DE AGUILAR 1006913 22/11/2021 R$ 160,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1006914 22/11/2021 R$ 500,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1006915 22/11/2021 R$ 380,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1006916 22/11/2021 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006917 22/11/2021 R$ 160,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1006918 22/11/2021 R$ 40,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1006919 22/11/2021 R$ 160,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1006923 23/11/2021 R$ 110,00
MOABE FELIX BOTELHO 1006937 23/11/2021 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1006938 23/11/2021 R$ 180,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006939 23/11/2021 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006955 23/11/2021 R$ 900,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1006956 23/11/2021 R$ 500,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1006962 23/11/2021 R$ 80,00
NASSER SALOMAO 1006963 23/11/2021 R$ 80,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1006964 23/11/2021 R$ 80,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1006984 24/11/2021 R$ 550,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1006996 25/11/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1006997 25/11/2021 R$ 110,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO 1006998 25/11/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006999 25/11/2021 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007000 25/11/2021 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007001 25/11/2021 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1007002 25/11/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007003 25/11/2021 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1007004 26/11/2021 R$ 500,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007019 26/11/2021 R$ 110,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1007020 26/11/2021 R$ 80,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1007021 26/11/2021 R$ 80,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1007128 29/11/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007129 29/11/2021 R$ 110,00
MARCELO ANSELMO COSTA MATOS 1007145 30/11/2021 R$ 74,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007159 30/11/2021 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007160 30/11/2021 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1007161 30/11/2021 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1007162 30/11/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007163 30/11/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007164 30/11/2021 R$ 110,00
LUIS GUSTAVO PASTOR DANTAS 1007165 30/11/2021 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007166 30/11/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007167 30/11/2021 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1007174 30/11/2021 R$ 180,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1007175 30/11/2021 R$ 300,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007176 30/11/2021 R$ 260,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1007177 30/11/2021 R$ 400,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007178 30/11/2021 R$ 160,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007179 30/11/2021 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007180 30/11/2021 R$ 240,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1007181 30/11/2021 R$ 160,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007183 30/11/2021 R$ 160,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1007184 30/11/2021 R$ 80,00
IRACINARA SOARES LIMA 1007185 30/11/2021 R$ 220,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1007186 30/11/2021 R$ 220,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1007187 30/11/2021 R$ 510,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1007188 30/11/2021 R$ 200,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007189 30/11/2021 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007190 30/11/2021 R$ 160,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1007191 30/11/2021 R$ 340,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1007192 30/11/2021 R$ 240,00
ISRAEL RODRIGUES PINA 1007193 30/11/2021 R$ 280,00