Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007209 01/12/2021 R$ 550,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007211 01/12/2021 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007212 01/12/2021 R$ 110,00
JOAO BATISTA PEREIRA SOUZA 1007215 01/12/2021 R$ 80,00
JOAO BATISTA PEREIRA SOUZA 1007216 01/12/2021 R$ 80,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1007267 03/12/2021 R$ 1.100,00
MOABE FELIX BOTELHO 1007268 03/12/2021 R$ 900,00
LUCAS ALCHAAR MATOS 1007269 03/12/2021 R$ 700,00
MOABE FELIX BOTELHO 1007272 06/12/2021 R$ 2.400,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1007273 06/12/2021 R$ 3.000,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007274 06/12/2021 R$ 600,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1007275 06/12/2021 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007276 06/12/2021 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1007287 06/12/2021 R$ 460,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007288 06/12/2021 R$ 250,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1007289 06/12/2021 R$ 300,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007290 06/12/2021 R$ 450,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007291 06/12/2021 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007292 06/12/2021 R$ 200,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1007293 06/12/2021 R$ 200,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007294 06/12/2021 R$ 160,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1007295 06/12/2021 R$ 80,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1007296 06/12/2021 R$ 220,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1007297 06/12/2021 R$ 380,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1007298 06/12/2021 R$ 120,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007299 06/12/2021 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007300 06/12/2021 R$ 40,00
LORENA BATISTA COSTA 1007303 06/12/2021 R$ 60,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1007304 06/12/2021 R$ 200,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1007306 06/12/2021 R$ 120,00
ISRAEL RODRIGUES PINA 1007307 06/12/2021 R$ 360,00
HEIDY OLIVEIRA DE CARVALHO 1007317 07/12/2021 R$ 292,50
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007358 07/12/2021 R$ 110,00
DURLANDIA FONSECA DE SOUZA 1007365 08/12/2021 R$ 80,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1007367 08/12/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007368 08/12/2021 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007370 09/12/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007371 09/12/2021 R$ 110,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1007373 09/12/2021 R$ 650,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007401 10/12/2021 R$ 110,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1007402 10/12/2021 R$ 550,00
MOABE FELIX BOTELHO 1007434 13/12/2021 R$ 600,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1007435 13/12/2021 R$ 750,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1007439 13/12/2021 R$ 240,00
SAMUEL ALVES LIMA 1007440 13/12/2021 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1007441 13/12/2021 R$ 200,00
MILENA DE SOUZA GOMES PAIXAO 1007442 13/12/2021 R$ 200,00
ISRAEL RODRIGUES PINA 1007443 13/12/2021 R$ 120,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1007444 13/12/2021 R$ 40,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1007445 13/12/2021 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007446 13/12/2021 R$ 40,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1007447 13/12/2021 R$ 80,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1007448 13/12/2021 R$ 200,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007449 13/12/2021 R$ 260,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1007450 13/12/2021 R$ 570,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007451 13/12/2021 R$ 320,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007452 13/12/2021 R$ 160,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007453 13/12/2021 R$ 170,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1007454 13/12/2021 R$ 120,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1007455 13/12/2021 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007456 13/12/2021 R$ 160,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007457 13/12/2021 R$ 40,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007460 13/12/2021 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007461 13/12/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007462 13/12/2021 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007463 13/12/2021 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1007467 13/12/2021 R$ 500,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007525 14/12/2021 R$ 110,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1007610 16/12/2021 R$ 600,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007631 17/12/2021 R$ 550,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1007647 17/12/2021 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1007682 20/12/2021 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007683 20/12/2021 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007684 20/12/2021 R$ 80,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007848 23/12/2021 R$ 420,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1007849 23/12/2021 R$ 300,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1007850 23/12/2021 R$ 320,00
ISRAEL RODRIGUES PINA 1007851 23/12/2021 R$ 160,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007852 23/12/2021 R$ 400,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1007853 23/12/2021 R$ 80,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1007854 23/12/2021 R$ 80,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007855 23/12/2021 R$ 490,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1007856 23/12/2021 R$ 720,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007857 23/12/2021 R$ 850,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007858 23/12/2021 R$ 460,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1007859 23/12/2021 R$ 240,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1007860 23/12/2021 R$ 670,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1007861 23/12/2021 R$ 200,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1007862 23/12/2021 R$ 660,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007863 23/12/2021 R$ 370,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1007882 28/12/2021 R$ 160,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007890 28/12/2021 R$ 110,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007891 28/12/2021 R$ 80,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007956 30/12/2021 R$ 600,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007961 30/12/2021 R$ 80,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007962 30/12/2021 R$ 40,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007963 30/12/2021 R$ 350,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1007964 30/12/2021 R$ 310,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007965 30/12/2021 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1007966 30/12/2021 R$ 270,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1007967 30/12/2021 R$ 120,00
SAMUEL ALVES LIMA 1007968 30/12/2021 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1007969 30/12/2021 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1007970 30/12/2021 R$ 240,00
MILENA DE SOUZA GOMES PAIXAO 1007971 30/12/2021 R$ 200,00
ISRAEL RODRIGUES PINA 1007972 30/12/2021 R$ 160,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1007973 30/12/2021 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007974 30/12/2021 R$ 80,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007975 30/12/2021 R$ 240,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1007976 30/12/2021 R$ 200,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1007977 30/12/2021 R$ 200,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007983 30/12/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007984 30/12/2021 R$ 110,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1007985 30/12/2021 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007992 30/12/2021 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007993 30/12/2021 R$ 80,00