Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
IVALCIR ESTEVES LIMA 1002955 01/06/2021 R$ 80,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1002956 01/06/2021 R$ 80,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1002966 01/06/2021 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1003031 02/06/2021 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1003032 02/06/2021 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1003033 02/06/2021 R$ 180,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1003034 02/06/2021 R$ 40,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1003035 02/06/2021 R$ 40,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1003036 02/06/2021 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003037 02/06/2021 R$ 120,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1003038 02/06/2021 R$ 120,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1003039 02/06/2021 R$ 80,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1003040 02/06/2021 R$ 220,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1003041 02/06/2021 R$ 250,00
SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS 1003042 02/06/2021 R$ 120,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1003043 02/06/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003044 02/06/2021 R$ 40,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1003045 02/06/2021 R$ 280,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1003046 02/06/2021 R$ 110,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1003056 02/06/2021 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1003060 02/06/2021 R$ 80,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1003062 07/06/2021 R$ 180,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1003063 07/06/2021 R$ 180,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1003065 07/06/2021 R$ 40,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003068 07/06/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003069 07/06/2021 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1003070 07/06/2021 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1003071 07/06/2021 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1003072 07/06/2021 R$ 450,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1003073 07/06/2021 R$ 450,00
BENTO CIPRIANO COSTA BARROSO 1003077 08/06/2021 R$ 80,00
CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 1003086 10/06/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003087 10/06/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1003088 10/06/2021 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1003142 14/06/2021 R$ 180,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1003143 14/06/2021 R$ 180,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1003144 14/06/2021 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1003145 14/06/2021 R$ 110,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1003146 14/06/2021 R$ 180,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1003147 14/06/2021 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003148 14/06/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003149 14/06/2021 R$ 100,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1003150 14/06/2021 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1003151 14/06/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003152 14/06/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003153 14/06/2021 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1003154 14/06/2021 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1003155 14/06/2021 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1003156 14/06/2021 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1003157 14/06/2021 R$ 200,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1003158 14/06/2021 R$ 200,00
MOABE FELIX BOTELHO 1003159 14/06/2021 R$ 110,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1003166 14/06/2021 R$ 430,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1003167 14/06/2021 R$ 180,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1003168 14/06/2021 R$ 350,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1003169 14/06/2021 R$ 510,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1003170 14/06/2021 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003171 14/06/2021 R$ 200,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1003172 14/06/2021 R$ 200,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1003173 14/06/2021 R$ 120,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1003174 14/06/2021 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003175 14/06/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003176 14/06/2021 R$ 220,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1003177 14/06/2021 R$ 40,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1003178 14/06/2021 R$ 340,00
SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS 1003179 14/06/2021 R$ 360,00
VITOR CHAVES SILVA 1003180 14/06/2021 R$ 80,00
VITOR CHAVES SILVA 1003181 14/06/2021 R$ 100,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1003182 15/06/2021 R$ 500,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1003184 15/06/2021 R$ 80,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1003185 15/06/2021 R$ 240,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1003255 16/06/2021 R$ 110,00
MOABE FELIX BOTELHO 1003291 18/06/2021 R$ 110,00
VITOR CHAVES SILVA 1003293 18/06/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1003294 18/06/2021 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003295 18/06/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003296 18/06/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1003297 18/06/2021 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003298 18/06/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003299 18/06/2021 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1003300 18/06/2021 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1003336 21/06/2021 R$ 310,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1003337 21/06/2021 R$ 350,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1003338 21/06/2021 R$ 250,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1003339 21/06/2021 R$ 260,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1003340 21/06/2021 R$ 220,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1003341 21/06/2021 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003342 21/06/2021 R$ 120,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1003343 21/06/2021 R$ 120,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1003344 21/06/2021 R$ 340,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1003345 21/06/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003346 21/06/2021 R$ 320,00
NASSER SALOMAO 1003356 21/06/2021 R$ 80,00
MOABE FELIX BOTELHO 1003378 22/06/2021 R$ 110,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1003453 23/06/2021 R$ 200,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1003454 23/06/2021 R$ 250,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1003455 23/06/2021 R$ 310,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1003456 23/06/2021 R$ 260,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1003457 23/06/2021 R$ 220,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1003458 23/06/2021 R$ 80,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1003459 23/06/2021 R$ 400,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1003461 23/06/2021 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003462 23/06/2021 R$ 120,00
SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS 1003463 23/06/2021 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003464 23/06/2021 R$ 120,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1003465 23/06/2021 R$ 80,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1003466 23/06/2021 R$ 860,00
SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS 1003467 23/06/2021 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003468 23/06/2021 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003469 23/06/2021 R$ 200,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1003470 23/06/2021 R$ 240,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1003471 23/06/2021 R$ 120,00
IRACINARA SOARES LIMA 1003472 23/06/2021 R$ 110,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1003473 23/06/2021 R$ 110,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1003474 23/06/2021 R$ 220,00
MAURO PAULO DE MACEDO 1003475 23/06/2021 R$ 100,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1003476 23/06/2021 R$ 110,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1003490 28/06/2021 R$ 160,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003510 29/06/2021 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1003511 29/06/2021 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1003512 29/06/2021 R$ 80,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO 1003513 29/06/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003514 29/06/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003515 29/06/2021 R$ 80,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1003537 29/06/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003538 29/06/2021 R$ 80,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO 1003554 30/06/2021 R$ 60,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1003555 30/06/2021 R$ 46,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1003556 30/06/2021 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1003557 30/06/2021 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1003558 30/06/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003559 30/06/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1003560 30/06/2021 R$ 110,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1003637 30/06/2021 R$ 300,00