Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005072 01/09/2021 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1005073 01/09/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005074 01/09/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005076 01/09/2021 R$ 110,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1005095 02/09/2021 R$ 80,00
NASSER SALOMAO 1005171 03/09/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1005172 03/09/2021 R$ 110,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005177 08/09/2021 R$ 110,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005178 08/09/2021 R$ 110,00
SAMUEL ALVES LIMA 1005191 08/09/2021 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1005192 08/09/2021 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1005193 08/09/2021 R$ 200,00
DULCINEIA PEREIRA DE ARAUJO 1005194 08/09/2021 R$ 200,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1005195 08/09/2021 R$ 250,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005196 08/09/2021 R$ 120,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1005197 08/09/2021 R$ 300,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005198 08/09/2021 R$ 240,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005199 08/09/2021 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005200 08/09/2021 R$ 120,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1005201 08/09/2021 R$ 120,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1005202 08/09/2021 R$ 80,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1005203 08/09/2021 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005204 08/09/2021 R$ 80,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1005205 08/09/2021 R$ 240,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1005206 08/09/2021 R$ 260,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1005207 08/09/2021 R$ 160,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1005208 08/09/2021 R$ 220,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1005231 09/09/2021 R$ 110,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1005232 09/09/2021 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1005233 10/09/2021 R$ 450,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005240 10/09/2021 R$ 110,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005243 10/09/2021 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005316 10/09/2021 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1005317 10/09/2021 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1005322 13/09/2021 R$ 180,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005323 13/09/2021 R$ 180,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1005324 13/09/2021 R$ 350,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005325 13/09/2021 R$ 80,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005326 13/09/2021 R$ 290,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005327 13/09/2021 R$ 40,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1005328 13/09/2021 R$ 120,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1005329 13/09/2021 R$ 40,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1005330 13/09/2021 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005331 13/09/2021 R$ 80,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1005332 13/09/2021 R$ 280,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1005333 13/09/2021 R$ 180,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1005334 13/09/2021 R$ 120,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1005335 13/09/2021 R$ 300,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1005336 13/09/2021 R$ 200,00
LUCILENE MAURICIO DE OLIVEIRA SENA 1005372 15/09/2021 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1005377 15/09/2021 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1005378 15/09/2021 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1005379 15/09/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005380 15/09/2021 R$ 80,00
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA 1005381 15/09/2021 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1005388 16/09/2021 R$ 550,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1005389 16/09/2021 R$ 550,00
SIRLEIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1005462 20/09/2021 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1005477 21/09/2021 R$ 260,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005478 21/09/2021 R$ 140,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1005479 21/09/2021 R$ 310,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005480 21/09/2021 R$ 360,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005481 21/09/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005482 21/09/2021 R$ 200,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1005483 21/09/2021 R$ 80,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1005484 21/09/2021 R$ 160,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1005485 21/09/2021 R$ 40,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1005486 21/09/2021 R$ 160,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1005487 21/09/2021 R$ 320,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1005488 21/09/2021 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005489 21/09/2021 R$ 80,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1005490 21/09/2021 R$ 80,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1005491 21/09/2021 R$ 280,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005492 21/09/2021 R$ 110,00
MAYARA DE SOUZA 1005493 21/09/2021 R$ 110,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1005494 21/09/2021 R$ 110,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1005495 21/09/2021 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005496 21/09/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005497 21/09/2021 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1005519 21/09/2021 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005520 21/09/2021 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005533 23/09/2021 R$ 500,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1005538 23/09/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1005539 23/09/2021 R$ 110,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1005540 23/09/2021 R$ 80,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1005611 27/09/2021 R$ 180,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1005612 27/09/2021 R$ 260,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1005613 27/09/2021 R$ 320,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1005614 27/09/2021 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005616 27/09/2021 R$ 200,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 1005617 27/09/2021 R$ 40,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1005618 27/09/2021 R$ 120,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 1005619 27/09/2021 R$ 160,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1005620 27/09/2021 R$ 110,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1005621 27/09/2021 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005622 27/09/2021 R$ 280,00
ADEMIR FERREIRA TELES 1005623 27/09/2021 R$ 280,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005627 27/09/2021 R$ 550,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1005628 27/09/2021 R$ 120,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1005629 27/09/2021 R$ 140,00
PAULO MARTINS PEREIRA 1005631 27/09/2021 R$ 380,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1005632 27/09/2021 R$ 210,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1005648 28/09/2021 R$ 80,00
MOABE FELIX BOTELHO 1005649 28/09/2021 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1005650 28/09/2021 R$ 180,00
MOABE FELIX BOTELHO 1005651 28/09/2021 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1005652 28/09/2021 R$ 180,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1005653 28/09/2021 R$ 155,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1005662 28/09/2021 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1005663 28/09/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1005664 28/09/2021 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1005665 28/09/2021 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1005666 28/09/2021 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1005667 28/09/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005668 28/09/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1005669 28/09/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1005670 28/09/2021 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1005773 30/09/2021 R$ 180,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1005774 30/09/2021 R$ 300,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1005775 30/09/2021 R$ 300,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 1005778 30/09/2021 R$ 600,00
DIEGO JESUS JUNKER 1005789 30/09/2021 R$ 25,00