Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1006826 03/10/2022 R$ 80,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1006827 03/10/2022 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1006828 03/10/2022 R$ 110,00
DARLEY COSTA SOUZA 1006836 03/10/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006861 03/10/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006862 04/10/2022 R$ 80,00
NAMIR DE SOUSA SILVA 1006863 04/10/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1006864 04/10/2022 R$ 110,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1006869 04/10/2022 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006908 05/10/2022 R$ 610,00
NAMIR DE SOUSA SILVA 1006911 05/10/2022 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1006912 05/10/2022 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1006913 05/10/2022 R$ 80,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1006921 05/10/2022 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006922 05/10/2022 R$ 300,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1006923 05/10/2022 R$ 220,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1006924 05/10/2022 R$ 210,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1006925 05/10/2022 R$ 320,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1006926 05/10/2022 R$ 160,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1006927 05/10/2022 R$ 80,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1006928 05/10/2022 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006929 05/10/2022 R$ 380,00
Nome não informado pelo SICOM. 1006930 05/10/2022 R$ 520,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1006931 05/10/2022 R$ 80,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1006932 05/10/2022 R$ 490,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1006933 05/10/2022 R$ 260,00
ERIVELTON CARDOSO OLIVEIRA 1006934 05/10/2022 R$ 200,00
MILENA DE SOUZA GOMES PAIXAO 1006935 05/10/2022 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1006936 05/10/2022 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1006937 05/10/2022 R$ 200,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1006947 06/10/2022 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006948 06/10/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1006949 06/10/2022 R$ 80,00
NAMIR DE SOUSA SILVA 1006993 07/10/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1006994 07/10/2022 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1006995 07/10/2022 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1007013 07/10/2022 R$ 1.100,00
SIRLEIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1007020 10/10/2022 R$ 465,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007021 10/10/2022 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1007022 10/10/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007023 10/10/2022 R$ 110,00
NASSER SALOMAO 1007024 10/10/2022 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007025 10/10/2022 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1007026 10/10/2022 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1007027 10/10/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007050 11/10/2022 R$ 110,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007051 11/10/2022 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007052 11/10/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007053 11/10/2022 R$ 80,00
MOABE FELIX BOTELHO 1007056 11/10/2022 R$ 200,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1007057 11/10/2022 R$ 300,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1007066 11/10/2022 R$ 300,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1007067 11/10/2022 R$ 80,00
RAMON GOMES DA SILVA 1007068 11/10/2022 R$ 180,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1007069 11/10/2022 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007070 11/10/2022 R$ 440,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1007071 11/10/2022 R$ 80,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007072 11/10/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007073 11/10/2022 R$ 240,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1007074 11/10/2022 R$ 260,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007075 11/10/2022 R$ 350,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007076 11/10/2022 R$ 400,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007077 11/10/2022 R$ 300,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1007078 11/10/2022 R$ 60,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1007079 11/10/2022 R$ 220,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1007080 11/10/2022 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007082 11/10/2022 R$ 370,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007083 11/10/2022 R$ 280,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007084 11/10/2022 R$ 140,00
MICHELE BARBOSA DOS SANTOS 1007100 13/10/2022 R$ 700,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1007113 13/10/2022 R$ 1.110,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007114 13/10/2022 R$ 110,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1007115 13/10/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007116 13/10/2022 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007151 14/10/2022 R$ 110,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007162 14/10/2022 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007163 14/10/2022 R$ 160,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1007164 14/10/2022 R$ 140,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007165 14/10/2022 R$ 180,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007166 14/10/2022 R$ 260,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007167 14/10/2022 R$ 80,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1007168 14/10/2022 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007169 14/10/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007170 14/10/2022 R$ 420,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007171 14/10/2022 R$ 340,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1007172 14/10/2022 R$ 460,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1007173 14/10/2022 R$ 200,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1007174 14/10/2022 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007175 14/10/2022 R$ 200,00
LORENA BATISTA COSTA 1007176 14/10/2022 R$ 200,00
LUIS GUSTAVO PASTOR DANTAS 1007178 14/10/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007179 14/10/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007180 14/10/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007181 14/10/2022 R$ 110,00
GEOVANA DOS SANTOS 1007182 14/10/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007183 14/10/2022 R$ 80,00
MOABE FELIX BOTELHO 1007189 17/10/2022 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1007190 17/10/2022 R$ 180,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1007214 17/10/2022 R$ 110,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1007223 17/10/2022 R$ 500,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1007245 19/10/2022 R$ 155,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007246 19/10/2022 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1007274 20/10/2022 R$ 180,00
MOABE FELIX BOTELHO 1007275 20/10/2022 R$ 110,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1007290 20/10/2022 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1007291 20/10/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007292 20/10/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007293 20/10/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007294 20/10/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007295 20/10/2022 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007296 20/10/2022 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1007297 20/10/2022 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1007298 20/10/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007299 20/10/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007300 20/10/2022 R$ 80,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1007301 20/10/2022 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1007352 24/10/2022 R$ 80,00
DARLEY COSTA SOUZA 1007353 24/10/2022 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1007354 24/10/2022 R$ 1.100,00
MOABE FELIX BOTELHO 1007355 24/10/2022 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1007356 24/10/2022 R$ 180,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1007371 24/10/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007372 24/10/2022 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1007373 24/10/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007374 24/10/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007375 24/10/2022 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1007380 25/10/2022 R$ 630,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1007436 25/10/2022 R$ 230,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007437 25/10/2022 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007438 25/10/2022 R$ 240,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007439 25/10/2022 R$ 260,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007440 25/10/2022 R$ 370,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1007441 25/10/2022 R$ 40,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007442 25/10/2022 R$ 240,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1007443 25/10/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007444 25/10/2022 R$ 420,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1007445 25/10/2022 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007446 25/10/2022 R$ 260,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007447 25/10/2022 R$ 210,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1007448 25/10/2022 R$ 200,00
RAMON GOMES DA SILVA 1007449 25/10/2022 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007450 25/10/2022 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007490 28/10/2022 R$ 550,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1007493 28/10/2022 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007494 28/10/2022 R$ 220,00
MAYARA DE SOUZA 1007508 28/10/2022 R$ 155,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007509 28/10/2022 R$ 155,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007510 28/10/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007511 28/10/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007512 28/10/2022 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007513 28/10/2022 R$ 700,00
DIEGO JESUS JUNKER 1007514 28/10/2022 R$ 700,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007515 28/10/2022 R$ 900,00
RODRIGO RODRIGUES 1007516 28/10/2022 R$ 700,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1007517 28/10/2022 R$ 700,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1007566 28/10/2022 R$ 155,00