Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1008541 01/12/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1008542 01/12/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1008543 01/12/2022 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1008544 01/12/2022 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1008545 01/12/2022 R$ 5.250,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1008546 01/12/2022 R$ 5.250,00
MOABE FELIX BOTELHO 1008547 01/12/2022 R$ 4.200,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1008625 02/12/2022 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1008627 02/12/2022 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1008628 02/12/2022 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1008691 06/12/2022 R$ 500,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1008698 06/12/2022 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1008699 06/12/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1008700 06/12/2022 R$ 80,00
NILTON CARLOS DE AGUILAR 1008701 06/12/2022 R$ 80,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO 1008702 06/12/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008703 06/12/2022 R$ 80,00
ADEMIR PAULO DE OLIVEIRA 1008704 06/12/2022 R$ 80,00
VALTENIZIO LELES DE OLIVEIRA 1008705 06/12/2022 R$ 80,00
DARLEY COSTA SOUZA 1008710 07/12/2022 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1008736 07/12/2022 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1008737 07/12/2022 R$ 80,00
MARIA AUDILEIA CHAVES SILVA 1008738 07/12/2022 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1008760 08/12/2022 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008761 08/12/2022 R$ 200,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1008762 08/12/2022 R$ 290,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1008763 08/12/2022 R$ 80,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1008764 08/12/2022 R$ 210,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1008765 08/12/2022 R$ 200,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1008766 08/12/2022 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008767 08/12/2022 R$ 680,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008768 08/12/2022 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008769 08/12/2022 R$ 280,00
RAMON GOMES DA SILVA 1008770 08/12/2022 R$ 180,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1008771 08/12/2022 R$ 200,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1008772 08/12/2022 R$ 180,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1008773 09/12/2022 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1008774 09/12/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1008775 09/12/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1008776 09/12/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1008777 09/12/2022 R$ 80,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1008779 12/12/2022 R$ 350,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1008780 12/12/2022 R$ 350,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1008781 12/12/2022 R$ 350,00
GEOVANA DOS SANTOS 1008800 13/12/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1008801 13/12/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1008802 13/12/2022 R$ 110,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1008806 14/12/2022 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1008807 14/12/2022 R$ 110,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1008808 14/12/2022 R$ 80,00
MOABE FELIX BOTELHO 1008811 14/12/2022 R$ 600,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1008812 14/12/2022 R$ 750,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1008813 14/12/2022 R$ 750,00
MARCELO ANSELMO COSTA MATOS 1008814 14/12/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008823 14/12/2022 R$ 160,00
RAMON GOMES DA SILVA 1008824 14/12/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008825 14/12/2022 R$ 580,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1008826 14/12/2022 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008827 14/12/2022 R$ 540,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1008828 14/12/2022 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008829 14/12/2022 R$ 160,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1008830 14/12/2022 R$ 220,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1008831 14/12/2022 R$ 350,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1008832 14/12/2022 R$ 160,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1008833 14/12/2022 R$ 250,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1008834 14/12/2022 R$ 480,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1008864 16/12/2022 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1008865 16/12/2022 R$ 110,00
DARLEY COSTA SOUZA 1008898 19/12/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1008971 20/12/2022 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1008972 20/12/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1008973 20/12/2022 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1008974 20/12/2022 R$ 160,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1009089 22/12/2022 R$ 480,00
DIEGO JESUS JUNKER 1009090 22/12/2022 R$ 155,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1009091 22/12/2022 R$ 200,00
SIRLEIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1009092 22/12/2022 R$ 123,70
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1009106 22/12/2022 R$ 160,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1009107 22/12/2022 R$ 100,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1009108 22/12/2022 R$ 220,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1009109 22/12/2022 R$ 260,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1009110 22/12/2022 R$ 260,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1009111 22/12/2022 R$ 180,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1009112 22/12/2022 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009113 22/12/2022 R$ 260,00
LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA 1009114 22/12/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009115 22/12/2022 R$ 260,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1009116 22/12/2022 R$ 40,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1009117 22/12/2022 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009118 22/12/2022 R$ 80,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1009206 29/12/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009207 29/12/2022 R$ 360,00
CLEBER VIEIRA TREGUAS 1009208 29/12/2022 R$ 40,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1009209 29/12/2022 R$ 350,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1009210 29/12/2022 R$ 320,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1009211 29/12/2022 R$ 410,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1009212 29/12/2022 R$ 480,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1009213 29/12/2022 R$ 300,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1009214 29/12/2022 R$ 390,00
LUIZ TOMAZ DA SILVA 1009215 29/12/2022 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009216 29/12/2022 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009217 29/12/2022 R$ 120,00
CERLI RIBEIRO DE MACEDO AMARAL 1009218 29/12/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009229 29/12/2022 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009233 29/12/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009234 29/12/2022 R$ 160,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1009235 29/12/2022 R$ 140,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1009236 29/12/2022 R$ 160,00
RAMON GOMES DA SILVA 1009237 29/12/2022 R$ 120,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1009238 29/12/2022 R$ 40,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1009243 29/12/2022 R$ 80,00
MICHELE BARBOSA DOS SANTOS 1009244 29/12/2022 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1009247 30/12/2022 R$ 110,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1009248 30/12/2022 R$ 700,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1009258 30/12/2022 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1009259 30/12/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1009260 30/12/2022 R$ 80,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1009261 30/12/2022 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1009262 30/12/2022 R$ 155,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1009263 30/12/2022 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1009264 30/12/2022 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1009265 30/12/2022 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1009268 30/12/2022 R$ 670,00
LUCILENE MAURICIO DE OLIVEIRA SENA 1009270 30/12/2022 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1009271 30/12/2022 R$ 160,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1009272 30/12/2022 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1009273 30/12/2022 R$ 110,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1009276 30/12/2022 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1009277 30/12/2022 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1009278 30/12/2022 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1009324 30/12/2022 R$ 100,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1009325 30/12/2022 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1009326 30/12/2022 R$ 550,00
GEOVANA DOS SANTOS 1009369 30/12/2022 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1009370 30/12/2022 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1009371 30/12/2022 R$ 80,00