Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Nome não informado pelo SICOM. 1007136 02/10/2023 R$ 520,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007137 02/10/2023 R$ 140,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1007138 02/10/2023 R$ 160,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1007139 02/10/2023 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007140 02/10/2023 R$ 160,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1007141 02/10/2023 R$ 200,00
ESPERINDEUS GOMES DE OLIVEIRA 1007142 02/10/2023 R$ 80,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1007143 02/10/2023 R$ 80,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1007144 02/10/2023 R$ 80,00
VALMIR ESTEVES DA SILVA 1007145 02/10/2023 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007146 02/10/2023 R$ 260,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007147 02/10/2023 R$ 360,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007148 02/10/2023 R$ 240,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1007149 02/10/2023 R$ 240,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1007150 02/10/2023 R$ 220,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1007152 02/10/2023 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007153 02/10/2023 R$ 510,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1007154 02/10/2023 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1007155 02/10/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007156 02/10/2023 R$ 400,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007157 02/10/2023 R$ 400,00
LUIZ CARLOS RAMALHO DOS SANTOS 1007162 03/10/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007163 03/10/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007164 03/10/2023 R$ 110,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1007165 03/10/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1007166 03/10/2023 R$ 80,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1007198 04/10/2023 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007199 04/10/2023 R$ 340,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007200 04/10/2023 R$ 430,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007201 04/10/2023 R$ 320,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1007202 04/10/2023 R$ 320,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007203 04/10/2023 R$ 320,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1007204 04/10/2023 R$ 390,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007205 04/10/2023 R$ 280,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1007206 04/10/2023 R$ 310,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007207 04/10/2023 R$ 380,00
LUIZ TOMAZ DA SILVA 1007208 04/10/2023 R$ 80,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1007209 04/10/2023 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007210 04/10/2023 R$ 240,00
RAMON GOMES DA SILVA 1007211 04/10/2023 R$ 120,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1007212 04/10/2023 R$ 120,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007213 04/10/2023 R$ 220,00
REISIANE NUNES ROCHA 1007217 05/10/2023 R$ 80,00
DARLEY COSTA SOUZA 1007218 05/10/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007221 05/10/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007222 05/10/2023 R$ 80,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007223 05/10/2023 R$ 280,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007224 06/10/2023 R$ 110,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007225 06/10/2023 R$ 155,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007226 06/10/2023 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1007227 06/10/2023 R$ 155,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1007228 06/10/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007229 06/10/2023 R$ 350,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007230 06/10/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007231 06/10/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007232 06/10/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007233 06/10/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007251 09/10/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1007252 09/10/2023 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1007254 09/10/2023 R$ 650,00
LUIZ TOMAZ DA SILVA 1007258 09/10/2023 R$ 200,00
CRISMALTO TEIXEIRA ROCHA 1007259 09/10/2023 R$ 200,00
LUCAS ALVES QUIRINO 1007260 09/10/2023 R$ 200,00
GILSON DA SILVA 1007261 09/10/2023 R$ 200,00
PAULO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA 1007262 09/10/2023 R$ 200,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1007263 09/10/2023 R$ 330,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007290 10/10/2023 R$ 750,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1007293 10/10/2023 R$ 500,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1007297 10/10/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007310 11/10/2023 R$ 310,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007311 11/10/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007312 11/10/2023 R$ 80,00
RODRIGO RODRIGUES 1007313 11/10/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007314 11/10/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007315 11/10/2023 R$ 1.800,00
GEOVANA DOS SANTOS 1007316 11/10/2023 R$ 80,00
MARIA ALVES LIMA 1007317 11/10/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1007318 11/10/2023 R$ 155,00
DIEGO JESUS JUNKER 1007321 16/10/2023 R$ 80,00
DIEGO JESUS JUNKER 1007322 16/10/2023 R$ 80,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1007323 16/10/2023 R$ 80,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1007324 16/10/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007326 16/10/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007328 16/10/2023 R$ 80,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1007329 16/10/2023 R$ 80,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1007330 16/10/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007344 16/10/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007345 16/10/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007346 16/10/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007347 16/10/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007348 16/10/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1007349 16/10/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007350 16/10/2023 R$ 600,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007365 17/10/2023 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007400 18/10/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1007401 18/10/2023 R$ 80,00
MIRIANO RODRIGUES DOS SANTOS 1007403 18/10/2023 R$ 320,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1007404 18/10/2023 R$ 160,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1007405 18/10/2023 R$ 80,00
REISIANE NUNES ROCHA 1007406 18/10/2023 R$ 80,00
RAMON GOMES DA SILVA 1007410 18/10/2023 R$ 80,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1007411 18/10/2023 R$ 120,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1007412 18/10/2023 R$ 440,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007413 18/10/2023 R$ 600,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1007414 18/10/2023 R$ 220,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007415 18/10/2023 R$ 600,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007416 18/10/2023 R$ 600,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1007417 18/10/2023 R$ 120,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007418 18/10/2023 R$ 480,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1007419 18/10/2023 R$ 60,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1007420 18/10/2023 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007421 18/10/2023 R$ 280,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1007422 18/10/2023 R$ 380,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007423 18/10/2023 R$ 260,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007424 18/10/2023 R$ 180,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1007425 18/10/2023 R$ 450,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1007426 18/10/2023 R$ 250,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1007427 18/10/2023 R$ 140,00
MOABE FELIX BOTELHO 1007431 19/10/2023 R$ 900,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1007432 19/10/2023 R$ 1.100,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007435 19/10/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007436 19/10/2023 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1007438 19/10/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1007462 20/10/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007463 20/10/2023 R$ 220,00
MOABE FELIX BOTELHO 1007481 24/10/2023 R$ 450,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1007482 24/10/2023 R$ 550,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1007483 24/10/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1007496 25/10/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1007497 25/10/2023 R$ 110,00
MARIA ALVES LIMA 1007517 26/10/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007518 26/10/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007519 26/10/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007520 26/10/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1007521 26/10/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007522 26/10/2023 R$ 110,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1007619 27/10/2023 R$ 80,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 1007626 27/10/2023 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1007627 27/10/2023 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1007628 27/10/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007629 27/10/2023 R$ 600,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1007630 27/10/2023 R$ 120,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1007631 27/10/2023 R$ 120,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1007632 27/10/2023 R$ 200,00
RAMON GOMES DA SILVA 1007633 27/10/2023 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007634 27/10/2023 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1007635 27/10/2023 R$ 360,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1007636 27/10/2023 R$ 420,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1007637 27/10/2023 R$ 220,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1007638 27/10/2023 R$ 240,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1007639 27/10/2023 R$ 100,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1007640 27/10/2023 R$ 240,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1007641 27/10/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007642 27/10/2023 R$ 550,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1007643 27/10/2023 R$ 40,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1007699 31/10/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007702 31/10/2023 R$ 650,00
VILMA MARIA RAMALHO MIRA 1007703 31/10/2023 R$ 160,00
CLEBER VIEIRA TREGUAS 1007704 31/10/2023 R$ 160,00
CENY RODRIGUES DA FONSECA 1007705 31/10/2023 R$ 160,00
REISIANE NUNES ROCHA 1007728 31/10/2023 R$ 120,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1007729 31/10/2023 R$ 700,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1007737 31/10/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1007738 31/10/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007739 31/10/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1007740 31/10/2023 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1007741 31/10/2023 R$ 200,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1007742 31/10/2023 R$ 400,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1007743 31/10/2023 R$ 200,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1007747 31/10/2023 R$ 1.650,00
EDSON COSTA DOS SANTOS 1007748 31/10/2023 R$ 1.050,00