Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1008359 01/12/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1008360 01/12/2023 R$ 110,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1008361 01/12/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1008362 01/12/2023 R$ 180,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1008363 01/12/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1008364 01/12/2023 R$ 100,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1008365 01/12/2023 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1008366 01/12/2023 R$ 650,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 1008386 04/12/2023 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1008387 04/12/2023 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1008388 04/12/2023 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1008389 04/12/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008390 04/12/2023 R$ 500,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1008391 04/12/2023 R$ 360,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1008392 04/12/2023 R$ 40,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1008393 04/12/2023 R$ 160,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1008394 04/12/2023 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008395 04/12/2023 R$ 250,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1008396 04/12/2023 R$ 280,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1008397 04/12/2023 R$ 350,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1008398 04/12/2023 R$ 120,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1008399 04/12/2023 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008400 04/12/2023 R$ 360,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1008401 04/12/2023 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008402 04/12/2023 R$ 120,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1008403 04/12/2023 R$ 180,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1008404 04/12/2023 R$ 120,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1008410 05/12/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1008411 05/12/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1008412 05/12/2023 R$ 80,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1008435 05/12/2023 R$ 80,00
LOURIVAL GOMES RIBEIRO 1008436 05/12/2023 R$ 80,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1008437 05/12/2023 R$ 80,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1008438 05/12/2023 R$ 80,00
ADEMIR PAULO DE OLIVEIRA 1008466 05/12/2023 R$ 80,00
NILTON CARLOS DE AGUILAR 1008467 05/12/2023 R$ 80,00
VALTENIZIO LELES DE OLIVEIRA 1008474 06/12/2023 R$ 80,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1008521 07/12/2023 R$ 200,00
RAMON GOMES DA SILVA 1008522 07/12/2023 R$ 240,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1008523 07/12/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008524 07/12/2023 R$ 80,00
LORENA BATISTA COSTA 1008525 07/12/2023 R$ 372,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1008526 07/12/2023 R$ 220,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1008527 07/12/2023 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008528 07/12/2023 R$ 250,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1008529 07/12/2023 R$ 330,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1008530 07/12/2023 R$ 440,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1008531 07/12/2023 R$ 340,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1008532 07/12/2023 R$ 40,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1008533 07/12/2023 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008534 07/12/2023 R$ 300,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1008535 07/12/2023 R$ 40,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1008536 07/12/2023 R$ 200,00
DARLEY COSTA SOUZA 1008553 11/12/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1008554 11/12/2023 R$ 80,00
REISIANE NUNES ROCHA 1008555 11/12/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1008571 11/12/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008572 11/12/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1008573 11/12/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1008574 11/12/2023 R$ 80,00
SALATIEL BATISTA DOS SANTOS 1008575 11/12/2023 R$ 80,00
VALDEIR FAGUNDES QUEIROZ 1008576 11/12/2023 R$ 80,00
CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO 1008577 11/12/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1008604 12/12/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008605 12/12/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1008606 12/12/2023 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1008623 13/12/2023 R$ 1.000,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1008660 13/12/2023 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008662 14/12/2023 R$ 530,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1008663 14/12/2023 R$ 160,00
RAMON GOMES DA SILVA 1008664 14/12/2023 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008665 14/12/2023 R$ 160,00
CLARA VITORIA BARREIROS TAVARES 1008672 14/12/2023 R$ 155,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1008680 14/12/2023 R$ 440,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1008682 14/12/2023 R$ 240,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1008683 14/12/2023 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008684 14/12/2023 R$ 150,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1008685 14/12/2023 R$ 180,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1008686 14/12/2023 R$ 240,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1008687 14/12/2023 R$ 160,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1008688 14/12/2023 R$ 120,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1008689 14/12/2023 R$ 220,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1008690 14/12/2023 R$ 40,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 1008691 14/12/2023 R$ 40,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1008753 18/12/2023 R$ 300,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1008754 18/12/2023 R$ 1.000,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1008757 18/12/2023 R$ 110,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1008758 18/12/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1008821 19/12/2023 R$ 700,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1008843 21/12/2023 R$ 800,00
FELIPE MACEDO LIMA 1008922 22/12/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1008947 26/12/2023 R$ 160,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1009021 27/12/2023 R$ 310,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009027 27/12/2023 R$ 220,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1009028 27/12/2023 R$ 320,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1009029 27/12/2023 R$ 220,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1009030 27/12/2023 R$ 80,00
RAMON GOMES DA SILVA 1009031 27/12/2023 R$ 160,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1009032 27/12/2023 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009033 27/12/2023 R$ 440,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1009036 28/12/2023 R$ 850,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1009057 29/12/2023 R$ 320,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1009058 29/12/2023 R$ 320,00