Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000902 01/02/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000903 01/02/2023 R$ 80,00
ADEMIR PAULO DE OLIVEIRA 1000904 01/02/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000905 01/02/2023 R$ 80,00
ERIVELTON CARDOSO OLIVEIRA 1000906 01/02/2023 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1000907 01/02/2023 R$ 240,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1000908 01/02/2023 R$ 280,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1000909 01/02/2023 R$ 200,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1000910 01/02/2023 R$ 80,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1000911 01/02/2023 R$ 160,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1000912 01/02/2023 R$ 200,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1000913 01/02/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000914 01/02/2023 R$ 280,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000915 01/02/2023 R$ 800,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000916 01/02/2023 R$ 300,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1000917 01/02/2023 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000918 01/02/2023 R$ 300,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1000919 01/02/2023 R$ 200,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1000920 01/02/2023 R$ 160,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1000921 01/02/2023 R$ 240,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1000922 01/02/2023 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000923 01/02/2023 R$ 200,00
NILVANE SILVA SANTOS 1000956 02/02/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000957 02/02/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1000958 02/02/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000959 02/02/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000960 02/02/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000961 02/02/2023 R$ 80,00
SALATIEL ESTEVES FERNANDES 1000962 02/02/2023 R$ 160,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000964 02/02/2023 R$ 200,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000965 02/02/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1000966 02/02/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1000967 02/02/2023 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1000968 02/02/2023 R$ 155,00
NASSER SALOMAO 1000971 02/02/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000972 02/02/2023 R$ 850,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1000983 03/02/2023 R$ 220,00
MOABE FELIX BOTELHO 1000984 03/02/2023 R$ 220,00
MARCIO RODRIGUES DE ABREU 1001014 03/02/2023 R$ 80,00
RAMON GOMES DA SILVA 1001016 06/02/2023 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001017 06/02/2023 R$ 40,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1001019 06/02/2023 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1001020 06/02/2023 R$ 80,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1001025 07/02/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1001026 07/02/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1001027 07/02/2023 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1001042 07/02/2023 R$ 600,00
DARLEY COSTA SOUZA 1001043 07/02/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001069 08/02/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1001085 08/02/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001086 08/02/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1001087 08/02/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1001088 08/02/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1001089 08/02/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1001090 08/02/2023 R$ 155,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001091 08/02/2023 R$ 200,00
RODRIGO RODRIGUES 1001092 08/02/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001093 08/02/2023 R$ 1.350,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001108 10/02/2023 R$ 200,00
LUIZ TOMAZ DA SILVA 1001109 10/02/2023 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001110 10/02/2023 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001111 10/02/2023 R$ 240,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001113 10/02/2023 R$ 260,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001114 10/02/2023 R$ 250,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001115 10/02/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001116 10/02/2023 R$ 250,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001117 10/02/2023 R$ 270,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001118 10/02/2023 R$ 300,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001119 10/02/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001120 10/02/2023 R$ 560,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1001121 10/02/2023 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001122 10/02/2023 R$ 430,00
ITALO SOUSA ALMEIDA 1001123 10/02/2023 R$ 40,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001124 10/02/2023 R$ 140,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1001125 10/02/2023 R$ 200,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001133 13/02/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001134 13/02/2023 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1001149 13/02/2023 R$ 80,00
NASSER SALOMAO 1001150 13/02/2023 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1001180 13/02/2023 R$ 500,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001183 13/02/2023 R$ 300,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1001188 13/02/2023 R$ 320,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1001189 13/02/2023 R$ 280,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1001190 13/02/2023 R$ 200,00
RAMON GOMES DA SILVA 1001191 13/02/2023 R$ 200,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1001192 13/02/2023 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001193 13/02/2023 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001194 13/02/2023 R$ 120,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001195 13/02/2023 R$ 290,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001196 13/02/2023 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001197 13/02/2023 R$ 260,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001198 13/02/2023 R$ 180,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1001199 13/02/2023 R$ 40,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001200 13/02/2023 R$ 160,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001201 13/02/2023 R$ 450,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1001202 13/02/2023 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001203 13/02/2023 R$ 80,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001204 13/02/2023 R$ 300,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001264 14/02/2023 R$ 200,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001265 14/02/2023 R$ 155,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001266 14/02/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001269 15/02/2023 R$ 2.400,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001270 15/02/2023 R$ 1.800,00
THAIRONE SOUSA SILVA BERNARDO 1001302 16/02/2023 R$ 160,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001315 17/02/2023 R$ 850,00
DARLEY COSTA SOUZA 1001333 17/02/2023 R$ 40,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001336 23/02/2023 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001337 23/02/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1001338 23/02/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1001339 23/02/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1001340 23/02/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001344 23/02/2023 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1001345 23/02/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001501 27/02/2023 R$ 700,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1001507 27/02/2023 R$ 110,00
NASSER SALOMAO 1001508 27/02/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001509 27/02/2023 R$ 320,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1001510 27/02/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001511 27/02/2023 R$ 120,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001512 27/02/2023 R$ 360,00
RAMON GOMES DA SILVA 1001513 27/02/2023 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001514 27/02/2023 R$ 480,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001515 27/02/2023 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001516 27/02/2023 R$ 300,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001517 27/02/2023 R$ 460,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001518 27/02/2023 R$ 480,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001519 27/02/2023 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001520 27/02/2023 R$ 570,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1001521 27/02/2023 R$ 80,00
ALBERTINO FRANÇA NOGUEIRA 1001522 27/02/2023 R$ 240,00
MOABE FELIX BOTELHO 1001562 28/02/2023 R$ 1.350,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1001563 28/02/2023 R$ 1.650,00