Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WILLIAM VIEIRA GUIMARAES 1001588 01/03/2023 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1001592 01/03/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001593 01/03/2023 R$ 110,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1001594 01/03/2023 R$ 80,00
RODRIGO RODRIGUES 1001595 01/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1001596 01/03/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1001597 01/03/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001598 01/03/2023 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1001599 01/03/2023 R$ 80,00
SIMONE XAVIER BISPO 1001600 01/03/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1001601 01/03/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1001602 01/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1001603 01/03/2023 R$ 80,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001649 02/03/2023 R$ 850,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001719 06/03/2023 R$ 80,00
SAMUEL ALVES LIMA 1001720 06/03/2023 R$ 80,00
NASSER SALOMAO 1001731 06/03/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001732 06/03/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001733 06/03/2023 R$ 80,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1001735 06/03/2023 R$ 80,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1001736 07/03/2023 R$ 80,00
DARLEY COSTA SOUZA 1001760 07/03/2023 R$ 155,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001764 07/03/2023 R$ 80,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001765 07/03/2023 R$ 370,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001766 07/03/2023 R$ 270,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001767 07/03/2023 R$ 270,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001768 07/03/2023 R$ 340,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001769 07/03/2023 R$ 310,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001770 07/03/2023 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001771 07/03/2023 R$ 500,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001772 07/03/2023 R$ 120,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1001773 07/03/2023 R$ 80,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1001775 07/03/2023 R$ 40,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1001776 07/03/2023 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001777 07/03/2023 R$ 480,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1001778 07/03/2023 R$ 240,00
RAMON GOMES DA SILVA 1001779 07/03/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001780 07/03/2023 R$ 240,00
ALBERTINO FRANÇA NOGUEIRA 1001781 07/03/2023 R$ 120,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1001792 09/03/2023 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1001793 09/03/2023 R$ 80,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1001884 13/03/2023 R$ 300,00
MOABE FELIX BOTELHO 1001885 13/03/2023 R$ 200,00
CRISTIANO FERNANDES DE SOUZA 1001888 14/03/2023 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001894 14/03/2023 R$ 220,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001895 14/03/2023 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001896 14/03/2023 R$ 280,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001897 14/03/2023 R$ 120,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001898 14/03/2023 R$ 270,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001899 14/03/2023 R$ 220,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001900 14/03/2023 R$ 200,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1001901 14/03/2023 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001906 14/03/2023 R$ 380,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001907 14/03/2023 R$ 480,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1001908 14/03/2023 R$ 220,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1001910 14/03/2023 R$ 340,00
ADALGISIO PEREIRA DA SILVA 1001921 15/03/2023 R$ 80,00
WILLIAM VIEIRA GUIMARAES 1001922 15/03/2023 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1001923 15/03/2023 R$ 110,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1001924 15/03/2023 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001925 15/03/2023 R$ 775,00
GEOVANA DOS SANTOS 1001926 15/03/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1001927 15/03/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1001928 15/03/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1001929 15/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1001930 15/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1001931 15/03/2023 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1001951 16/03/2023 R$ 500,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001968 17/03/2023 R$ 110,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002037 21/03/2023 R$ 600,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1002040 22/03/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002041 22/03/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002042 22/03/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002043 22/03/2023 R$ 155,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002044 22/03/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002045 22/03/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1002046 22/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002047 22/03/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1002048 22/03/2023 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1002049 22/03/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1002050 22/03/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002051 22/03/2023 R$ 110,00
MAYARA DE SOUZA 1002052 22/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002053 22/03/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002054 22/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002055 22/03/2023 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1002073 22/03/2023 R$ 250,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1002074 22/03/2023 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002075 22/03/2023 R$ 320,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1002076 22/03/2023 R$ 260,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002077 22/03/2023 R$ 220,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1002078 22/03/2023 R$ 320,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1002079 22/03/2023 R$ 280,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1002080 22/03/2023 R$ 140,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002081 22/03/2023 R$ 220,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1002082 22/03/2023 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002083 22/03/2023 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002084 22/03/2023 R$ 620,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1002085 22/03/2023 R$ 220,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1002086 22/03/2023 R$ 120,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1002087 22/03/2023 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002088 22/03/2023 R$ 320,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1002089 22/03/2023 R$ 160,00
LUIZ TOMAZ DA SILVA 1002090 22/03/2023 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002091 22/03/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002092 22/03/2023 R$ 120,00
ESPERINDEUS GOMES DE OLIVEIRA 1002093 22/03/2023 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1002097 22/03/2023 R$ 5.250,00
MOABE FELIX BOTELHO 1002098 22/03/2023 R$ 4.200,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1002099 22/03/2023 R$ 5.250,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1002102 22/03/2023 R$ 360,00
MOABE FELIX BOTELHO 1002103 22/03/2023 R$ 220,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002131 23/03/2023 R$ 820,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002134 23/03/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002135 23/03/2023 R$ 80,00
ESPERINDEUS GOMES DE OLIVEIRA 1002136 23/03/2023 R$ 80,00
RODRIGO RODRIGUES 1002137 23/03/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002138 23/03/2023 R$ 110,00
SIMONE XAVIER BISPO 1002139 23/03/2023 R$ 80,00
SIMONE XAVIER BISPO 1002140 23/03/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002141 23/03/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002142 23/03/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002143 23/03/2023 R$ 80,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1002144 23/03/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002145 23/03/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1002146 23/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002147 23/03/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002148 23/03/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002149 23/03/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002150 23/03/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002164 23/03/2023 R$ 80,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1002166 24/03/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002167 24/03/2023 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002168 24/03/2023 R$ 110,00
CHARLES AVELINO BARROSO 1002169 24/03/2023 R$ 80,00
SIDNEIA PINHEIRO SILVA 1002170 24/03/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002178 24/03/2023 R$ 810,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1002179 24/03/2023 R$ 440,00
ERIVELTON CARDOSO OLIVEIRA 1002180 24/03/2023 R$ 440,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1002181 24/03/2023 R$ 400,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1002182 24/03/2023 R$ 400,00
JOAO BATISTA PEREIRA SOUZA 1002218 27/03/2023 R$ 80,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1002221 27/03/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002238 27/03/2023 R$ 750,00
RAMON GOMES DA SILVA 1002239 27/03/2023 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002240 27/03/2023 R$ 320,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1002241 27/03/2023 R$ 160,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1002242 27/03/2023 R$ 250,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002243 27/03/2023 R$ 160,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1002244 27/03/2023 R$ 370,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1002245 27/03/2023 R$ 260,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1002246 27/03/2023 R$ 260,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002247 27/03/2023 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002248 27/03/2023 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002249 27/03/2023 R$ 340,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1002250 27/03/2023 R$ 160,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1002251 27/03/2023 R$ 40,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1002252 27/03/2023 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002284 29/03/2023 R$ 80,00
SIMONE XAVIER BISPO 1002285 29/03/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1002286 29/03/2023 R$ 80,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1002287 29/03/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002288 29/03/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1002289 29/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002290 29/03/2023 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1002291 29/03/2023 R$ 80,00
MICHELE BARBOSA DOS SANTOS 1002292 29/03/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002296 30/03/2023 R$ 80,00
RODRIGO RODRIGUES 1002297 30/03/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002298 30/03/2023 R$ 110,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1002299 30/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002300 30/03/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1002301 30/03/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002302 30/03/2023 R$ 80,00
NASSER SALOMAO 1002314 30/03/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002353 30/03/2023 R$ 700,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1002354 30/03/2023 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002356 30/03/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1002357 30/03/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002359 30/03/2023 R$ 80,00
NILMARIA GONÇALVES DE SOUZA 1002490 30/03/2023 R$ 700,00
PATRICIA ALVES QUIRINO 1002491 30/03/2023 R$ 700,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1002499 31/03/2023 R$ 800,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1002503 31/03/2023 R$ 80,00