Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GINA ALMEIDA LEMOS 1002514 03/04/2023 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1002515 03/04/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002516 03/04/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002517 03/04/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002518 03/04/2023 R$ 80,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1002528 03/04/2023 R$ 180,00
MOABE FELIX BOTELHO 1002529 03/04/2023 R$ 110,00
EDMAR RODRIGUES SILVA 1002530 03/04/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002589 04/04/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002590 04/04/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002591 04/04/2023 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1002592 04/04/2023 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1002606 05/04/2023 R$ 540,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1002607 05/04/2023 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002608 05/04/2023 R$ 500,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1002609 05/04/2023 R$ 520,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002610 05/04/2023 R$ 470,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1002611 05/04/2023 R$ 200,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1002612 05/04/2023 R$ 360,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002613 05/04/2023 R$ 260,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1002614 05/04/2023 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002615 05/04/2023 R$ 340,00
LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA 1002616 05/04/2023 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002661 10/04/2023 R$ 340,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1002662 10/04/2023 R$ 80,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1002664 10/04/2023 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002665 10/04/2023 R$ 460,00
RAMON GOMES DA SILVA 1002666 10/04/2023 R$ 120,00
JOAO BATISTA PEREIRA SOUZA 1002674 11/04/2023 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1002675 11/04/2023 R$ 110,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002676 11/04/2023 R$ 600,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1002678 11/04/2023 R$ 500,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1002684 13/04/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002685 13/04/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002691 13/04/2023 R$ 550,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1002723 14/04/2023 R$ 110,00
GADIEGO PLATTINI SANTOS ANDRADE 1002724 14/04/2023 R$ 80,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1002726 14/04/2023 R$ 180,00
CLARA VITORIA BARREIROS TAVARES 1002727 14/04/2023 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002731 14/04/2023 R$ 600,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002733 14/04/2023 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 1002734 14/04/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002735 14/04/2023 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1002736 14/04/2023 R$ 80,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1002737 14/04/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002738 14/04/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002739 14/04/2023 R$ 110,00
RODRIGO RODRIGUES 1002740 14/04/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002741 14/04/2023 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002742 14/04/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002744 17/04/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002745 17/04/2023 R$ 155,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1002755 17/04/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002789 19/04/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002790 19/04/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002791 19/04/2023 R$ 80,00
MOABE FELIX BOTELHO 1002804 20/04/2023 R$ 3.600,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1002805 20/04/2023 R$ 4.400,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1002806 20/04/2023 R$ 180,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1002807 20/04/2023 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002808 20/04/2023 R$ 280,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1002809 20/04/2023 R$ 160,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002810 20/04/2023 R$ 300,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1002811 20/04/2023 R$ 180,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1002812 20/04/2023 R$ 280,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1002813 20/04/2023 R$ 100,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002814 20/04/2023 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002815 20/04/2023 R$ 430,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1002816 20/04/2023 R$ 80,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1002818 20/04/2023 R$ 120,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 1002819 20/04/2023 R$ 40,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1002820 20/04/2023 R$ 230,00
ALBERTINO FRANÇA NOGUEIRA 1002821 20/04/2023 R$ 290,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002822 20/04/2023 R$ 440,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1002823 20/04/2023 R$ 360,00
VALTENIZIO LELES DE OLIVEIRA 1002824 20/04/2023 R$ 160,00
THYAGGO DE ANDRADE E SILVA 1002842 20/04/2023 R$ 360,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002893 24/04/2023 R$ 630,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1002918 24/04/2023 R$ 80,00
MICHELE BARBOSA DOS SANTOS 1002919 24/04/2023 R$ 80,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1002920 24/04/2023 R$ 80,00
NILMARIA GONÇALVES DE SOUZA 1002921 24/04/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002922 24/04/2023 R$ 80,00
OSVALDO RODRIGUES DA SILVA 1002923 24/04/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002924 24/04/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002925 24/04/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002926 24/04/2023 R$ 110,00
NILVANE SILVA SANTOS 1002927 24/04/2023 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1002937 24/04/2023 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002944 24/04/2023 R$ 700,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002965 25/04/2023 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002966 25/04/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1002981 25/04/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002982 25/04/2023 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002992 25/04/2023 R$ 780,00
ITALO SOUSA ALMEIDA 1003058 27/04/2023 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003059 27/04/2023 R$ 680,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1003060 27/04/2023 R$ 280,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1003061 27/04/2023 R$ 480,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1003062 27/04/2023 R$ 100,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1003067 27/04/2023 R$ 40,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1003068 27/04/2023 R$ 380,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1003069 27/04/2023 R$ 340,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1003070 27/04/2023 R$ 490,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003071 27/04/2023 R$ 740,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1003072 27/04/2023 R$ 740,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1003073 27/04/2023 R$ 510,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1003074 27/04/2023 R$ 110,00
AILTON BERNARDO DA CUNHA 1003086 27/04/2023 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003158 28/04/2023 R$ 155,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1003159 28/04/2023 R$ 155,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1003160 28/04/2023 R$ 300,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1003161 28/04/2023 R$ 155,00
CRISTIANO FERNANDES DE SOUZA 1003173 28/04/2023 R$ 80,00
DARLEY COSTA SOUZA 1003187 28/04/2023 R$ 100,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1003225 28/04/2023 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1003226 28/04/2023 R$ 80,00