Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000020 02/01/2024 R$ 155,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000021 02/01/2024 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000022 02/01/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000023 02/01/2024 R$ 155,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000024 02/01/2024 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000101 03/01/2024 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000102 03/01/2024 R$ 240,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 1000112 03/01/2024 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1000113 03/01/2024 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1000114 03/01/2024 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1000115 03/01/2024 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000116 03/01/2024 R$ 530,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1000117 03/01/2024 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000118 03/01/2024 R$ 300,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1000119 03/01/2024 R$ 700,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000120 03/01/2024 R$ 240,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1000121 03/01/2024 R$ 80,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1000122 03/01/2024 R$ 760,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1000123 03/01/2024 R$ 330,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000124 04/01/2024 R$ 300,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000125 04/01/2024 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000126 04/01/2024 R$ 110,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1000137 04/01/2024 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1000138 04/01/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000139 04/01/2024 R$ 300,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000140 04/01/2024 R$ 1.150,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000220 08/01/2024 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000221 08/01/2024 R$ 155,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1000222 08/01/2024 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000223 08/01/2024 R$ 200,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1000249 10/01/2024 R$ 155,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000251 10/01/2024 R$ 155,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1000252 10/01/2024 R$ 500,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000253 10/01/2024 R$ 110,00
FELIPE MACEDO LIMA 1000254 10/01/2024 R$ 80,00
VERONICA NERES DE JESUS BEZERRA 1000255 10/01/2024 R$ 155,00
LORENA BATISTA COSTA 1000259 10/01/2024 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000260 10/01/2024 R$ 160,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1000261 10/01/2024 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000262 10/01/2024 R$ 240,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1000263 10/01/2024 R$ 40,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1000264 10/01/2024 R$ 40,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1000265 10/01/2024 R$ 240,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1000266 10/01/2024 R$ 200,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000267 10/01/2024 R$ 260,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1000268 10/01/2024 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000269 10/01/2024 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000270 10/01/2024 R$ 290,00
LUIZ PAULO RODRIGUES ROSA 1000272 10/01/2024 R$ 500,00
RAMON GOMES DA SILVA 1000274 10/01/2024 R$ 160,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1000296 12/01/2024 R$ 750,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000313 12/01/2024 R$ 110,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000347 15/01/2024 R$ 670,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000348 15/01/2024 R$ 500,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1000349 15/01/2024 R$ 730,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000350 15/01/2024 R$ 660,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1000351 15/01/2024 R$ 640,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1000352 15/01/2024 R$ 760,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1000353 15/01/2024 R$ 220,00
ITALO SOUSA ALMEIDA 1000354 15/01/2024 R$ 40,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1000355 15/01/2024 R$ 170,00
MAURICIO MACEDO LIMA 1000356 15/01/2024 R$ 410,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 1000357 15/01/2024 R$ 40,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1000358 15/01/2024 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000359 15/01/2024 R$ 280,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000360 15/01/2024 R$ 1.000,00
LORENA BATISTA COSTA 1000361 15/01/2024 R$ 200,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1000362 15/01/2024 R$ 160,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1000363 15/01/2024 R$ 160,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1000364 15/01/2024 R$ 340,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1000365 15/01/2024 R$ 200,00
CRISTIANO FERNANDES DE SOUZA 1000380 17/01/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000381 17/01/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000382 17/01/2024 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1000383 17/01/2024 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1000384 17/01/2024 R$ 155,00
MOABE FELIX BOTELHO 1000411 18/01/2024 R$ 110,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1000412 18/01/2024 R$ 1.650,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1000417 18/01/2024 R$ 700,00
DEBORA APARECIDA ANDRADE SANTOS 1000423 18/01/2024 R$ 700,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000464 19/01/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000465 19/01/2024 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000472 19/01/2024 R$ 350,00
SALATIEL BATISTA DOS SANTOS 1000479 19/01/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000506 22/01/2024 R$ 420,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1000507 22/01/2024 R$ 220,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1000512 22/01/2024 R$ 160,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1000513 22/01/2024 R$ 240,00
RAMON GOMES DA SILVA 1000514 22/01/2024 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000515 22/01/2024 R$ 415,00
THALES ELIAS LACERDA 1000516 22/01/2024 R$ 150,00
LUIZ TOMAZ DA SILVA 1000517 22/01/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000518 22/01/2024 R$ 80,00
BRUNA DUARTE BOTELHO 1000519 22/01/2024 R$ 40,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000520 22/01/2024 R$ 340,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000521 22/01/2024 R$ 250,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1000522 22/01/2024 R$ 260,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000523 22/01/2024 R$ 400,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1000524 22/01/2024 R$ 480,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1000525 22/01/2024 R$ 50,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1000526 22/01/2024 R$ 320,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1000527 22/01/2024 R$ 110,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1000528 22/01/2024 R$ 60,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 1000529 22/01/2024 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1000530 22/01/2024 R$ 170,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1000531 22/01/2024 R$ 120,00
ROSA APARECIDA RODRIGUES CARDOSO 1000532 22/01/2024 R$ 170,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000533 22/01/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000534 22/01/2024 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000540 23/01/2024 R$ 240,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000541 23/01/2024 R$ 110,00
CRISTIANO FERNANDES DE SOUZA 1000542 23/01/2024 R$ 80,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1000569 24/01/2024 R$ 80,00
SALATIEL BATISTA DOS SANTOS 1000570 24/01/2024 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000580 24/01/2024 R$ 450,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000581 24/01/2024 R$ 350,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1000584 24/01/2024 R$ 400,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1000585 24/01/2024 R$ 155,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000631 26/01/2024 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000633 26/01/2024 R$ 3.000,00
MOABE FELIX BOTELHO 1000634 26/01/2024 R$ 110,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000653 26/01/2024 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000654 26/01/2024 R$ 400,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1000655 26/01/2024 R$ 1.050,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000656 26/01/2024 R$ 1.050,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1000657 26/01/2024 R$ 40,00
ITALO SOUSA ALMEIDA 1000658 26/01/2024 R$ 40,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1000659 26/01/2024 R$ 320,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1000660 26/01/2024 R$ 240,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1000661 26/01/2024 R$ 200,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000662 26/01/2024 R$ 330,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1000663 26/01/2024 R$ 400,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000664 26/01/2024 R$ 260,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1000665 26/01/2024 R$ 160,00
RAMON GOMES DA SILVA 1000666 26/01/2024 R$ 160,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1000667 26/01/2024 R$ 240,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1000668 26/01/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000669 26/01/2024 R$ 500,00
THALES ELIAS LACERDA 1000670 26/01/2024 R$ 250,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000679 29/01/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000680 29/01/2024 R$ 110,00
GEOVANA DOS SANTOS 1000747 30/01/2024 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1000748 30/01/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000749 30/01/2024 R$ 80,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1000750 30/01/2024 R$ 160,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000751 30/01/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000752 30/01/2024 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000753 30/01/2024 R$ 350,00