Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SANDRO RODRIGUES DA CRUZ 1000822 01/02/2024 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000823 01/02/2024 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000845 01/02/2024 R$ 350,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000846 01/02/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000847 01/02/2024 R$ 300,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1000853 01/02/2024 R$ 890,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1000874 02/02/2024 R$ 110,00
FELIPE MACEDO LIMA 1000875 02/02/2024 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000876 02/02/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000877 02/02/2024 R$ 110,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1000887 02/02/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1000888 02/02/2024 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1000889 02/02/2024 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1000890 02/02/2024 R$ 80,00
JOSE GOMES DA SILVA FILHO 1000891 02/02/2024 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1000892 02/02/2024 R$ 110,00
TAINA SANTOS DE OLIVEIRA 1000893 02/02/2024 R$ 80,00
IVALCIR ESTEVES LIMA 1000897 02/02/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1000898 02/02/2024 R$ 480,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000899 02/02/2024 R$ 160,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1000900 02/02/2024 R$ 330,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000901 02/02/2024 R$ 340,00
ITALO SOUSA ALMEIDA 1000902 02/02/2024 R$ 40,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1000903 02/02/2024 R$ 180,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1000904 02/02/2024 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000905 02/02/2024 R$ 100,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1000906 02/02/2024 R$ 140,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1000907 02/02/2024 R$ 240,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1000908 02/02/2024 R$ 80,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1000909 05/02/2024 R$ 80,00
LUIZ TOMAZ DA SILVA 1000910 05/02/2024 R$ 40,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1000911 05/02/2024 R$ 80,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1000912 05/02/2024 R$ 150,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1000913 05/02/2024 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000914 05/02/2024 R$ 260,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1000915 05/02/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000916 05/02/2024 R$ 320,00
LORENA BATISTA COSTA 1000917 05/02/2024 R$ 600,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1000919 06/02/2024 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1000920 06/02/2024 R$ 200,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 1000921 06/02/2024 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1000922 06/02/2024 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1000938 06/02/2024 R$ 160,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1000939 06/02/2024 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000940 06/02/2024 R$ 120,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1000941 06/02/2024 R$ 310,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1000942 06/02/2024 R$ 130,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1000943 06/02/2024 R$ 120,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1000944 06/02/2024 R$ 160,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1000945 06/02/2024 R$ 220,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1000946 06/02/2024 R$ 40,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1000947 06/02/2024 R$ 120,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000974 07/02/2024 R$ 155,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1000978 07/02/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1000979 07/02/2024 R$ 1.800,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1000980 07/02/2024 R$ 1.400,00
DURLANDIA FONSECA DE SOUZA 1000981 07/02/2024 R$ 620,00
LIDIANY PEREIRA CHAVES 1000982 07/02/2024 R$ 620,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001089 09/02/2024 R$ 800,00
MOABE FELIX BOTELHO 1001094 15/02/2024 R$ 2.250,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1001095 15/02/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001100 16/02/2024 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1001101 16/02/2024 R$ 80,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1001102 16/02/2024 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1001103 16/02/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001104 16/02/2024 R$ 150,00
MOABE FELIX BOTELHO 1001106 16/02/2024 R$ 450,00
MIRIANO RODRIGUES DOS SANTOS 1001107 16/02/2024 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001121 16/02/2024 R$ 210,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO 1001122 16/02/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001123 16/02/2024 R$ 80,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1001124 16/02/2024 R$ 80,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1001125 16/02/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1001132 16/02/2024 R$ 80,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1001153 19/02/2024 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001155 20/02/2024 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1001156 20/02/2024 R$ 670,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1001163 21/02/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001164 21/02/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001165 21/02/2024 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001189 22/02/2024 R$ 260,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001190 22/02/2024 R$ 470,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001191 27/02/2024 R$ 120,00
WILLIAM VIEIRA GUIMARAES 1001192 22/02/2024 R$ 240,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001193 22/02/2024 R$ 40,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001194 22/02/2024 R$ 300,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001196 22/02/2024 R$ 260,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001197 22/02/2024 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1001198 22/02/2024 R$ 80,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1001199 22/02/2024 R$ 80,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1001200 22/02/2024 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001201 22/02/2024 R$ 200,00
GESIANE BREDOF RODRIGUES 1001202 22/02/2024 R$ 40,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1001203 22/02/2024 R$ 320,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1001204 22/02/2024 R$ 280,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1001205 22/02/2024 R$ 240,00
RAMON GOMES DA SILVA 1001206 22/02/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001207 22/02/2024 R$ 520,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001232 23/02/2024 R$ 80,00
MIRIANO RODRIGUES DOS SANTOS 1001233 23/02/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001234 23/02/2024 R$ 110,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001240 23/02/2024 R$ 840,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1001276 27/02/2024 R$ 80,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1001278 27/02/2024 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001279 27/02/2024 R$ 110,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1001280 27/02/2024 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001281 27/02/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001282 27/02/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001283 27/02/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1001294 27/02/2024 R$ 80,00
MIRIANO RODRIGUES DOS SANTOS 1001295 27/02/2024 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001342 28/02/2024 R$ 460,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001343 28/02/2024 R$ 340,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001344 28/02/2024 R$ 390,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001394 28/02/2024 R$ 240,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001395 28/02/2024 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001397 28/02/2024 R$ 300,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1001399 28/02/2024 R$ 200,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1001400 28/02/2024 R$ 280,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1001401 28/02/2024 R$ 220,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 1001402 28/02/2024 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1001403 28/02/2024 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1001404 28/02/2024 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1001405 28/02/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001406 28/02/2024 R$ 300,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1001407 28/02/2024 R$ 240,00
RAMON GOMES DA SILVA 1001409 28/02/2024 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001410 28/02/2024 R$ 120,00
LUIZ TOMAZ DA SILVA 1001411 28/02/2024 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001412 28/02/2024 R$ 80,00
BRUNA DUARTE BOTELHO 1001414 28/02/2024 R$ 40,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1001418 28/02/2024 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001420 28/02/2024 R$ 40,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1001426 28/02/2024 R$ 3.000,00
MOABE FELIX BOTELHO 1001427 28/02/2024 R$ 2.400,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1001428 28/02/2024 R$ 3.000,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001432 28/02/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1001440 29/02/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001448 29/02/2024 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1001457 29/02/2024 R$ 750,00