Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1001478 01/03/2024 R$ 110,00
FELIPE MACEDO LIMA 1001479 01/03/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001480 01/03/2024 R$ 80,00
FELIPE MACEDO LIMA 1001506 01/03/2024 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001508 01/03/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001509 01/03/2024 R$ 110,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1001524 04/03/2024 R$ 750,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1001525 04/03/2024 R$ 750,00
MOABE FELIX BOTELHO 1001526 04/03/2024 R$ 600,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1001527 04/03/2024 R$ 200,00
WARLEN LIMA SANTOS 1001528 04/03/2024 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001530 04/03/2024 R$ 1.400,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001531 04/03/2024 R$ 1.800,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1001532 04/03/2024 R$ 80,00
SALATIEL BATISTA DOS SANTOS 1001533 04/03/2024 R$ 80,00
RONALDO LUIZ DE MELO 1001534 04/03/2024 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001536 04/03/2024 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001555 05/03/2024 R$ 400,00
RAMON GOMES DA SILVA 1001556 05/03/2024 R$ 270,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1001558 05/03/2024 R$ 240,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1001559 05/03/2024 R$ 460,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1001560 05/03/2024 R$ 340,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001563 05/03/2024 R$ 260,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1001566 05/03/2024 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1001567 05/03/2024 R$ 80,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001568 05/03/2024 R$ 200,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1001569 05/03/2024 R$ 120,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001572 05/03/2024 R$ 160,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001574 05/03/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001575 05/03/2024 R$ 150,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001577 05/03/2024 R$ 340,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001580 05/03/2024 R$ 300,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001581 05/03/2024 R$ 80,00
NASSER SALOMAO 1001601 05/03/2024 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1001631 07/03/2024 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001669 08/03/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001670 08/03/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001673 08/03/2024 R$ 160,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001674 08/03/2024 R$ 160,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001675 08/03/2024 R$ 160,00
KALISIA REBOUCAS DE SOUSA 1001677 08/03/2024 R$ 700,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1001679 08/03/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001680 08/03/2024 R$ 80,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1001681 08/03/2024 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1001684 08/03/2024 R$ 110,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1001686 08/03/2024 R$ 155,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1001694 11/03/2024 R$ 500,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1001702 11/03/2024 R$ 155,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1001704 11/03/2024 R$ 550,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001718 11/03/2024 R$ 80,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001724 11/03/2024 R$ 200,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001725 11/03/2024 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001726 11/03/2024 R$ 250,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001727 11/03/2024 R$ 220,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1001728 12/03/2024 R$ 110,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001736 12/03/2024 R$ 330,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001737 12/03/2024 R$ 160,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001738 12/03/2024 R$ 280,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1001739 12/03/2024 R$ 360,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1001740 12/03/2024 R$ 40,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1001741 12/03/2024 R$ 80,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1001742 12/03/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001743 12/03/2024 R$ 300,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1001744 12/03/2024 R$ 240,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1001745 12/03/2024 R$ 180,00
RAMON GOMES DA SILVA 1001746 12/03/2024 R$ 200,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1001747 12/03/2024 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001748 12/03/2024 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1001749 12/03/2024 R$ 460,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001760 12/03/2024 R$ 310,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1001761 12/03/2024 R$ 80,00
JOSE GOMES DA SILVA FILHO 1001762 12/03/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001763 12/03/2024 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1001764 12/03/2024 R$ 310,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1001765 12/03/2024 R$ 200,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001792 13/03/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001793 13/03/2024 R$ 110,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1001802 13/03/2024 R$ 80,00
DEBORA APARECIDA ANDRADE SANTOS 1001809 15/03/2024 R$ 1.050,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001810 15/03/2024 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1001811 15/03/2024 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001812 15/03/2024 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001813 15/03/2024 R$ 80,00
DURLANDIA FONSECA DE SOUZA 1001814 15/03/2024 R$ 40,00
LIDIANY PEREIRA CHAVES 1001815 15/03/2024 R$ 40,00
IDALINA RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA 1001816 15/03/2024 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001817 15/03/2024 R$ 40,00
KELLY BARBOSA DE SOUZA 1001818 15/03/2024 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001819 15/03/2024 R$ 40,00
CLEUZA CAETANO DA COSTA 1001821 15/03/2024 R$ 40,00
LEIVINA ALVES DOS SANTOS 1001822 15/03/2024 R$ 40,00
RAQUEL ALVES DA SILVA 1001825 15/03/2024 R$ 40,00
MARILIA BATISTA DA ROCHA 1001828 15/03/2024 R$ 40,00
FRANCISCA RODRIGUES DE MORAIS 1001829 15/03/2024 R$ 40,00
ARIANA CAMARA SAMPAIO 1001830 15/03/2024 R$ 40,00
AMANDA CHAVES LUCENA 1001831 15/03/2024 R$ 40,00
LUCILENE CHAVES RODRIGUES 1001832 15/03/2024 R$ 40,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 1001833 15/03/2024 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001834 15/03/2024 R$ 40,00
ROSANI RODRIGUES FONSECA 1001835 15/03/2024 R$ 40,00
DENISE DA SILVA SIMOES TAVARES 1001836 15/03/2024 R$ 40,00
ALINE BISPO 1001837 15/03/2024 R$ 40,00
MARIZA BATISTA ALMEIDA 1001838 15/03/2024 R$ 40,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1001840 15/03/2024 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1001841 15/03/2024 R$ 570,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1001843 15/03/2024 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1001844 15/03/2024 R$ 1.650,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1001845 15/03/2024 R$ 1.650,00
SIMONE RAMOS DE SOUZA 1001856 15/03/2024 R$ 40,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1001879 18/03/2024 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1001929 19/03/2024 R$ 370,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1001930 19/03/2024 R$ 300,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1001931 19/03/2024 R$ 350,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1001932 19/03/2024 R$ 515,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1001933 19/03/2024 R$ 260,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1001934 19/03/2024 R$ 290,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001935 19/03/2024 R$ 240,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1001936 19/03/2024 R$ 360,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1001937 19/03/2024 R$ 180,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1001938 19/03/2024 R$ 40,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1001939 19/03/2024 R$ 120,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1001940 19/03/2024 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001941 19/03/2024 R$ 460,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1001942 19/03/2024 R$ 180,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1001943 19/03/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001945 19/03/2024 R$ 200,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1001948 19/03/2024 R$ 200,00
RAMON GOMES DA SILVA 1001950 19/03/2024 R$ 120,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001998 20/03/2024 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1001999 20/03/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002000 20/03/2024 R$ 110,00
REISIANE NUNES ROCHA 1002018 20/03/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002024 20/03/2024 R$ 155,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002025 20/03/2024 R$ 155,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002026 20/03/2024 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002036 21/03/2024 R$ 770,00
PAULO SERGIO GOUVEIA PRADO 1002043 21/03/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1002047 21/03/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002091 22/03/2024 R$ 360,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1002092 22/03/2024 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002093 22/03/2024 R$ 280,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1002094 22/03/2024 R$ 150,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1002095 22/03/2024 R$ 150,00
BRUNA DUARTE BOTELHO 1002097 22/03/2024 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002098 22/03/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002099 22/03/2024 R$ 300,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002100 22/03/2024 R$ 340,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1002101 22/03/2024 R$ 300,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1002103 22/03/2024 R$ 260,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1002104 22/03/2024 R$ 260,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1002105 22/03/2024 R$ 200,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1002106 22/03/2024 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002107 22/03/2024 R$ 180,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1002108 22/03/2024 R$ 280,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1002109 22/03/2024 R$ 240,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1002110 22/03/2024 R$ 80,00
ROSA APARECIDA RODRIGUES CARDOSO 1002111 22/03/2024 R$ 120,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1002112 22/03/2024 R$ 40,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002113 22/03/2024 R$ 240,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1002114 22/03/2024 R$ 180,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 1002115 22/03/2024 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1002116 22/03/2024 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1002117 22/03/2024 R$ 200,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1002121 22/03/2024 R$ 80,00
DEBORA APARECIDA ANDRADE SANTOS 1002172 25/03/2024 R$ 1.050,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1002176 26/03/2024 R$ 80,00
STEFANIA VIANA DIAS 1002181 26/03/2024 R$ 200,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1002228 27/03/2024 R$ 200,00