Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002274 01/04/2024 R$ 360,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1002275 01/04/2024 R$ 200,00
VERONICA NERES DE JESUS BEZERRA 1002276 01/04/2024 R$ 200,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002286 01/04/2024 R$ 200,00
MOABE FELIX BOTELHO 1002288 01/04/2024 R$ 2.400,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1002289 01/04/2024 R$ 3.000,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1002290 01/04/2024 R$ 3.000,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1002291 01/04/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002302 02/04/2024 R$ 320,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002315 03/04/2024 R$ 220,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002316 03/04/2024 R$ 160,00
SANDRO RODRIGUES DA CRUZ 1002317 03/04/2024 R$ 80,00
STEFANIA VIANA DIAS 1002333 03/04/2024 R$ 200,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1002336 03/04/2024 R$ 240,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1002338 03/04/2024 R$ 50,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1002339 03/04/2024 R$ 160,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1002341 03/04/2024 R$ 40,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 1002343 03/04/2024 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1002344 01/04/2024 R$ 110,00
ENON MARQUES PEREIRA 1002345 03/04/2024 R$ 80,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1002347 03/04/2024 R$ 110,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002348 03/04/2024 R$ 360,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1002349 03/04/2024 R$ 80,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1002350 03/04/2024 R$ 200,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1002351 03/04/2024 R$ 80,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1002352 03/04/2024 R$ 260,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1002353 03/04/2024 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002354 03/04/2024 R$ 150,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1002355 03/04/2024 R$ 230,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1002356 03/04/2024 R$ 140,00
WELINTON DOS SANTOS COSTA 1002369 03/04/2024 R$ 80,00
MIRIANO RODRIGUES DOS SANTOS 1002370 03/04/2024 R$ 80,00
GUILHERME HENRIQUE LOURENÇO SANTOS 1002389 04/04/2024 R$ 80,00
GUILHERME HENRIQUE LOURENÇO SANTOS 1002390 04/04/2024 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1002391 04/04/2024 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002392 04/04/2024 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1002393 04/04/2024 R$ 80,00
DEBORA APARECIDA ANDRADE SANTOS 1002396 04/04/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002397 04/04/2024 R$ 80,00
RODRIGO RODRIGUES 1002398 04/04/2024 R$ 80,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1002399 04/04/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002430 05/04/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002431 05/04/2024 R$ 80,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1002432 05/04/2024 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1002433 05/04/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002434 05/04/2024 R$ 80,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1002473 05/04/2024 R$ 750,00
MOABE FELIX BOTELHO 1002474 05/04/2024 R$ 600,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1002475 05/04/2024 R$ 750,00
NASSER SALOMAO 1002476 05/04/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002483 05/04/2024 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002484 05/04/2024 R$ 80,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1002485 05/04/2024 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1002520 08/04/2024 R$ 650,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1002521 08/04/2024 R$ 80,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1002522 08/04/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1002527 09/04/2024 R$ 80,00
SALATIEL BATISTA DOS SANTOS 1002528 09/04/2024 R$ 80,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1002565 10/04/2024 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002566 10/04/2024 R$ 860,00
RAMON GOMES DA SILVA 1002568 10/04/2024 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002569 10/04/2024 R$ 440,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1002570 10/04/2024 R$ 390,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1002571 10/04/2024 R$ 260,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1002572 10/04/2024 R$ 280,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1002573 10/04/2024 R$ 220,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1002574 10/04/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002575 10/04/2024 R$ 120,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1002576 10/04/2024 R$ 200,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1002577 10/04/2024 R$ 160,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002578 10/04/2024 R$ 260,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1002579 10/04/2024 R$ 500,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1002605 11/04/2024 R$ 110,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1002606 11/04/2024 R$ 110,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002607 11/04/2024 R$ 950,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002617 11/04/2024 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002618 11/04/2024 R$ 80,00
BRUNA DUARTE BOTELHO 1002619 11/04/2024 R$ 80,00
SANDRO RODRIGUES DA CRUZ 1002629 12/04/2024 R$ 80,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1002633 12/04/2024 R$ 160,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1002659 15/04/2024 R$ 160,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002661 15/04/2024 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002662 15/04/2024 R$ 80,00
DEBORA APARECIDA ANDRADE SANTOS 1002663 15/04/2024 R$ 140,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1002664 15/04/2024 R$ 80,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1002666 15/04/2024 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002668 15/04/2024 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002669 15/04/2024 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1002670 15/04/2024 R$ 80,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1002671 15/04/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002672 15/04/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002673 15/04/2024 R$ 80,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1002674 15/04/2024 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1002675 15/04/2024 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1002676 15/04/2024 R$ 160,00
REISIANE NUNES ROCHA 1002677 15/04/2024 R$ 160,00
GUILHERME HENRIQUE LOURENÇO SANTOS 1002717 15/04/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002718 15/04/2024 R$ 80,00
RODRIGO RODRIGUES 1002720 15/04/2024 R$ 80,00
NILMARIA GONÇALVES DE SOUZA 1002721 15/04/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1002729 15/04/2024 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002738 16/04/2024 R$ 40,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1002739 16/04/2024 R$ 160,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1002741 16/04/2024 R$ 160,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1002742 16/04/2024 R$ 220,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1002743 16/04/2024 R$ 160,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1002744 16/04/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002745 16/04/2024 R$ 150,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1002746 16/04/2024 R$ 200,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1002747 16/04/2024 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1002748 16/04/2024 R$ 120,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002750 16/04/2024 R$ 120,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1002751 16/04/2024 R$ 40,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1002754 16/04/2024 R$ 450,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1002755 16/04/2024 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002756 16/04/2024 R$ 100,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1002757 16/04/2024 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002759 16/04/2024 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002760 16/04/2024 R$ 260,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1002761 16/04/2024 R$ 40,00
RAMON GOMES DA SILVA 1002763 16/04/2024 R$ 80,00
LORENA BATISTA COSTA 1002765 16/04/2024 R$ 600,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1002773 16/04/2024 R$ 750,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002774 16/04/2024 R$ 550,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1002775 16/04/2024 R$ 750,00
GILSON BOTELHO BASTOS 1002780 16/04/2024 R$ 2.200,00
MOABE FELIX BOTELHO 1002781 16/04/2024 R$ 1.800,00
MONICA RODRIGUES SOARES 1002796 17/04/2024 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002797 17/04/2024 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002798 17/04/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002799 17/04/2024 R$ 100,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1002800 17/04/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002802 17/04/2024 R$ 80,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1002803 17/04/2024 R$ 80,00
VERONICA NERES DE JESUS BEZERRA 1002804 17/04/2024 R$ 80,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1002806 17/04/2024 R$ 600,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002812 18/04/2024 R$ 160,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002813 18/04/2024 R$ 330,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1002818 18/04/2024 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002819 18/04/2024 R$ 110,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 1002820 18/04/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1002834 18/04/2024 R$ 80,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 1002835 18/04/2024 R$ 180,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1002838 19/04/2024 R$ 900,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002839 19/04/2024 R$ 700,00
DEBORA APARECIDA ANDRADE SANTOS 1002840 19/04/2024 R$ 700,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1002860 22/04/2024 R$ 700,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1002861 22/04/2024 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002872 23/04/2024 R$ 240,00
RAMON GOMES DA SILVA 1002873 23/04/2024 R$ 120,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1002874 23/04/2024 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002875 23/04/2024 R$ 240,00
LORENA BATISTA COSTA 1002876 23/04/2024 R$ 600,00
LEANDRO DOS SANTOS ALVES 1002877 23/04/2024 R$ 160,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1002878 23/04/2024 R$ 310,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1002879 23/04/2024 R$ 280,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1002880 23/04/2024 R$ 240,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1002882 23/04/2024 R$ 260,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1002883 23/04/2024 R$ 220,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1002884 23/04/2024 R$ 160,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1002885 23/04/2024 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002886 23/04/2024 R$ 280,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1002887 23/04/2024 R$ 200,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1002888 23/04/2024 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1002889 23/04/2024 R$ 90,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1002890 23/04/2024 R$ 365,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1002891 23/04/2024 R$ 80,00
ROSA APARECIDA RODRIGUES CARDOSO 1002892 23/04/2024 R$ 40,00
STEFANIA VIANA DIAS 1002893 23/04/2024 R$ 185,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 1002917 23/04/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002918 23/04/2024 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002919 23/04/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1002926 24/04/2024 R$ 200,00
NASSER SALOMAO 1002948 24/04/2024 R$ 80,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1002961 24/04/2024 R$ 550,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1002985 25/04/2024 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1002989 26/04/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1002990 26/04/2024 R$ 110,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1002991 26/04/2024 R$ 80,00
LUCILENE CHAVES RODRIGUES 1002992 26/04/2024 R$ 240,00
GUILHERME HENRIQUE LOURENÇO SANTOS 1002993 26/04/2024 R$ 80,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1002994 26/04/2024 R$ 80,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA 1003013 29/04/2024 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1003014 29/04/2024 R$ 110,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1003045 29/04/2024 R$ 80,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1003046 29/04/2024 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1003047 29/04/2024 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1003048 29/04/2024 R$ 200,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 1003049 29/04/2024 R$ 200,00
LORENA BATISTA COSTA 1003050 29/04/2024 R$ 300,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1003051 29/04/2024 R$ 300,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1003053 29/04/2024 R$ 1.160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003081 29/04/2024 R$ 360,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1003082 29/04/2024 R$ 290,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1003084 29/04/2024 R$ 120,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1003085 29/04/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003086 29/04/2024 R$ 320,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1003087 29/04/2024 R$ 280,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1003088 29/04/2024 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003090 29/04/2024 R$ 100,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1003093 29/04/2024 R$ 120,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1003095 29/04/2024 R$ 250,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1003096 29/04/2024 R$ 200,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 1003098 29/04/2024 R$ 80,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1003099 29/04/2024 R$ 200,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1003100 29/04/2024 R$ 80,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1003101 29/04/2024 R$ 210,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1003102 29/04/2024 R$ 110,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 1003103 29/04/2024 R$ 100,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1003104 29/04/2024 R$ 120,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1003105 29/04/2024 R$ 130,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1003112 29/04/2024 R$ 110,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1003127 29/04/2024 R$ 155,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003130 29/04/2024 R$ 240,00
RODRIGO RODRIGUES 1003131 29/04/2024 R$ 100,00
MIRIANO RODRIGUES DOS SANTOS 1003134 29/04/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1003135 29/04/2024 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1003137 29/04/2024 R$ 180,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1003186 30/04/2024 R$ 80,00
JOSE GOMES DA SILVA FILHO 1003187 30/04/2024 R$ 80,00
TAINA SANTOS DE OLIVEIRA 1003188 30/04/2024 R$ 80,00