Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1003994 03/06/2024 R$ 350,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1003995 03/06/2024 R$ 450,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1003996 03/06/2024 R$ 350,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1004007 03/06/2024 R$ 110,00
RODRIGO RODRIGUES 1004008 03/06/2024 R$ 160,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1004009 03/06/2024 R$ 160,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1004037 04/06/2024 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1004038 04/06/2024 R$ 80,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1004039 04/06/2024 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1004044 04/06/2024 R$ 160,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1004069 05/06/2024 R$ 350,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1004070 05/06/2024 R$ 350,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1004071 05/06/2024 R$ 450,00
NASCIMENTO RODRIGUES DE FIGUEIREDO 1004073 05/06/2024 R$ 480,00
MIRIANO RODRIGUES DOS SANTOS 1004074 05/06/2024 R$ 80,00
FELIPE MACEDO LIMA 1004075 05/06/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1004076 05/06/2024 R$ 80,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1004093 06/06/2024 R$ 1.150,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1004096 07/06/2024 R$ 80,00
SALATIEL BATISTA DOS SANTOS 1004121 07/06/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1004122 07/06/2024 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1004123 07/06/2024 R$ 110,00
LORENA BATISTA COSTA 1004146 07/06/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004147 07/06/2024 R$ 280,00
RAMON GOMES DA SILVA 1004148 07/06/2024 R$ 355,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1004149 07/06/2024 R$ 595,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1004150 07/06/2024 R$ 340,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004151 07/06/2024 R$ 465,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1004152 07/06/2024 R$ 110,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1004153 07/06/2024 R$ 80,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1004154 07/06/2024 R$ 160,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1004155 07/06/2024 R$ 320,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1004156 07/06/2024 R$ 515,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004157 07/06/2024 R$ 480,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1004158 07/06/2024 R$ 400,00
ROSA APARECIDA RODRIGUES CARDOSO 1004159 07/06/2024 R$ 240,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1004160 07/06/2024 R$ 320,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1004161 07/06/2024 R$ 580,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1004162 07/06/2024 R$ 560,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1004163 07/06/2024 R$ 475,00
JOSE GOMES DA SILVA FILHO 1004183 10/06/2024 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1004184 10/06/2024 R$ 80,00
TAINA SANTOS DE OLIVEIRA 1004185 10/06/2024 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1004186 10/06/2024 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1004187 10/06/2024 R$ 80,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1004188 10/06/2024 R$ 80,00
RUP SOARES DAVID 1004189 10/06/2024 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1004190 10/06/2024 R$ 160,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1004191 10/06/2024 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1004192 11/06/2024 R$ 1.400,00
DEBORA APARECIDA ANDRADE SANTOS 1004193 11/06/2024 R$ 1.400,00
SANDRO RODRIGUES DA CRUZ 1004198 11/06/2024 R$ 80,00
KAYAM ALVES OLIVEIRA 1004227 11/06/2024 R$ 240,00
THYAGGO DE ANDRADE E SILVA 1004234 11/06/2024 R$ 400,00
WILLIAM VIEIRA GUIMARAES 1004241 12/06/2024 R$ 80,00
LUCAS ALCHAAR MATOS 1004242 12/06/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1004262 12/06/2024 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1004263 12/06/2024 R$ 80,00
TAINA SANTOS DE OLIVEIRA 1004264 12/06/2024 R$ 80,00
NILMARIA GONÇALVES DE SOUZA 1004266 12/06/2024 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004267 12/06/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1004279 13/06/2024 R$ 80,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1004280 13/06/2024 R$ 240,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1004281 13/06/2024 R$ 110,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1004282 13/06/2024 R$ 80,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1004288 13/06/2024 R$ 255,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1004289 13/06/2024 R$ 160,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1004290 13/06/2024 R$ 320,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1004291 13/06/2024 R$ 110,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1004292 13/06/2024 R$ 475,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1004293 13/06/2024 R$ 400,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1004294 13/06/2024 R$ 480,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1004295 13/06/2024 R$ 395,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1004296 13/06/2024 R$ 395,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004297 13/06/2024 R$ 400,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1004298 13/06/2024 R$ 320,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1004299 13/06/2024 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004300 13/06/2024 R$ 560,00
RAMON GOMES DA SILVA 1004301 13/06/2024 R$ 390,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1004302 13/06/2024 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004303 13/06/2024 R$ 585,00
MAURO PAULO DE MACEDO 1004304 13/06/2024 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1004305 14/06/2024 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 1004306 14/06/2024 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1004307 14/06/2024 R$ 310,00
WILLIAM VIEIRA GUIMARAES 1004308 14/06/2024 R$ 80,00
MARCELO ANSELMO COSTA MATOS 1004309 14/06/2024 R$ 160,00
VALDEMIA VIEIRA DE JESUS 1004313 13/06/2024 R$ 500,00
WARLEN LIMA SANTOS 1004324 17/06/2024 R$ 80,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 1004325 17/06/2024 R$ 80,00
SANDRO RODRIGUES DA CRUZ 1004326 17/06/2024 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1004350 18/06/2024 R$ 110,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 1004371 18/06/2024 R$ 80,00
NILMARIA GONÇALVES DE SOUZA 1004375 18/06/2024 R$ 320,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1004382 18/06/2024 R$ 110,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1004383 18/06/2024 R$ 80,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 1004399 20/06/2024 R$ 1.050,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1004403 20/06/2024 R$ 160,00
RODRIGO RODRIGUES 1004404 20/06/2024 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 1004405 20/06/2024 R$ 110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004416 21/06/2024 R$ 430,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1004417 21/06/2024 R$ 400,00
RAMON GOMES DA SILVA 1004418 21/06/2024 R$ 80,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1004419 21/06/2024 R$ 395,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004420 21/06/2024 R$ 680,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1004421 21/06/2024 R$ 395,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1004422 21/06/2024 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004423 21/06/2024 R$ 400,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1004424 21/06/2024 R$ 415,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1004425 21/06/2024 R$ 500,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1004426 21/06/2024 R$ 480,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1004427 21/06/2024 R$ 475,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1004428 21/06/2024 R$ 330,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1004429 21/06/2024 R$ 635,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1004430 21/06/2024 R$ 160,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1004431 21/06/2024 R$ 320,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1004437 24/06/2024 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1004438 24/06/2024 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1004463 24/06/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1004464 24/06/2024 R$ 110,00
POLLYANNA BOTELHO CANTAO 1004465 24/06/2024 R$ 160,00
MIRIANO RODRIGUES DOS SANTOS 1004466 24/06/2024 R$ 160,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1004467 24/06/2024 R$ 160,00
LUIZ CARLOS RAMALHO DOS SANTOS 1004472 24/06/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1004487 25/06/2024 R$ 80,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1004490 20/06/2024 R$ 400,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1004491 26/06/2024 R$ 1.080,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1004509 26/06/2024 R$ 155,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1004510 26/06/2024 R$ 155,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1004511 26/06/2024 R$ 80,00
WANDERLEY SATURNINO DE OLIVEIRA 1004544 27/06/2024 R$ 110,00
EDMAR RODRIGUES SILVA 1004545 27/06/2024 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 1004546 27/06/2024 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 1004547 27/06/2024 R$ 220,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 1004552 27/06/2024 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 1004556 27/06/2024 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 1004557 27/06/2024 R$ 431,00
STEFANIA VIANA DIAS 1004558 27/06/2024 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 1004560 27/06/2024 R$ 320,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 1004561 27/06/2024 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004563 27/06/2024 R$ 480,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 1004564 27/06/2024 R$ 400,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1004571 27/06/2024 R$ 475,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 1004572 27/06/2024 R$ 400,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 1004573 27/06/2024 R$ 320,00
TARCÍSIO CHAVES ALMEIDA 1004574 27/06/2024 R$ 80,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 1004575 27/06/2024 R$ 320,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 1004576 27/06/2024 R$ 300,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 1004577 27/06/2024 R$ 315,00
MAURO PAULO DE MACEDO 1004578 27/06/2024 R$ 160,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 1004579 27/06/2024 R$ 80,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 1004580 27/06/2024 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004581 27/06/2024 R$ 395,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 1004582 27/06/2024 R$ 755,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 1004583 27/06/2024 R$ 815,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 1004584 27/06/2024 R$ 200,00
RAMON GOMES DA SILVA 1004585 27/06/2024 R$ 320,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 1004586 27/06/2024 R$ 475,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004587 27/06/2024 R$ 760,00
MARCELO ANSELMO COSTA MATOS 1004610 28/06/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1004630 28/06/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 1004631 28/06/2024 R$ 155,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 1004632 28/06/2024 R$ 80,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 1004660 28/06/2024 R$ 1.050,00
TAINA SANTOS DE OLIVEIRA 1004681 28/06/2024 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 1004682 28/06/2024 R$ 80,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 1004700 28/06/2024 R$ 155,00
THYAGGO DE ANDRADE E SILVA 1004701 28/06/2024 R$ 620,00
MIRIANO RODRIGUES DOS SANTOS 1004702 28/06/2024 R$ 620,00
GINA ALMEIDA LEMOS 1004703 28/06/2024 R$ 465,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1004705 28/06/2024 R$ 160,00
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 1004711 11/06/2024 R$ 80,00