Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100001005 1000001 30/09/2014 R$ 4.437,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002053 1000002 01/09/2014 R$ 489,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002054 1000002 01/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100002055 1000002 01/09/2014 R$ 249,60
BANCO DO BRASIL S/A 100002056 1000002 01/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100002057 1000002 01/09/2014 R$ 54,60
BANCO DO BRASIL S/A 100002058 1000002 01/09/2014 R$ 179,40
BANCO DO BRASIL S/A 100002059 1000002 01/09/2014 R$ 210,60
BANCO DO BRASIL S/A 100002060 1000002 01/09/2014 R$ 1,03
BANCO DO BRASIL S/A 100002061 1000002 01/09/2014 R$ 39,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002062 1000002 01/09/2014 R$ 13,55
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100003018 1000003 01/09/2014 R$ 130,90
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100003019 1000003 01/09/2014 R$ 121,10
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100003020 1000003 02/09/2014 R$ 1.119,94
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100003021 1000003 17/09/2014 R$ 396,34
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100004023 1000004 01/09/2014 R$ 27,30
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100004024 1000004 01/09/2014 R$ 25,35
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100004025 1000004 01/09/2014 R$ 27,30
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100005018 1000005 01/09/2014 R$ 45,19
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100005019 1000005 01/09/2014 R$ 40,45
BANCO ITAU SA. 100006009 1000006 01/09/2014 R$ 2,83
ASSOCIACAO DOS MUNIC DA MICRORREGIAO DO VALE DO MUCURI 100007033 1000007 10/09/2014 R$ 3.917,48
ASSOCIACAO DOS MUNIC DA MICRORREGIAO DO VALE DO MUCURI 100007034 1000007 19/09/2014 R$ 784,00
ASSOCIACAO DOS MUNIC DA MICRORREGIAO DO VALE DO MUCURI 100007035 1000007 19/09/2014 R$ 812,33
ASSOCIACAO DOS MUNIC DA MICRORREGIAO DO VALE DO MUCURI 100007036 1000007 30/09/2014 R$ 1.433,46
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100008025 1000008 10/09/2014 R$ 1.180,00
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100008026 1000008 19/09/2014 R$ 1.180,00
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100008027 1000008 30/09/2014 R$ 1.180,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009096 1000009 01/09/2014 R$ 1.686,03
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009097 1000009 01/09/2014 R$ 4.896,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009098 1000009 01/09/2014 R$ 1.015,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009099 1000009 01/09/2014 R$ 1.791,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009100 1000009 01/09/2014 R$ 148,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009101 1000009 01/09/2014 R$ 11,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009102 1000009 01/09/2014 R$ 12,09
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009103 1000009 01/09/2014 R$ 7,78
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009104 1000009 01/09/2014 R$ 27,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009105 1000009 01/09/2014 R$ 20,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009106 1000009 01/09/2014 R$ 8,51
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009107 1000009 01/09/2014 R$ 3,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100009108 1000009 10/09/2014 R$ 9.726,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010022 1000010 01/09/2014 R$ 7.796,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100010023 1000010 01/09/2014 R$ 1.303,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100011011 1000011 01/09/2014 R$ 4,50
ASSOCIAÇAO DA UNIAO ESTUDANTIL DE ATALEIA-MG /AUESA/ 100012010 1000012 23/09/2014 R$ 4.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO 100015089 1000015 01/09/2014 R$ 0,01
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO 100015090 1000015 01/09/2014 R$ 0,01
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO 100015091 1000015 01/09/2014 R$ 36,21
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO 100015092 1000015 01/09/2014 R$ 2.210,44
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO 100015093 1000015 01/09/2014 R$ 371,85
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO 100015094 1000015 01/09/2014 R$ 1.043,10
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO 100015095 1000015 01/09/2014 R$ 870,98
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO 100015096 1000015 11/09/2014 R$ 26.400,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100049003 1000049 17/09/2014 R$ 3.168,13
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100049004 1000049 30/09/2014 R$ 3.168,13
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100049005 1000049 30/09/2014 R$ 9.291,97
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100049006 1000049 08/09/2014 R$ 10.600,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100416006 1000416 17/09/2014 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 100666005 1000666 12/09/2014 R$ 1.500,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100800012 1000800 04/09/2014 R$ 64,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100800013 1000800 11/09/2014 R$ 160,99
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100800014 1000800 24/09/2014 R$ 128,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100801010 1000801 04/09/2014 R$ 550,24
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100801011 1000801 05/09/2014 R$ 816,19
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100801012 1000801 11/09/2014 R$ 929,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100801013 1000801 24/09/2014 R$ 473,66
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100802010 1000802 04/09/2014 R$ 215,39
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100802011 1000802 11/09/2014 R$ 131,20
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100802012 1000802 24/09/2014 R$ 262,46
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100803010 1000803 04/09/2014 R$ 562,46
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100803011 1000803 11/09/2014 R$ 318,59
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100803012 1000803 24/09/2014 R$ 243,20
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100804013 1000804 04/09/2014 R$ 5.325,23
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100804014 1000804 15/09/2014 R$ 2.841,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100804015 1000804 24/09/2014 R$ 3.191,64
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100805020 1000805 04/09/2014 R$ 4.282,84
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100805021 1000805 11/09/2014 R$ 3.973,15
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100805022 1000805 24/09/2014 R$ 5.756,80
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 100846003 1000846 01/09/2014 R$ 20.000,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101253008 1001253 04/09/2014 R$ 479,07
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101253009 1001253 11/09/2014 R$ 349,82
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101253010 1001253 23/09/2014 R$ 188,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101786012 1001786 04/09/2014 R$ 1.185,63
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101786013 1001786 12/09/2014 R$ 584,35
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101786014 1001786 24/09/2014 R$ 1.157,54
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102232009 1002232 04/09/2014 R$ 848,58
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102232010 1002232 24/09/2014 R$ 992,37
COOPERATIVA DOS C.OP.AUTONOMOS LTDA 102689011 1002689 09/09/2014 R$ 1.176,00
COOPERATIVA DOS C.OP.AUTONOMOS LTDA 102689012 1002689 26/09/2014 R$ 81.495,90
BH FARMA COMERCIO LTDA 102731001 1002731 16/09/2014 R$ 5.087,00
CONSTRUTORA BIANA LTDA 102846004 1002846 02/09/2014 R$ 3.900,00
TARIK BARBOSA AGRONORTE EPP 102858001 1002858 30/09/2014 R$ 384,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102921007 1002921 04/09/2014 R$ 4.691,49
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102921008 1002921 11/09/2014 R$ 4.214,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102921009 1002921 24/09/2014 R$ 7.903,27
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102960004 1002960 04/09/2014 R$ 638,54
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102960005 1002960 24/09/2014 R$ 217,27
HERINGER TERRAPLENAGEM & TRANSPORTES LTDA.-ME 103008002 1003008 17/09/2014 R$ 2.790,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103308003 1003308 04/09/2014 R$ 6.767,68
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103308004 1003308 11/09/2014 R$ 4.325,57
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103308005 1003308 24/09/2014 R$ 4.269,77
VALEMAC LTDA 103325001 1003325 05/09/2014 R$ 330,00
CONSTRUTORA BIANA LTDA 103350002 1003350 17/09/2014 R$ 7.100,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 103387001 1003387 05/09/2014 R$ 1.304,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103435002 1003435 04/09/2014 R$ 1.264,46
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103435003 1003435 11/09/2014 R$ 1.185,91
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103435004 1003435 24/09/2014 R$ 1.096,96
VALEMAC LTDA 103436001 1003436 05/09/2014 R$ 2.754,00
GRAFICA MARTINS E SILVA LTDA 103514001 1003514 01/09/2014 R$ 2.298,00
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103517001 1003517 02/09/2014 R$ 877,75
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103518001 1003518 02/09/2014 R$ 1.240,65
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103529001 1003529 01/09/2014 R$ 780,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103530001 1003530 01/09/2014 R$ 4.557,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103531001 1003531 01/09/2014 R$ 2.262,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103532001 1003532 01/09/2014 R$ 4.545,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103533001 1003533 01/09/2014 R$ 2.299,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103534001 1003534 01/09/2014 R$ 280,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103535001 1003535 01/09/2014 R$ 160,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103536001 1003536 01/09/2014 R$ 330,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103537001 1003537 01/09/2014 R$ 390,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103538001 1003538 01/09/2014 R$ 2.085,00
COOPERATIVA DOS C.OP.AUTONOMOS LTDA 103539001 1003539 02/09/2014 R$ 6.751,88
FUTURA ELETRONICA COM.IMP.EXPORT.LT 103555001 1003555 03/09/2014 R$ 760,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 103557001 1003557 01/09/2014 R$ 600,00
RKM INFORMATICA LTDA-ME 103558001 1003558 01/09/2014 R$ 600,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103596001 1003596 01/09/2014 R$ 1.794,55
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103597001 1003597 01/09/2014 R$ 242,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103607001 1003607 04/09/2014 R$ 718,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103608001 1003608 04/09/2014 R$ 350,00
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103610001 1003610 15/09/2014 R$ 29,60
SOTREQ S/A 103611001 1003611 11/09/2014 R$ 456,04
ESQUINA DO SOM LTDA 103629001 1003629 04/09/2014 R$ 346,89
CARLOS BATISTA FERREIRA-ME 103630001 1003630 05/09/2014 R$ 28,00
CARLOS BATISTA FERREIRA-ME 103631001 1003631 05/09/2014 R$ 694,85
HERCULES ALMEIDA LEMOS 103633001 1003633 09/09/2014 R$ 3.866,88
ROBERTO CORREIA CUNHA JUNIOR-ME 103651001 1003651 04/09/2014 R$ 4.620,00
LINCOLN ALVES MARTINS-ME 103653001 1003653 09/09/2014 R$ 3.000,00
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103669001 1003669 15/09/2014 R$ 444,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103747001 1003747 11/09/2014 R$ 429,03
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103747002 1003747 24/09/2014 R$ 391,93
BEATRIZ GOMES DOS SANTOS-ME 103751001 1003751 10/09/2014 R$ 1.330,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103752001 1003752 15/09/2014 R$ 2.463,13
EDSON WANDER ROCHA BONFIM 103756001 1003756 13/09/2014 R$ 400,00
GUILHERME ALONSO ALVES BARBOSA 103757001 1003757 01/09/2014 R$ 100,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 103758001 1003758 16/09/2014 R$ 1.861,24
Folha de Pagamentos 103759001 1003759 01/09/2014 R$ 599,47
Folha de Pagamentos 103760001 1003760 01/09/2014 R$ 570,19
Folha de Pagamentos 103761001 1003761 01/09/2014 R$ 653,58
Folha de Pagamentos 103762001 1003762 01/09/2014 R$ 699,47
Nome não informado pelo SICOM. 103763001 1003763 01/09/2014 R$ 128,40
Nome não informado pelo SICOM. 103764001 1003764 01/09/2014 R$ 128,40
Nome não informado pelo SICOM. 103765001 1003765 01/09/2014 R$ 242,40
Nome não informado pelo SICOM. 103766001 1003766 01/09/2014 R$ 484,80
Nome não informado pelo SICOM. 103767001 1003767 01/09/2014 R$ 484,80
Nome não informado pelo SICOM. 103768001 1003768 01/09/2014 R$ 484,60
Nome não informado pelo SICOM. 103769001 1003769 01/09/2014 R$ 168,40
ADESIO ALVES DE OLIVEIRA-ME 103770001 1003770 10/09/2014 R$ 3.000,00
IVONE GOMES ANDRADE ME 103771001 1003771 04/09/2014 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103772001 1003772 01/09/2014 R$ 484,80
Nome não informado pelo SICOM. 103773001 1003773 01/09/2014 R$ 484,80
Nome não informado pelo SICOM. 103774001 1003774 01/09/2014 R$ 218,40
Nome não informado pelo SICOM. 103775001 1003775 01/09/2014 R$ 46,80
Nome não informado pelo SICOM. 103776001 1003776 01/09/2014 R$ 718,80
HERINGER TERRAPLENAGEM & TRANSPORTES LTDA.-ME 103777001 1003777 09/09/2014 R$ 5.850,00
HERINGER TERRAPLENAGEM & TRANSPORTES LTDA.-ME 103778001 1003778 05/09/2014 R$ 13.000,50
VIAÇÃO TRANSDORNELAS LTDA - ME 103779001 1003779 16/09/2014 R$ 1.820,00
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS 103781001 1003781 17/09/2014 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 103782001 1003782 01/09/2014 R$ 1.140,38
ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO 103783001 1003783 01/09/2014 R$ 350,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 103787001 1003787 17/09/2014 R$ 1.500,30
ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 103788001 1003788 01/09/2014 R$ 1.000,00
WESLEY GONÇALVES JARDIM 103789001 1003789 01/09/2014 R$ 3.100,45
THALES BOTELHO MARTINS 103790001 1003790 01/09/2014 R$ 5.085,33
ALENCAR DUTRA FIGUEIREDO 103791001 1003791 01/09/2014 R$ 4.650,00
Nome não informado pelo SICOM. 103792001 1003792 01/09/2014 R$ 525,00
HERMES RODRIGUES PINHEIRO 103793001 1003793 01/09/2014 R$ 480,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 103794001 1003794 02/09/2014 R$ 5.000,00
JOSE GOMES DA SILVA 103795001 1003795 03/09/2014 R$ 990,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 103796001 1003796 05/09/2014 R$ 300,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 103797001 1003797 05/09/2014 R$ 300,00
DANIELA MANDU BRANCO-MAXIMUS PRODUÇOES- 103798001 1003798 09/09/2014 R$ 80,00
CANDIDO CELESTINO DE SOUZA 103799001 1003799 09/09/2014 R$ 400,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 103800001 1003800 09/09/2014 R$ 150,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 103801001 1003801 10/09/2014 R$ 335,00
DANIELA MANDU BRANCO-MAXIMUS PRODUÇOES- 103802001 1003802 12/09/2014 R$ 80,00
VALEMAC LTDA 103803001 1003803 05/09/2014 R$ 4.370,50
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103804001 1003804 15/09/2014 R$ 68,70
CHARLES ALVES PEREIRA 103805001 1003805 18/09/2014 R$ 252,00
JG ENGENHARIA LTDA ME 103806001 1003806 17/09/2014 R$ 12.546,30
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103807001 1003807 17/09/2014 R$ 509,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103808001 1003808 17/09/2014 R$ 35,00
CRISTINA MARIA CANGUSSU PEREIRA 103809001 1003809 17/09/2014 R$ 152,00
DANIELA MANDU BRANCO-MAXIMUS PRODUÇOES- 103810001 1003810 09/09/2014 R$ 1.500,00
DANIELA MANDU BRANCO-MAXIMUS PRODUÇOES- 103811001 1003811 12/09/2014 R$ 1.000,00
DANIELA MANDU BRANCO-MAXIMUS PRODUÇOES- 103812001 1003812 16/09/2014 R$ 600,00
NILTON NAKAO 103813001 1003813 12/09/2014 R$ 430,00
MATEUS XAVIER DE SIQUEIRA 103814001 1003814 17/09/2014 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 103815001 1003815 17/09/2014 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 103816001 1003816 17/09/2014 R$ 46,80
Nome não informado pelo SICOM. 103817001 1003817 17/09/2014 R$ 484,80
Nome não informado pelo SICOM. 103819001 1003819 17/09/2014 R$ 346,80
DUARTE DENTAL LTDA. 103821001 1003821 24/09/2014 R$ 1.166,65
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103824001 1003824 23/09/2014 R$ 870,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 103826001 1003826 23/09/2014 R$ 1.725,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 103827001 1003827 23/09/2014 R$ 2.808,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 103829001 1003829 13/09/2014 R$ 7.184,25
Nome não informado pelo SICOM. 103830001 1003830 17/09/2014 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 103831001 1003831 17/09/2014 R$ 570,33
Nome não informado pelo SICOM. 103832001 1003832 17/09/2014 R$ 65,00
ALESSANDRO LUIZ DA SILVA 103833001 1003833 17/09/2014 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 103834001 1003834 18/09/2014 R$ 290,00
HEYDER ROCHA METZKER 103835001 1003835 18/09/2014 R$ 1.065,00
HEYDER ROCHA METZKER 103836001 1003836 18/09/2014 R$ 700,00
Folha de Pagamentos 103837001 1003837 18/09/2014 R$ 1.819,50
MODAD MIGUEL ALCHAAR 103838001 1003838 18/09/2014 R$ 1.300,00
ILDEU DIAS DOS SANTOS 103839001 1003839 18/09/2014 R$ 50,00
UNILSON NUNES DOS SANTOS 103841001 1003841 18/09/2014 R$ 1.460,00
Nome não informado pelo SICOM. 103842001 1003842 18/09/2014 R$ 1.878,00
Nome não informado pelo SICOM. 103843001 1003843 18/09/2014 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 103844001 1003844 18/09/2014 R$ 48,26
Nome não informado pelo SICOM. 103845001 1003845 18/09/2014 R$ 96,53
Nome não informado pelo SICOM. 103846001 1003846 18/09/2014 R$ 96,53
Folha de Pagamentos 103847001 1003847 18/09/2014 R$ 682,80
Nome não informado pelo SICOM. 103848001 1003848 18/09/2014 R$ 1.500,00
HERCIDSON RODRIGUES DE CARVALHO 103849001 1003849 18/09/2014 R$ 1.000,00
ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO 103850001 1003850 18/09/2014 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 103851001 1003851 19/09/2014 R$ 2.477,95
VIVIANE DE SOUZA BORGES 103852001 1003852 18/09/2014 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 103854001 1003854 19/09/2014 R$ 336,80
Nome não informado pelo SICOM. 103855001 1003855 19/09/2014 R$ 46,80
ROBSON COELHO DA COSTA 103856001 1003856 19/09/2014 R$ 50,00
MARCONE RIBEIRO DA COSTA 103857001 1003857 19/09/2014 R$ 300,00
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 103858001 1003858 19/09/2014 R$ 150,00
VALMIR ESTEVES DA SILVA 103859001 1003859 19/09/2014 R$ 100,00
APARECIDA REMIGIO PINTO COELHO 103860001 1003860 19/09/2014 R$ 143,00
APARECIDA REMIGIO PINTO COELHO 103861001 1003861 19/09/2014 R$ 150,00
MARCELO ANSELMO COSTA MATOS 103862001 1003862 19/09/2014 R$ 500,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103863001 1003863 19/09/2014 R$ 400,00
JOSÉ JORGE FERNANDES DE SOUZA 103864001 1003864 19/09/2014 R$ 524,00
CAIRES DE SOUZA ARAUJO 103865001 1003865 19/09/2014 R$ 250,00
ADALGISIO PEREIRA DA SILVA 103866001 1003866 19/09/2014 R$ 1.185,00
Nome não informado pelo SICOM. 103867001 1003867 19/09/2014 R$ 260,00
VALDECI QUEIROZ DE AGUILAR 103868001 1003868 19/09/2014 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103869001 1003869 19/09/2014 R$ 320,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE 103870001 1003870 19/09/2014 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103871001 1003871 19/09/2014 R$ 320,00
MARIA DA CONCEIÇAO VIEIRA DE OLIVEIRA 103872001 1003872 19/09/2014 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 103873001 1003873 19/09/2014 R$ 551,88
Nome não informado pelo SICOM. 103874001 1003874 19/09/2014 R$ 1.050,00
GALAMA TRATORPEÇAS LTDA., 103875001 1003875 23/09/2014 R$ 126,00
GALAMA TRATORPEÇAS LTDA., 103876001 1003876 23/09/2014 R$ 212,60
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103878001 1003878 29/09/2014 R$ 131,70
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103881001 1003881 29/09/2014 R$ 328,65
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103882001 1003882 29/09/2014 R$ 820,15
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103883001 1003883 19/09/2014 R$ 42,98
MAILZA DOS SANTOS PINHEIRO 103884001 1003884 19/09/2014 R$ 50,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 103885001 1003885 25/09/2014 R$ 1.306,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 103886001 1003886 25/09/2014 R$ 1.703,30
ANGELA PAULA BATISTA CORDEIRO-ME 103887001 1003887 30/09/2014 R$ 908,25
Folha de Pagamentos 103888001 1003888 19/09/2014 R$ 699,47
Nome não informado pelo SICOM. 103889001 1003889 19/09/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103891001 1003891 01/09/2014 R$ 1.332,16
ROBSON COELHO DA COSTA 103893001 1003893 19/09/2014 R$ 200,00
JACQUES TEIXEIRA DOS SANTOS 103894001 1003894 19/09/2014 R$ 250,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 103896001 1003896 23/09/2014 R$ 684,20
PANIFICADORA CENTRAL DE ATALEIA LTD 103897001 1003897 26/09/2014 R$ 315,80
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103898001 1003898 23/09/2014 R$ 1.052,75
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103899001 1003899 24/09/2014 R$ 691,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103900001 1003900 24/09/2014 R$ 467,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103901001 1003901 24/09/2014 R$ 180,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103902001 1003902 24/09/2014 R$ 166,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103903001 1003903 24/09/2014 R$ 298,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103904001 1003904 24/09/2014 R$ 624,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103905001 1003905 24/09/2014 R$ 160,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103906001 1003906 24/09/2014 R$ 1.375,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103907001 1003907 24/09/2014 R$ 284,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103908001 1003908 24/09/2014 R$ 374,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103909001 1003909 24/09/2014 R$ 1.441,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103910001 1003910 24/09/2014 R$ 120,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103911001 1003911 24/09/2014 R$ 896,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103912001 1003912 24/09/2014 R$ 120,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA. 103913001 1003913 24/09/2014 R$ 745,00
ROSEMIR APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR 103914001 1003914 29/09/2014 R$ 1.561,80
RAFAEL TAVARES SIMOES 103915001 1003915 19/09/2014 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 103916001 1003916 22/09/2014 R$ 484,80
Nome não informado pelo SICOM. 103917001 1003917 22/09/2014 R$ 484,80
Nome não informado pelo SICOM. 103918001 1003918 22/09/2014 R$ 235,20
Nome não informado pelo SICOM. 103919001 1003919 22/09/2014 R$ 242,40
Nome não informado pelo SICOM. 103920001 1003920 22/09/2014 R$ 109,20
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103921001 1003921 22/09/2014 R$ 16.278,20
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103922001 1003922 22/09/2014 R$ 1.304,45
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103923001 1003923 22/09/2014 R$ 1.427,38
Folha de Pagamentos 103924001 1003924 22/09/2014 R$ 135,82
Folha de Pagamentos 103925001 1003925 22/09/2014 R$ 255,27
Folha de Pagamentos 103926001 1003926 22/09/2014 R$ 133,86
Folha de Pagamentos 103927001 1003927 22/09/2014 R$ 653,00
Folha de Pagamentos 103928001 1003928 22/09/2014 R$ 64,09
Folha de Pagamentos 103929001 1003929 22/09/2014 R$ 39,44
Folha de Pagamentos 103930001 1003930 22/09/2014 R$ 261,20
Folha de Pagamentos 103931001 1003931 22/09/2014 R$ 14,79
Folha de Pagamentos 103932001 1003932 22/09/2014 R$ 215,60
Folha de Pagamentos 103933001 1003933 22/09/2014 R$ 289,93
Folha de Pagamentos 103934001 1003934 22/09/2014 R$ 208,96
ARAUJO HIPERMERCADOS S/A 103935001 1003935 12/09/2014 R$ 566,31
SUPER SAFRA CONCESSIONARIA DE TRATORES LTDA 103936001 1003936 22/09/2014 R$ 310,00
DELEVY COMERCIAL LTDA 103937001 1003937 15/09/2014 R$ 98,00
JOSE WALTER SAMPAIO 103938001 1003938 22/09/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103939001 1003939 22/09/2014 R$ 110,00
MAYHELLE JUCIANI DA SILVA 103941001 1003941 22/09/2014 R$ 1.900,00
ANGELA PAULA BATISTA CORDEIRO-ME 103942001 1003942 30/09/2014 R$ 960,15
