Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
DROGARIA VIEIRA STOS COM.VAR.DE PDS.FARMACEUTICOS LTDA 104178001 1004178 26/03/2019 R$ 1.110,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104401001 1004401 27/03/2019 R$ 99,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104708001 1004708 27/03/2019 R$ 63,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105414001 1005414 27/03/2019 R$ 226,30
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME 105626001 1005626 18/03/2019 R$ 180,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105930001 1005930 27/03/2019 R$ 130,50
ALFALAGOS LTDA 105932001 1005932 18/03/2019 R$ 147,89
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 105936001 1005936 11/03/2019 R$ 731,64
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 105936002 1005936 12/03/2019 R$ 601,48
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 106188001 1006188 08/03/2019 R$ 23.866,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100047001 1000047 09/03/2019 R$ 177,16
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 100087003 1000087 07/03/2019 R$ 179,20
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 100087004 1000087 12/03/2019 R$ 60,81
BANCO DO BRASIL S/A 100100023 1000100 01/03/2019 R$ 244,32
BANCO DO BRASIL S/A 100100024 1000100 01/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100100025 1000100 01/03/2019 R$ 111,98
BANCO DO BRASIL S/A 100100026 1000100 01/03/2019 R$ 122,16
BANCO DO BRASIL S/A 100100027 1000100 01/03/2019 R$ 509,00
BANCO DO BRASIL S/A 100100028 1000100 01/03/2019 R$ 223,96
BANCO DO BRASIL S/A 100100029 1000100 01/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100100030 1000100 01/03/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL S/A 100100031 1000100 01/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100100032 1000100 01/03/2019 R$ 142,52
BANCO DO BRASIL S/A 100100033 1000100 01/03/2019 R$ 132,34
Folha de Pagamentos 100117002 1000117 08/03/2019 R$ 3.950,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100222002 1000222 08/03/2019 R$ 8.321,36
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100225001 1000225 27/03/2019 R$ 79,00
COLEFAR LTDA-ME 100228001 1000228 11/03/2019 R$ 600,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264009 1000264 01/03/2019 R$ 140,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264010 1000264 01/03/2019 R$ 10,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264011 1000264 01/03/2019 R$ 584,60
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264012 1000264 01/03/2019 R$ 10,00
BANCO BRASILEIRO DESCONTOS S.A 100264013 1000264 01/03/2019 R$ 161,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100390003 1000390 01/03/2019 R$ 249,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100390004 1000390 01/03/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100390005 1000390 01/03/2019 R$ 9,50
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391007 1000391 08/03/2019 R$ 1.510,55
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391008 1000391 20/03/2019 R$ 1.510,55
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100391009 1000391 29/03/2019 R$ 1.510,55
S/A ESTADO DE MINAS 100392003 1000392 15/03/2019 R$ 24,90
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100393003 1000393 08/03/2019 R$ 862,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394005 1000394 20/03/2019 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100394006 1000394 20/03/2019 R$ 340,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395022 1000395 01/03/2019 R$ 6.389,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395023 1000395 01/03/2019 R$ 847,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395024 1000395 01/03/2019 R$ 4.396,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395025 1000395 01/03/2019 R$ 171,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395026 1000395 01/03/2019 R$ 2,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395027 1000395 01/03/2019 R$ 0,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395028 1000395 01/03/2019 R$ 6,37
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395029 1000395 01/03/2019 R$ 20,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395030 1000395 01/03/2019 R$ 6,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395031 1000395 01/03/2019 R$ 5,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100395032 1000395 01/03/2019 R$ 22,71
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396007 1000396 01/03/2019 R$ 1.210,49
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396008 1000396 01/03/2019 R$ 1.000,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396009 1000396 01/03/2019 R$ 4.642,09
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396010 1000396 01/03/2019 R$ 10.414,10
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396011 1000396 01/03/2019 R$ 5.655,24
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396014 1000396 01/03/2019 R$ 2,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396015 1000396 01/03/2019 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396016 1000396 01/03/2019 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396017 1000396 01/03/2019 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396018 1000396 01/03/2019 R$ 3,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396019 1000396 01/03/2019 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396020 1000396 01/03/2019 R$ 763,89
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396021 1000396 01/03/2019 R$ 552,95
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100396022 1000396 01/03/2019 R$ 50.815,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100397006 1000397 22/03/2019 R$ 2.870,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100397007 1000397 08/03/2019 R$ 14.999,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100397008 1000397 20/03/2019 R$ 5.029,58
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100402001 1000402 09/03/2019 R$ 542,50
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100529001 1000529 27/03/2019 R$ 84,00
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 100546001 1000546 07/03/2019 R$ 268,98
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 100634001 1000634 12/03/2019 R$ 187,93
VALEMAC LTDA 100637001 1000637 08/03/2019 R$ 469,90
PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA 100640001 1000640 06/03/2019 R$ 68.700,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 100641001 1000641 14/03/2019 R$ 1.206,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 100642001 1000642 14/03/2019 R$ 558,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 100643001 1000643 14/03/2019 R$ 252,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 100644001 1000644 14/03/2019 R$ 234,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 100645001 1000645 14/03/2019 R$ 90,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100650002 1000650 21/03/2019 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100651002 1000651 21/03/2019 R$ 400,54
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100666001 1000666 13/03/2019 R$ 299,04
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100667001 1000667 06/03/2019 R$ 520,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 100671001 1000671 06/03/2019 R$ 585,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 100698001 1000698 11/03/2019 R$ 1.428,50
MAGIA DISTRIBUIDORA 100699001 1000699 11/03/2019 R$ 3.141,90
MAGIA DISTRIBUIDORA 100700001 1000700 11/03/2019 R$ 6.509,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100707001 1000707 09/03/2019 R$ 82,80
L F F PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS 100725001 1000725 01/03/2019 R$ 14.500,00
INTITUTO DE NEOROLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA 100726001 1000726 13/03/2019 R$ 5.500,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 100727001 1000727 01/03/2019 R$ 7.440,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100746001 1000746 01/03/2019 R$ 473,12
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100747001 1000747 01/03/2019 R$ 144,71
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100748001 1000748 01/03/2019 R$ 322,83
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100749001 1000749 01/03/2019 R$ 500,95
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100750001 1000750 01/03/2019 R$ 495,37
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100751001 1000751 01/03/2019 R$ 345,10
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100752001 1000752 01/03/2019 R$ 144,72
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100753001 1000753 01/03/2019 R$ 89,06
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100754001 1000754 01/03/2019 R$ 322,47
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100755001 1000755 01/03/2019 R$ 723,60
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100756001 1000756 01/03/2019 R$ 375,62
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100757001 1000757 01/03/2019 R$ 1.007,51
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100758001 1000758 01/03/2019 R$ 463,38
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100759001 1000759 01/03/2019 R$ 965,62
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100760001 1000760 01/03/2019 R$ 645,74
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100761001 1000761 01/03/2019 R$ 1.090,74
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100762001 1000762 01/03/2019 R$ 335,42
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100763001 1000763 01/03/2019 R$ 170,65
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100764001 1000764 01/03/2019 R$ 3.350,30
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100765001 1000765 01/03/2019 R$ 599,10
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100766001 1000766 01/03/2019 R$ 787,59
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100767001 1000767 01/03/2019 R$ 662,81
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100768001 1000768 01/03/2019 R$ 34,42
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100769001 1000769 01/03/2019 R$ 546,67
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100770001 1000770 01/03/2019 R$ 548,17
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100771001 1000771 01/03/2019 R$ 2.473,32
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100772001 1000772 01/03/2019 R$ 3.074,69
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME 100776001 1000776 18/03/2019 R$ 180,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME 100777001 1000777 18/03/2019 R$ 90,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME 100778001 1000778 18/03/2019 R$ 90,00
GRAFICA IGUAÇU LTDA ME 100779001 1000779 18/03/2019 R$ 90,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 100803001 1000803 01/03/2019 R$ 40.000,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100878001 1000878 06/03/2019 R$ 27,43
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100879001 1000879 06/03/2019 R$ 2.992,59
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100880001 1000880 06/03/2019 R$ 1.336,07
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100881001 1000881 06/03/2019 R$ 4.242,47
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100882001 1000882 06/03/2019 R$ 750,24
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100883001 1000883 06/03/2019 R$ 169,99
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100884001 1000884 06/03/2019 R$ 169,43
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100885001 1000885 06/03/2019 R$ 5.659,47
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100886001 1000886 06/03/2019 R$ 852,01
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100887001 1000887 06/03/2019 R$ 349,05
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100888001 1000888 06/03/2019 R$ 321,27
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100889001 1000889 06/03/2019 R$ 290,88
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100890001 1000890 06/03/2019 R$ 261,79
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100896001 1000896 07/03/2019 R$ 14.405,60
P A R NAJAR CASTRO-ME 100897001 1000897 07/03/2019 R$ 5.901,78
MAGIA DISTRIBUIDORA 100901001 1000901 12/03/2019 R$ 4,80
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100902001 1000902 19/03/2019 R$ 408,53
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100903001 1000903 19/03/2019 R$ 212,29
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 100904001 1000904 12/03/2019 R$ 141,31
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100905001 1000905 22/03/2019 R$ 1.486,95
MAGIA DISTRIBUIDORA 100906001 1000906 12/03/2019 R$ 104,74
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100907001 1000907 19/03/2019 R$ 214,12
MAGIA DISTRIBUIDORA 100908001 1000908 19/03/2019 R$ 522,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100909001 1000909 19/03/2019 R$ 116,20
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 100910001 1000910 12/03/2019 R$ 41,24
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100916001 1000916 19/03/2019 R$ 58,42
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100917001 1000917 19/03/2019 R$ 63,84
RNH SPORTES LTDA. - ME 100924001 1000924 08/03/2019 R$ 1.245,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 100925001 1000925 14/03/2019 R$ 162,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100926001 1000926 09/03/2019 R$ 43,60
Nome não informado pelo SICOM. 100927001 1000927 01/03/2019 R$ 60,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100928001 1000928 09/03/2019 R$ 114,90
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 100931001 1000931 12/03/2019 R$ 23,55
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100932001 1000932 27/03/2019 R$ 525,00
Nome não informado pelo SICOM. 100933001 1000933 01/03/2019 R$ 350,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 100934001 1000934 11/03/2019 R$ 121,54
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 100935001 1000935 11/03/2019 R$ 5.192,49
Nome não informado pelo SICOM. 100936001 1000936 01/03/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 100937001 1000937 01/03/2019 R$ 550,89
IDAEL MIRA SOBRINHO 100938001 1000938 01/03/2019 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 100939001 1000939 07/03/2019 R$ 80,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100941001 1000941 06/03/2019 R$ 2.514,57
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100942001 1000942 06/03/2019 R$ 771,87
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100943001 1000943 06/03/2019 R$ 10,08
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100944001 1000944 06/03/2019 R$ 1.805,96
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100945001 1000945 06/03/2019 R$ 2.048,25
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100946001 1000946 06/03/2019 R$ 83,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100947001 1000947 06/03/2019 R$ 49,02
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100948001 1000948 06/03/2019 R$ 1.870,34
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100949001 1000949 06/03/2019 R$ 213,15
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100950001 1000950 06/03/2019 R$ 191,06
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100951001 1000951 06/03/2019 R$ 1.091,62
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100952001 1000952 06/03/2019 R$ 98,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100953001 1000953 06/03/2019 R$ 232,94
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100954001 1000954 01/03/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100955001 1000955 01/03/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100956001 1000956 01/03/2019 R$ 778,70
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100957001 1000957 01/03/2019 R$ 59,90
Nome não informado pelo SICOM. 100958001 1000958 07/03/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100959001 1000959 07/03/2019 R$ 330,00
SAMUEL ALVES LIMA 100960001 1000960 07/03/2019 R$ 200,00
RODRIGO DE OLIVEIRA MARQUES 100961001 1000961 07/03/2019 R$ 120,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 100962001 1000962 07/03/2019 R$ 40,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 100963001 1000963 07/03/2019 R$ 40,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 100964001 1000964 07/03/2019 R$ 120,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 100965001 1000965 07/03/2019 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 100966001 1000966 07/03/2019 R$ 100,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 100967001 1000967 07/03/2019 R$ 40,00
JAIDER SOUZA SILVA 100968001 1000968 07/03/2019 R$ 100,00
VERILDA RODRIGUES FONSECA 100969001 1000969 07/03/2019 R$ 150,00
WALMIR COELHO 100970001 1000970 07/03/2019 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 100971001 1000971 07/03/2019 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 100972001 1000972 07/03/2019 R$ 288,40
Nome não informado pelo SICOM. 100973001 1000973 07/03/2019 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100974001 1000974 07/03/2019 R$ 516,80
IDAEL MIRA SOBRINHO 100975001 1000975 07/03/2019 R$ 154,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100976001 1000976 07/03/2019 R$ 2.548,41
MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO 100977001 1000977 07/03/2019 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 100978001 1000978 07/03/2019 R$ 743,50
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100979001 1000979 07/03/2019 R$ 619,99
EVANDRO DE ALMEIDA MACHADO FILHO 100980001 1000980 07/03/2019 R$ 481,57
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100981001 1000981 07/03/2019 R$ 104,13
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100982001 1000982 07/03/2019 R$ 85,35
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100983001 1000983 07/03/2019 R$ 25,56
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100984001 1000984 07/03/2019 R$ 57,68
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100985001 1000985 07/03/2019 R$ 38,25
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100986001 1000986 07/03/2019 R$ 110,08
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100987001 1000987 07/03/2019 R$ 115,60
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100988001 1000988 07/03/2019 R$ 58,75
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100989001 1000989 07/03/2019 R$ 8.335,27
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 100990001 1000990 07/03/2019 R$ 113,43
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 100991001 1000991 07/03/2019 R$ 97,23
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100992001 1000992 07/03/2019 R$ 101,18
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100993001 1000993 07/03/2019 R$ 267,80
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100994001 1000994 07/03/2019 R$ 4.361,69
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100995001 1000995 07/03/2019 R$ 2.514,90
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100996001 1000996 07/03/2019 R$ 26.031,80
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100997001 1000997 08/03/2019 R$ 366,40
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 100998001 1000998 08/03/2019 R$ 885,90
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 100999001 1000999 08/03/2019 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 101000001 1001000 08/03/2019 R$ 100,00
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA 101001001 1001001 08/03/2019 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 101002001 1001002 08/03/2019 R$ 100,00
DIANA CHAVES LOPES 101003001 1001003 08/03/2019 R$ 100,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 101004001 1001004 08/03/2019 R$ 100,00
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA. 101005001 1001005 20/03/2019 R$ 1.062,90
VALEMAC LTDA 101007001 1001007 21/03/2019 R$ 307,77
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 101008001 1001008 14/03/2019 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 101009001 1001009 08/03/2019 R$ 600,00
METAXAS BARBOSA 101010001 1001010 11/03/2019 R$ 310,00
JOCELIA CHAVES AMORIM 101011001 1001011 11/03/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 101012001 1001012 11/03/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101013001 1001013 11/03/2019 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 101014001 1001014 11/03/2019 R$ 516,80
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 101015001 1001015 11/03/2019 R$ 336,55
VALEMAC LTDA 101016001 1001016 12/03/2019 R$ 1.213,60
VALEMAC LTDA 101017001 1001017 12/03/2019 R$ 257,30
Nome não informado pelo SICOM. 101018001 1001018 11/03/2019 R$ 159,20
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 101019001 1001019 26/03/2019 R$ 123,00
EDITORA GRAFICA LTDA ME 101020001 1001020 21/03/2019 R$ 421,30
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101021001 1001021 22/03/2019 R$ 10,30
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 101023001 1001023 04/03/2019 R$ 91,15
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 101024001 1001024 04/03/2019 R$ 132,00
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 101025001 1001025 04/03/2019 R$ 163,25
WILHAM CAMILO 101026001 1001026 19/03/2019 R$ 2.498,28
DROGARIA G-G LTDA-ME 101027001 1001027 11/03/2019 R$ 748,50
WILHAM CAMILO 101028001 1001028 21/03/2019 R$ 1.848,44
WILHAM CAMILO 101030001 1001030 20/03/2019 R$ 176,12
WILHAM CAMILO 101031001 1001031 20/03/2019 R$ 345,05
ASSOCIAÇAO DA UNIAO ESTUDANTIL DE ATALEIA-MG /AUESA/ 101032001 1001032 11/03/2019 R$ 5.000,00
GV BORRACHA LTDAME 101033001 1001033 14/03/2019 R$ 396,80
Nome não informado pelo SICOM. 101034001 1001034 12/03/2019 R$ 80,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE M.GERAIS 101035001 1001035 12/03/2019 R$ 313,19
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101036001 1001036 12/03/2019 R$ 429,25
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 101037001 1001037 12/03/2019 R$ 180,00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 101038001 1001038 11/03/2019 R$ 690,00
Nome não informado pelo SICOM. 101040001 1001040 12/03/2019 R$ 230,00
Nome não informado pelo SICOM. 101041001 1001041 12/03/2019 R$ 516,80
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101042001 1001042 13/03/2019 R$ 600,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 101043001 1001043 21/03/2019 R$ 2.103,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 101044001 1001044 20/03/2019 R$ 420,60
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 101045001 1001045 25/03/2019 R$ 1.168,00
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 101046001 1001046 19/03/2019 R$ 136,10
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101047001 1001047 15/03/2019 R$ 1.341,40
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 101048001 1001048 15/03/2019 R$ 438,75
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101050001 1001050 22/03/2019 R$ 214,90
MAGIA DISTRIBUIDORA 101052001 1001052 15/03/2019 R$ 5.230,30
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101055001 1001055 16/03/2019 R$ 53,31
MARIA APARECIDA AURO AMARAL-ME 101056001 1001056 15/03/2019 R$ 574,97
Nome não informado pelo SICOM. 101057001 1001057 14/03/2019 R$ 236,80
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 101058001 1001058 14/03/2019 R$ 140,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 101059001 1001059 14/03/2019 R$ 120,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 101060001 1001060 14/03/2019 R$ 140,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 101061001 1001061 14/03/2019 R$ 180,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 101062001 1001062 14/03/2019 R$ 40,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101063001 1001063 14/03/2019 R$ 1.143,71
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101064001 1001064 15/03/2019 R$ 24,49
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101065001 1001065 15/03/2019 R$ 233,04
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101066001 1001066 15/03/2019 R$ 1.460,97
ALAIR DA SILVA CAETANO 101067001 1001067 14/03/2019 R$ 500,00
RODRIGO DE OLIVEIRA MARQUES 101068001 1001068 14/03/2019 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 101069001 1001069 14/03/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101070001 1001070 14/03/2019 R$ 670,00
Nome não informado pelo SICOM. 101071001 1001071 14/03/2019 R$ 100,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 101073001 1001073 25/03/2019 R$ 3.138,30
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 101074001 1001074 25/03/2019 R$ 2.827,80
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 101075001 1001075 25/03/2019 R$ 1.717,80
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101077001 1001077 22/03/2019 R$ 454,10
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101078001 1001078 19/03/2019 R$ 198,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101079001 1001079 19/03/2019 R$ 271,99
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 101080001 1001080 19/03/2019 R$ 93,00
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP 101081001 1001081 22/03/2019 R$ 2.732,00
