Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 106202001 1006202 09/01/2020 R$ 13,30
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100524001 1000524 09/01/2020 R$ 107,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 101478001 1001478 09/01/2020 R$ 2.117,89
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 101552001 1001552 09/01/2020 R$ 108,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102889001 1002889 09/01/2020 R$ 179,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103853001 1003853 09/01/2020 R$ 65,85
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103855001 1003855 09/01/2020 R$ 33,60
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 103881003 1003881 27/01/2020 R$ 323,86
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104154001 1004154 09/01/2020 R$ 1.166,30
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 105637002 1005637 02/01/2020 R$ 2.098,93
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 105637004 1005637 22/01/2020 R$ 445,20
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105640001 1005640 02/01/2020 R$ 224,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA 105643001 1005643 31/01/2020 R$ 2.209,93
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 105647005 1005647 15/01/2020 R$ 667,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 105647006 1005647 28/01/2020 R$ 174,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 105648002 1005648 27/01/2020 R$ 256,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105649002 1005649 09/01/2020 R$ 400,58
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105649003 1005649 30/01/2020 R$ 462,29
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105653001 1005653 02/01/2020 R$ 548,83
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 105665001 1005665 23/01/2020 R$ 1.988,60
COLEFAR LTDA-ME 105810001 1005810 03/01/2020 R$ 600,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 105835001 1005835 02/01/2020 R$ 194,91
Folha de Pagamentos 105982005 1005982 31/01/2020 R$ 4.646,96
Folha de Pagamentos 105982006 1005982 31/01/2020 R$ 3.657,19
Folha de Pagamentos 105982007 1005982 31/01/2020 R$ 3.961,73
Folha de Pagamentos 105982008 1005982 31/01/2020 R$ 3.200,36
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 106091001 1006091 28/01/2020 R$ 306,00
DROGARIA JARA LTDA 106120001 1006120 15/01/2020 R$ 1.769,28
DROGARIA JARA LTDA 106121001 1006121 15/01/2020 R$ 1.850,18
DROGARIA JARA LTDA 106122001 1006122 15/01/2020 R$ 1.628,00
DROGARIA JARA LTDA 106123001 1006123 15/01/2020 R$ 1.530,00
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 106247001 1006247 07/01/2020 R$ 395,00
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 106248001 1006248 07/01/2020 R$ 1.570,00
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 106292001 1006292 15/01/2020 R$ 5.500,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 106295001 1006295 05/01/2020 R$ 14.500,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 106297001 1006297 03/01/2020 R$ 7.440,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 106303001 1006303 31/01/2020 R$ 600,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 106405001 1006405 09/01/2020 R$ 5.928,75
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 106406001 1006406 09/01/2020 R$ 2.750,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 106407001 1006407 09/01/2020 R$ 4.575,33
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 106426001 1006426 09/01/2020 R$ 29.812,70
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 106427001 1006427 09/01/2020 R$ 3.887,98
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 106428001 1006428 09/01/2020 R$ 2.250,87
Não foi encontrado. 106457001 1006457 09/01/2020 R$ 3.059,99
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001001 1000001 02/01/2020 R$ 25.402,30
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001002 1000001 02/01/2020 R$ 7.520,34
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001003 1000001 02/01/2020 R$ 4.113,77
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001004 1000001 02/01/2020 R$ 3,36
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001005 1000001 02/01/2020 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001006 1000001 02/01/2020 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001007 1000001 02/01/2020 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001008 1000001 02/01/2020 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001009 1000001 02/01/2020 R$ 19,10
BANCO DO BRASIL S/A 100002001 1000002 02/01/2020 R$ 135,85
BANCO DO BRASIL S/A 100002002 1000002 02/01/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100002003 1000002 02/01/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100002004 1000002 02/01/2020 R$ 209,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002005 1000002 02/01/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL S/A 100002006 1000002 02/01/2020 R$ 501,60
BANCO DO BRASIL S/A 100002007 1000002 02/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002008 1000002 02/01/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100002009 1000002 02/01/2020 R$ 41,80
BANCO BRADESCO SA 100003001 1000003 02/01/2020 R$ 52,25
BANCO BRADESCO SA 100003002 1000003 02/01/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO SA 100003003 1000003 02/01/2020 R$ 131,80
BANCO ITAU SA. 100004001 1000004 02/01/2020 R$ 59,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100005001 1000005 02/01/2020 R$ 128,76
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006001 1000006 10/01/2020 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006002 1000006 20/01/2020 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006003 1000006 30/01/2020 R$ 1.570,07
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100007001 1000007 10/01/2020 R$ 862,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008001 1000008 20/01/2020 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008002 1000008 20/01/2020 R$ 340,00
S/A ESTADO DE MINAS 100009001 1000009 02/01/2020 R$ 24,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010001 1000010 02/01/2020 R$ 5.060,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010002 1000010 02/01/2020 R$ 2.198,64
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010003 1000010 02/01/2020 R$ 5.606,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010004 1000010 02/01/2020 R$ 61,59
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010005 1000010 02/01/2020 R$ 0,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010006 1000010 02/01/2020 R$ 203,15
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010007 1000010 02/01/2020 R$ 12,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010008 1000010 02/01/2020 R$ 6,23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010009 1000010 02/01/2020 R$ 3,46
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010010 1000010 02/01/2020 R$ 46,33
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100011001 1000011 28/01/2020 R$ 2.992,58
Nome não informado pelo SICOM. 100012001 1000012 02/01/2020 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100013001 1000013 02/01/2020 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100014001 1000014 02/01/2020 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 100015001 1000015 02/01/2020 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 100016001 1000016 02/01/2020 R$ 380,00
Nome não informado pelo SICOM. 100017001 1000017 02/01/2020 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 100018001 1000018 02/01/2020 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 100019001 1000019 02/01/2020 R$ 320,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 100020001 1000020 02/01/2020 R$ 450,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 100021001 1000021 02/01/2020 R$ 450,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 100022001 1000022 07/01/2020 R$ 4.710,00
Folha de Pagamentos 100023001 1000023 02/01/2020 R$ 4.729,01
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 100024001 1000024 06/01/2020 R$ 1.756,00
Nome não informado pelo SICOM. 100025001 1000025 03/01/2020 R$ 4.447,00
Folha de Pagamentos 100026001 1000026 03/01/2020 R$ 3.724,67
Nome não informado pelo SICOM. 100027001 1000027 03/01/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100028001 1000028 03/01/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100029001 1000029 03/01/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030001 1000030 03/01/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031001 1000031 03/01/2020 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032001 1000032 03/01/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100033001 1000033 03/01/2020 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034001 1000034 03/01/2020 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035001 1000035 03/01/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100036001 1000036 03/01/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100037001 1000037 03/01/2020 R$ 70,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100038001 1000038 09/01/2020 R$ 110,72
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100039001 1000039 09/01/2020 R$ 494,68
CARLOS ALBERTO VARMES RODRIGUES 100040001 1000040 06/01/2020 R$ 277,89
Nome não informado pelo SICOM. 100041001 1000041 09/01/2020 R$ 530,00
MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO 100042001 1000042 06/01/2020 R$ 400,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100043001 1000043 06/01/2020 R$ 619,99
CINTIA ANTUNES BESSONI 02559833522 100044001 1000044 07/01/2020 R$ 2.700,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 100045001 1000045 06/01/2020 R$ 2.000,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA 79698670653 100046001 1000046 09/01/2020 R$ 620,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA 79698670653 100046002 1000046 09/01/2020 R$ 21.460,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 100047001 1000047 23/01/2020 R$ 16.690,00
Nome não informado pelo SICOM. 100049001 1000049 09/01/2020 R$ 3.500,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 100050001 1000050 14/01/2020 R$ 1.336,40
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 100051001 1000051 14/01/2020 R$ 416,40
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 100052001 1000052 14/01/2020 R$ 450,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 100053001 1000053 14/01/2020 R$ 72,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 100054001 1000054 10/01/2020 R$ 280,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 100055001 1000055 10/01/2020 R$ 450,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 100056001 1000056 10/01/2020 R$ 947,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 100060001 1000060 10/01/2020 R$ 721,53
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 100061001 1000061 09/01/2020 R$ 364,39
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100062001 1000062 09/01/2020 R$ 632,58
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100063001 1000063 09/01/2020 R$ 15,90
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100064001 1000064 09/01/2020 R$ 42,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100065001 1000065 09/01/2020 R$ 40,35
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100066001 1000066 30/01/2020 R$ 67,50
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100067001 1000067 30/01/2020 R$ 359,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100068001 1000068 11/01/2020 R$ 199,50
JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 100069001 1000069 10/01/2020 R$ 3.360,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 100070001 1000070 07/01/2020 R$ 40.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100071001 1000071 08/01/2020 R$ 32,30
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100072001 1000072 08/01/2020 R$ 74,97
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100073001 1000073 08/01/2020 R$ 74,97
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100074001 1000074 08/01/2020 R$ 74,97
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100075001 1000075 08/01/2020 R$ 74,97
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100076001 1000076 09/01/2020 R$ 423,68
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 100077001 1000077 08/01/2020 R$ 240,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 100078001 1000078 08/01/2020 R$ 150,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 100079001 1000079 08/01/2020 R$ 450,00
PATRICIA DA SILVA PEREIRA 100080001 1000080 08/01/2020 R$ 160,00
SAMUEL ALVES LIMA 100081001 1000081 08/01/2020 R$ 40,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 100082001 1000082 08/01/2020 R$ 270,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 100083001 1000083 08/01/2020 R$ 180,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 100084001 1000084 08/01/2020 R$ 270,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 100085001 1000085 08/01/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100086001 1000086 09/01/2020 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100087001 1000087 09/01/2020 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100088001 1000088 09/01/2020 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100089001 1000089 09/01/2020 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100090001 1000090 09/01/2020 R$ 436,80
Nome não informado pelo SICOM. 100091001 1000091 09/01/2020 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 100092001 1000092 09/01/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100093001 1000093 09/01/2020 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100094001 1000094 09/01/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100095001 1000095 09/01/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100096001 1000096 09/01/2020 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100097001 1000097 09/01/2020 R$ 259,20
Nome não informado pelo SICOM. 100098001 1000098 09/01/2020 R$ 456,80
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 100099001 1000099 09/01/2020 R$ 128,47
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100100001 1000100 09/01/2020 R$ 3.752,95
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100101001 1000101 09/01/2020 R$ 2.773,11
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100103001 1000103 09/01/2020 R$ 43,30
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100104001 1000104 09/01/2020 R$ 46,67
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100105001 1000105 09/01/2020 R$ 49,35
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100106001 1000106 09/01/2020 R$ 89,78
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100107001 1000107 09/01/2020 R$ 11,27
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100108001 1000108 09/01/2020 R$ 58,42
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100109001 1000109 09/01/2020 R$ 11,44
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100110001 1000110 09/01/2020 R$ 38,14
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100111001 1000111 09/01/2020 R$ 61,99
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100112001 1000112 09/01/2020 R$ 46,10
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100113001 1000113 09/01/2020 R$ 182,41
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100114001 1000114 09/01/2020 R$ 117,68
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100115001 1000115 09/01/2020 R$ 1.183,03
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100116001 1000116 09/01/2020 R$ 106,78
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100117001 1000117 09/01/2020 R$ 107,51
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100118001 1000118 09/01/2020 R$ 107,36
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100119001 1000119 09/01/2020 R$ 272,30
EDSON NEVES DE ALMEIDA 100120001 1000120 09/01/2020 R$ 1.405,50
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 100121001 1000121 10/01/2020 R$ 177,18
GILDELSON MEIRELES DE OLIVEIRA 100122001 1000122 13/01/2020 R$ 400,00
GILDELSON MEIRELES DE OLIVEIRA 100123001 1000123 13/01/2020 R$ 760,00
Nome não informado pelo SICOM. 100124001 1000124 13/01/2020 R$ 180,00
ILDERSON GONÇALVES DE SOUZA 100125001 1000125 13/01/2020 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100126001 1000126 13/01/2020 R$ 1.720,00
DIEGO JESUS JUNKER 100127001 1000127 10/01/2020 R$ 2.160,00
ISAEL EVANGELISTA DOS SANTOS 05528237670 100128001 1000128 13/01/2020 R$ 1.993,50
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100129001 1000129 10/01/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100130001 1000130 10/01/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100131001 1000131 10/01/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100132001 1000132 10/01/2020 R$ 778,70
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100133001 1000133 13/01/2020 R$ 5.460,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100134001 1000134 13/01/2020 R$ 3.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 100135001 1000135 13/01/2020 R$ 2.800,02
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100139001 1000139 30/01/2020 R$ 193,10
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100140001 1000140 13/01/2020 R$ 19,80
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100141001 1000141 13/01/2020 R$ 273,40
MARIA DE LOURDES VIEIRA 100142001 1000142 16/01/2020 R$ 854,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 100143001 1000143 16/01/2020 R$ 280,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 100144001 1000144 16/01/2020 R$ 154,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 100145001 1000145 16/01/2020 R$ 126,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 100146001 1000146 16/01/2020 R$ 126,00
DALILA SANTOS AGUIAR 100147001 1000147 15/01/2020 R$ 1.925,81
DALILA SANTOS AGUIAR 100148001 1000148 15/01/2020 R$ 722,59
DALILA SANTOS AGUIAR 100149001 1000149 15/01/2020 R$ 92,08
DALILA SANTOS AGUIAR 100150001 1000150 15/01/2020 R$ 725,10
DALILA SANTOS AGUIAR 100151001 1000151 15/01/2020 R$ 167,33
DALILA SANTOS AGUIAR 100152001 1000152 15/01/2020 R$ 1.930,19
Nome não informado pelo SICOM. 100153001 1000153 10/01/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100154001 1000154 10/01/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100155001 1000155 10/01/2020 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 100156001 1000156 10/01/2020 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 100157001 1000157 10/01/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100158001 1000158 10/01/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100159001 1000159 10/01/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100160001 1000160 10/01/2020 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 100161001 1000161 10/01/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100162001 1000162 13/01/2020 R$ 516,80
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 100163001 1000163 13/01/2020 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 100164001 1000164 13/01/2020 R$ 159,20
Nome não informado pelo SICOM. 100165001 1000165 13/01/2020 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100166001 1000166 13/01/2020 R$ 516,80
CREA- MG CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA EAG.-MG 100167001 1000167 13/01/2020 R$ 88,78
CREA- MG CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA EAG.-MG 100168001 1000168 13/01/2020 R$ 88,78
CREA- MG CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA EAG.-MG 100169001 1000169 13/01/2020 R$ 88,78
CREA- MG CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA EAG.-MG 100170001 1000170 13/01/2020 R$ 88,78
CREA- MG CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA EAG.-MG 100171001 1000171 13/01/2020 R$ 88,78
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100172001 1000172 13/01/2020 R$ 464,15
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100173001 1000173 13/01/2020 R$ 92,70
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100174001 1000174 13/01/2020 R$ 45,35
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100175001 1000175 13/01/2020 R$ 25,54
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100176001 1000176 13/01/2020 R$ 22,49
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100177001 1000177 13/01/2020 R$ 21,94
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100178001 1000178 13/01/2020 R$ 23,71
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100179001 1000179 13/01/2020 R$ 21,94
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100180001 1000180 13/01/2020 R$ 28,98
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 100181001 1000181 13/01/2020 R$ 21,94
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 100182001 1000182 14/01/2020 R$ 240,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 100183001 1000183 14/01/2020 R$ 450,00
JAIDER SOUZA SILVA 100184001 1000184 14/01/2020 R$ 160,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100185001 1000185 09/01/2020 R$ 26.481,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100186001 1000186 16/01/2020 R$ 371,09
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100187001 1000187 16/01/2020 R$ 526,06
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100188001 1000188 16/01/2020 R$ 13.877,60
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100189001 1000189 16/01/2020 R$ 1.910,30
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100190001 1000190 16/01/2020 R$ 14.260,10
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100191001 1000191 16/01/2020 R$ 395,05
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100192001 1000192 16/01/2020 R$ 1.329,24
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100193001 1000193 16/01/2020 R$ 388,59
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100194001 1000194 16/01/2020 R$ 51,28
YURY SILVA SANTOS 100195001 1000195 14/01/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100196001 1000196 16/01/2020 R$ 425,00
Nome não informado pelo SICOM. 100197001 1000197 17/01/2020 R$ 950,00
MARCIO PEREIRA BELLI 100198001 1000198 17/01/2020 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100199001 1000199 17/01/2020 R$ 252,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100200001 1000200 15/01/2020 R$ 57,12
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100201001 1000201 15/01/2020 R$ 238,62
DANIELA MANDU BRANCO-MAXIMUS PRODUÇOES- 100202001 1000202 15/01/2020 R$ 1.000,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100203001 1000203 21/01/2020 R$ 1.260,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100204001 1000204 21/01/2020 R$ 400,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100205001 1000205 21/01/2020 R$ 1.380,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100206001 1000206 21/01/2020 R$ 1.380,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100207001 1000207 21/01/2020 R$ 1.380,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100208001 1000208 30/01/2020 R$ 108,00
COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA-ME 100213001 1000213 27/01/2020 R$ 576,00
COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA-ME 100214001 1000214 28/01/2020 R$ 150,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100215001 1000215 30/01/2020 R$ 10,95
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100216001 1000216 16/01/2020 R$ 17,60
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100217001 1000217 16/01/2020 R$ 35,20
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 100218001 1000218 16/01/2020 R$ 96,50
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 100219001 1000219 16/01/2020 R$ 38,60
WILHAM CAMILO 100222001 1000222 20/01/2020 R$ 50,68
WILHAM CAMILO 100223001 1000223 20/01/2020 R$ 533,74
WILHAM CAMILO 100224001 1000224 22/01/2020 R$ 3.640,49
WILHAM CAMILO 100225001 1000225 20/01/2020 R$ 1.605,98
WILHAM CAMILO 100226001 1000226 18/01/2020 R$ 57,52
WILHAM CAMILO 100227001 1000227 18/01/2020 R$ 1.934,12
WILHAM CAMILO 100228001 1000228 20/01/2020 R$ 1.287,00
WILHAM CAMILO 100229001 1000229 20/01/2020 R$ 3.367,35
WILHAM CAMILO 100230001 1000230 20/01/2020 R$ 825,00
EVANO GOUVEIA DA SILVA 100231001 1000231 20/01/2020 R$ 800,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100232001 1000232 15/01/2020 R$ 116,57
Nome não informado pelo SICOM. 100233001 1000233 15/01/2020 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100234001 1000234 15/01/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100235001 1000235 15/01/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100236001 1000236 15/01/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100237001 1000237 15/01/2020 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 100238001 1000238 15/01/2020 R$ 260,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 100239001 1000239 15/01/2020 R$ 350,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 100240001 1000240 15/01/2020 R$ 320,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 100241001 1000241 15/01/2020 R$ 270,00
SAMUEL ALVES LIMA 100242001 1000242 15/01/2020 R$ 40,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 100243001 1000243 15/01/2020 R$ 170,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 100244001 1000244 15/01/2020 R$ 80,00
