Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105410001 1005410 22/02/2020 R$ 338,30
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102272001 1002272 29/02/2020 R$ 44,05
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102818001 1002818 22/02/2020 R$ 180,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102821001 1002821 28/02/2020 R$ 1.314,05
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103973001 1003973 06/02/2020 R$ 27,10
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 104667001 1004667 28/02/2020 R$ 488,25
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 105637003 1005637 06/02/2020 R$ 547,32
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 105648003 1005648 21/02/2020 R$ 380,79
TOTALLOC LTDAME 105707001 1005707 21/02/2020 R$ 2.628,00
TOTALLOC LTDAME 105708001 1005708 21/02/2020 R$ 3.005,00
TOTALLOC LTDAME 105709001 1005709 21/02/2020 R$ 2.740,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 105730001 1005730 22/02/2020 R$ 395,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001010 1000001 03/02/2020 R$ 8.381,26
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001011 1000001 03/02/2020 R$ 4.595,50
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001012 1000001 03/02/2020 R$ 4.019,28
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001013 1000001 02/02/2020 R$ 25.402,30
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001014 1000001 03/02/2020 R$ 18.444,50
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001015 1000001 03/02/2020 R$ 4.362,18
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001016 1000001 03/02/2020 R$ 1.210,49
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001017 1000001 03/02/2020 R$ 25.402,30
BANCO DO BRASIL S/A 100002010 1000002 03/02/2020 R$ 271,70
BANCO DO BRASIL S/A 100002011 1000002 03/02/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100002012 1000002 03/02/2020 R$ 72,35
BANCO DO BRASIL S/A 100002013 1000002 03/02/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100002014 1000002 03/02/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002015 1000002 03/02/2020 R$ 167,20
BANCO DO BRASIL S/A 100002016 1000002 03/02/2020 R$ 114,95
BANCO DO BRASIL S/A 100002017 1000002 03/02/2020 R$ 522,50
BANCO DO BRASIL S/A 100002018 1000002 03/02/2020 R$ 167,20
BANCO DO BRASIL S/A 100002019 1000002 03/02/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100002020 1000002 03/02/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100002022 1000002 03/02/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002023 1000002 03/02/2020 R$ 135,85
BANCO DO BRASIL S/A 100002024 1000002 03/02/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL S/A 100002025 1000002 03/02/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO SA 100003004 1000003 03/02/2020 R$ 37,95
BANCO BRADESCO SA 100003005 1000003 03/02/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO SA 100003006 1000003 03/02/2020 R$ 169,20
BANCO ITAU SA. 100004002 1000004 03/02/2020 R$ 62,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100005002 1000005 03/02/2020 R$ 156,94
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006004 1000006 10/02/2020 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006005 1000006 20/02/2020 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006006 1000006 28/02/2020 R$ 1.570,07
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100007002 1000007 10/02/2020 R$ 891,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008003 1000008 20/02/2020 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008004 1000008 20/02/2020 R$ 340,00
S/A ESTADO DE MINAS 100009002 1000009 17/02/2020 R$ 24,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010011 1000010 03/02/2020 R$ 13.042,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010012 1000010 03/02/2020 R$ 1.416,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010013 1000010 03/02/2020 R$ 0,97
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010014 1000010 03/02/2020 R$ 1,47
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010015 1000010 03/02/2020 R$ 0,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010016 1000010 03/02/2020 R$ 4,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010017 1000010 03/02/2020 R$ 226,22
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010018 1000010 03/02/2020 R$ 13,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010019 1000010 03/02/2020 R$ 4,88
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010020 1000010 03/02/2020 R$ 5,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010021 1000010 03/02/2020 R$ 4.130,62
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 100048001 1000048 18/02/2020 R$ 10.960,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA 100057001 1000057 14/02/2020 R$ 292,50
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 100059001 1000059 05/02/2020 R$ 239,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100136001 1000136 06/02/2020 R$ 79,60
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100137001 1000137 06/02/2020 R$ 47,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100209001 1000209 06/02/2020 R$ 398,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100210001 1000210 06/02/2020 R$ 113,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100211001 1000211 06/02/2020 R$ 30,00
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES-ME 100220001 1000220 10/02/2020 R$ 1.040,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100258001 1000258 06/02/2020 R$ 7,40
ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME 100288001 1000288 10/02/2020 R$ 54,00
ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME 100289001 1000289 10/02/2020 R$ 192,40
VALEMAC LTDA 100301002 1000301 05/02/2020 R$ 780,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100330001 1000330 06/02/2020 R$ 39,80
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 100331001 1000331 01/02/2020 R$ 61,12
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 100332001 1000332 01/02/2020 R$ 85,45
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100341001 1000341 06/02/2020 R$ 10,80
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 100343001 1000343 07/02/2020 R$ 2.094,50
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 100343002 1000343 21/02/2020 R$ 205,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 100344001 1000344 07/02/2020 R$ 2.130,70
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 100344002 1000344 21/02/2020 R$ 337,20
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 100345001 1000345 07/02/2020 R$ 1.534,40
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 100345002 1000345 21/02/2020 R$ 175,60
DENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOSEIRELI 100346001 1000346 11/02/2020 R$ 788,95
DROGARIA G-G LTDA-ME 100365001 1000365 07/02/2020 R$ 1.981,44
DROGARIA G-G LTDA-ME 100366001 1000366 07/02/2020 R$ 1.383,98
DROGARIA G-G LTDA-ME 100367001 1000367 07/02/2020 R$ 2.032,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 100368001 1000368 07/02/2020 R$ 1.963,50
DROGARIA G-G LTDA-ME 100369001 1000369 18/02/2020 R$ 1.690,50
DROGARIA G-G LTDA-ME 100370001 1000370 07/02/2020 R$ 1.686,00
DROGARIA JARA LTDA 100371001 1000371 06/02/2020 R$ 1.550,40
DROGARIA JARA LTDA 100372001 1000372 06/02/2020 R$ 1.837,80
DROGARIA JARA LTDA 100373001 1000373 06/02/2020 R$ 1.757,44
DROGARIA JARA LTDA 100374001 1000374 06/02/2020 R$ 2.295,90
DROGARIA JARA LTDA 100375001 1000375 06/02/2020 R$ 1.607,85
DROGARIA JARA LTDA 100376001 1000376 06/02/2020 R$ 2.146,50
DROGARIA JARA LTDA 100378001 1000378 01/02/2020 R$ 1.673,70
DROGARIA JARA LTDA 100379001 1000379 06/02/2020 R$ 1.901,60
DROGARIA JARA LTDA 100380001 1000380 06/02/2020 R$ 1.996,50
DROGARIA JARA LTDA 100381001 1000381 06/02/2020 R$ 2.069,15
DROGARIA JARA LTDA 100382001 1000382 06/02/2020 R$ 2.726,10
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 100386002 1000386 04/02/2020 R$ 584,40
DROGARIA G-G LTDA-ME 100392001 1000392 04/02/2020 R$ 1.361,10
DROGARIA G-G LTDA-ME 100393001 1000393 03/02/2020 R$ 1.907,50
DROGARIA G-G LTDA-ME 100394001 1000394 05/02/2020 R$ 1.917,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 100395001 1000395 06/02/2020 R$ 1.664,40
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100397001 1000397 07/02/2020 R$ 1.630,40
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 100398001 1000398 07/02/2020 R$ 2.186,40
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 100416001 1000416 04/02/2020 R$ 14.500,00
CLARISSE MARTINS MELO 100430001 1000430 03/02/2020 R$ 4.500,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 100435001 1000435 10/02/2020 R$ 600,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 100436001 1000436 10/02/2020 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 100437001 1000437 10/02/2020 R$ 616,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 100438001 1000438 10/02/2020 R$ 484,00
GERALDO CARLITO DA ROCHAME 100441001 1000441 10/02/2020 R$ 7.947,80
GERALDO CARLITO DA ROCHAME 100442001 1000442 10/02/2020 R$ 5.004,65
GERALDO CARLITO DA ROCHAME 100443001 1000443 10/02/2020 R$ 7.523,50
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 100453001 1000453 07/02/2020 R$ 840,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 100454001 1000454 07/02/2020 R$ 708,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 100455001 1000455 03/02/2020 R$ 7.440,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 100456001 1000456 03/02/2020 R$ 5.901,78
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 100457001 1000457 03/02/2020 R$ 1.000,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 100459001 1000459 06/02/2020 R$ 661,15
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 100460001 1000460 06/02/2020 R$ 1.466,55
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 100461001 1000461 06/02/2020 R$ 2.434,10
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100462001 1000462 07/02/2020 R$ 105,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100463001 1000463 07/02/2020 R$ 1.955,59
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 100466001 1000466 03/02/2020 R$ 3.000,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 100467001 1000467 07/02/2020 R$ 15.908,40
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 100468001 1000468 10/02/2020 R$ 2.515,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100473001 1000473 04/02/2020 R$ 147,06
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100474001 1000474 04/02/2020 R$ 276,90
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100475001 1000475 04/02/2020 R$ 122,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100476001 1000476 04/02/2020 R$ 1.802,64
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100477001 1000477 04/02/2020 R$ 518,50
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100478001 1000478 04/02/2020 R$ 1.303,57
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100479001 1000479 04/02/2020 R$ 785,61
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100480001 1000480 04/02/2020 R$ 449,87
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100481001 1000481 04/02/2020 R$ 234,40
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100482001 1000482 05/02/2020 R$ 160,12
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100483001 1000483 04/02/2020 R$ 854,98
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100484001 1000484 04/02/2020 R$ 397,74
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100486001 1000486 04/02/2020 R$ 100,81
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100487001 1000487 04/02/2020 R$ 1.808,90
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 100488001 1000488 04/02/2020 R$ 1.296,25
IEDA DE ALMEIDA FERREIRA DIAS 100499001 1000499 03/02/2020 R$ 3.600,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 100501001 1000501 03/02/2020 R$ 2.494,71
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 100572001 1000572 04/02/2020 R$ 2.691,36
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100581001 1000581 03/02/2020 R$ 374,99
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100582001 1000582 03/02/2020 R$ 1.889,19
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100583001 1000583 03/02/2020 R$ 15.238,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100584001 1000584 03/02/2020 R$ 372,74
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100585001 1000585 03/02/2020 R$ 102,66
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100586001 1000586 03/02/2020 R$ 475,59
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100587001 1000587 03/02/2020 R$ 119,53
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100589001 1000589 04/02/2020 R$ 2.439,70
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100590001 1000590 03/02/2020 R$ 9.317,88
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A. 100591001 1000591 04/02/2020 R$ 336,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100593001 1000593 04/02/2020 R$ 153,89
ISAEL EVANGELISTA DOS SANTOS 05528237670 100598001 1000598 03/02/2020 R$ 1.690,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 100599001 1000599 04/02/2020 R$ 159,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 100600001 1000600 04/02/2020 R$ 358,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100607001 1000607 06/02/2020 R$ 897,70
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100608001 1000608 12/02/2020 R$ 2.515,16
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100610001 1000610 06/02/2020 R$ 201,90
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100611001 1000611 05/02/2020 R$ 2.392,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 100612001 1000612 03/02/2020 R$ 3.424,59
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 100613001 1000613 03/02/2020 R$ 2.983,97
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 100617001 1000617 14/02/2020 R$ 5.500,00
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A. 100622001 1000622 06/02/2020 R$ 334,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 100624001 1000624 07/02/2020 R$ 790,00
Nome não informado pelo SICOM. 100625001 1000625 06/02/2020 R$ 450,00
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELI 100626001 1000626 06/02/2020 R$ 125,43
WHITE MARTINS GASES INSDUSTRIAIS LT 100627001 1000627 03/02/2020 R$ 383,18
EVANO GOUVEIA DA SILVA 100628001 1000628 06/02/2020 R$ 1.163,00
Nome não informado pelo SICOM. 100629001 1000629 03/02/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100630001 1000630 03/02/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100631001 1000631 03/02/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100632001 1000632 03/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100633001 1000633 03/02/2020 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100634001 1000634 06/02/2020 R$ 750,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100635001 1000635 04/02/2020 R$ 958,40
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100636001 1000636 04/02/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100637001 1000637 04/02/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 100638001 1000638 04/02/2020 R$ 59,90
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100640001 1000640 11/02/2020 R$ 3.568,80
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 100641001 1000641 04/02/2020 R$ 619,99
Folha de Pagamentos 100642001 1000642 04/02/2020 R$ 1.605,87
Folha de Pagamentos 100643001 1000643 04/02/2020 R$ 5.587,35
Folha de Pagamentos 100644001 1000644 04/02/2020 R$ 7.009,84
Folha de Pagamentos 100645001 1000645 04/02/2020 R$ 2.112,70
Nome não informado pelo SICOM. 100646001 1000646 05/02/2020 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100647001 1000647 05/02/2020 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 100648001 1000648 05/02/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100649001 1000649 05/02/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100650001 1000650 05/02/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100651001 1000651 05/02/2020 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 100652001 1000652 05/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100653001 1000653 05/02/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100654001 1000654 05/02/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100655001 1000655 05/02/2020 R$ 65,00
Nome não informado pelo SICOM. 100656001 1000656 05/02/2020 R$ 230,00
Nome não informado pelo SICOM. 100657001 1000657 05/02/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 100658001 1000658 05/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100659001 1000659 05/02/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100660001 1000660 05/02/2020 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100661001 1000661 05/02/2020 R$ 109,20
Nome não informado pelo SICOM. 100662001 1000662 05/02/2020 R$ 109,20
A & F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDAME 100663001 1000663 10/02/2020 R$ 9.000,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 100664001 1000664 06/02/2020 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 100665001 1000665 06/02/2020 R$ 200,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 100666001 1000666 06/02/2020 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 100667001 1000667 06/02/2020 R$ 400,00
CERLI RIBEIRO DE MACEDO AMARAL 100668001 1000668 07/02/2020 R$ 150,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 100669001 1000669 07/02/2020 R$ 40,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 100670001 1000670 07/02/2020 R$ 80,00
ERNITO RODRIGUES DA CRUZ 100671001 1000671 07/02/2020 R$ 240,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 100672001 1000672 07/02/2020 R$ 40,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 100673001 1000673 07/02/2020 R$ 150,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 100674001 1000674 07/02/2020 R$ 360,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 100675001 1000675 07/02/2020 R$ 180,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 100676001 1000676 07/02/2020 R$ 220,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 100677001 1000677 07/02/2020 R$ 120,00
NIKSON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI ME 100678001 1000678 11/02/2020 R$ 4.500,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 100679001 1000679 11/02/2020 R$ 320,00
ENGESONDA LTDAME 100680001 1000680 10/02/2020 R$ 5.900,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100681001 1000681 10/02/2020 R$ 1.260,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100682001 1000682 10/02/2020 R$ 232,39
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100683001 1000683 11/02/2020 R$ 5.461,40
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100684001 1000684 11/02/2020 R$ 5.339,02
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100685001 1000685 10/02/2020 R$ 334,88
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100686001 1000686 11/02/2020 R$ 3.587,31
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100687001 1000687 11/02/2020 R$ 3.517,50
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100688001 1000688 11/02/2020 R$ 4.310,62
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100689001 1000689 11/02/2020 R$ 1.005,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100690001 1000690 10/02/2020 R$ 868,91
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 100691001 1000691 11/02/2020 R$ 320,00
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 100692001 1000692 11/02/2020 R$ 320,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 100693001 1000693 13/02/2020 R$ 31.997,10
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 100694001 1000694 10/02/2020 R$ 2.985,16
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 100695001 1000695 10/02/2020 R$ 652,25
Nome não informado pelo SICOM. 100696001 1000696 07/02/2020 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100697001 1000697 07/02/2020 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 100698001 1000698 07/02/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100699001 1000699 07/02/2020 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 100700001 1000700 07/02/2020 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 100701001 1000701 07/02/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100702001 1000702 07/02/2020 R$ 50,00
ASSOCIAÇAO DA UNIAO ESTUDANTIL DE ATALEIA-MG /AUESA/ 100703001 1000703 07/02/2020 R$ 6.000,00
JANE GUEDES SANTOS OLIVEIRA 05778058608 100704001 1000704 06/02/2020 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 100705001 1000705 07/02/2020 R$ 516,00
Nome não informado pelo SICOM. 100706001 1000706 07/02/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100707001 1000707 07/02/2020 R$ 516,80
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100708001 1000708 07/02/2020 R$ 149,86
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100709001 1000709 07/02/2020 R$ 58,74
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100710001 1000710 07/02/2020 R$ 88,30
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100711001 1000711 07/02/2020 R$ 52,89
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100712001 1000712 07/02/2020 R$ 86,48
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100713001 1000713 07/02/2020 R$ 113,73
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 100714001 1000714 07/02/2020 R$ 63,97
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100715001 1000715 07/02/2020 R$ 71,26
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100716001 1000716 07/02/2020 R$ 43,81
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100717001 1000717 07/02/2020 R$ 18,29
COPASA-Companhia de Saneamento de M 100718001 1000718 07/02/2020 R$ 63,79
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100719001 1000719 07/02/2020 R$ 690,67
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 100720001 1000720 07/02/2020 R$ 65,84
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100721001 1000721 10/02/2020 R$ 4.254,07
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100722001 1000722 10/02/2020 R$ 2.530,28
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100723001 1000723 10/02/2020 R$ 23.933,20
Nome não informado pelo SICOM. 100724001 1000724 10/02/2020 R$ 100,00
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 100725001 1000725 10/02/2020 R$ 442,95
MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO 100726001 1000726 10/02/2020 R$ 400,00
JOSE ALMEIDA DA SILVA FILHO 100727001 1000727 10/02/2020 R$ 23,16
TACIANA REMIGIO DANTAS 100728001 1000728 10/02/2020 R$ 23,80
DAYANE MARQUES SANTOS 100729001 1000729 10/02/2020 R$ 22,00
CREA- MG CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA EAG.-MG 100730001 1000730 10/02/2020 R$ 88,78
CREA- MG CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA EAG.-MG 100731001 1000731 10/02/2020 R$ 88,78
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 100733001 1000733 12/02/2020 R$ 1.010,98
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 100734001 1000734 10/02/2020 R$ 238,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 100735001 1000735 10/02/2020 R$ 2.015,00
GRUPO DE APOIO E PREVENÇÃO DO CANCER 100736001 1000736 10/02/2020 R$ 800,00
GRUPO DE APOIO E PREVENÇÃO DO CANCER 100737001 1000737 10/02/2020 R$ 800,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100738001 1000738 22/02/2020 R$ 190,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 100742001 1000742 17/02/2020 R$ 160,30
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100745001 1000745 12/02/2020 R$ 518,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100746001 1000746 22/02/2020 R$ 208,75
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 100749001 1000749 22/02/2020 R$ 112,70
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100750001 1000750 12/02/2020 R$ 1.260,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100751001 1000751 13/02/2020 R$ 3.486,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 100752001 1000752 13/02/2020 R$ 1.796,00
Nome não informado pelo SICOM. 100754001 1000754 10/02/2020 R$ 348,00
Nome não informado pelo SICOM. 100755001 1000755 10/02/2020 R$ 516,80
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 100756001 1000756 14/02/2020 R$ 2.370,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 100757001 1000757 10/02/2020 R$ 100,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 100758001 1000758 10/02/2020 R$ 80,00
ARIANE MOREIRA RODRIGUES 100759001 1000759 10/02/2020 R$ 450,00
ARLETE NATHALIA TALITA ALEIXO GOUVEIAME 100760001 1000760 14/02/2020 R$ 550,00
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 100761001 1000761 11/02/2020 R$ 15,49
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 100762001 1000762 11/02/2020 R$ 310,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 100763001 1000763 18/02/2020 R$ 200,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100764001 1000764 17/02/2020 R$ 718,57
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100765001 1000765 17/02/2020 R$ 1.986,84
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100766001 1000766 17/02/2020 R$ 102,61
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 100767001 1000767 17/02/2020 R$ 205,12
