Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
REPROS SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-EPP 105249001 1005249 16/03/2020 R$ 168,32
REPROS SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-EPP 105250001 1005250 16/03/2020 R$ 168,32
REPROS SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-EPP 105251001 1005251 16/03/2020 R$ 336,64
REPROS SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-EPP 105839001 1005839 16/03/2020 R$ 168,32
REPROS SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-EPP 105841001 1005841 16/03/2020 R$ 336,64
REPROS SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-EPP 105842001 1005842 16/03/2020 R$ 168,32
REPROS SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-EPP 106214001 1006214 16/03/2020 R$ 168,32
REPROS SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-EPP 106215001 1006215 16/03/2020 R$ 168,32
REPROS SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA-EPP 106216001 1006216 16/03/2020 R$ 336,64
PIZZARIA SOUZA LTDA. 105265001 1005265 17/03/2020 R$ 380,00
PIZZARIA SOUZA LTDA. 105266001 1005266 17/03/2020 R$ 120,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 105274001 1005274 17/03/2020 R$ 1.913,13
JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO 105484001 1005484 17/03/2020 R$ 180,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 105643002 1005643 20/03/2020 R$ 237,81
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 105646002 1005646 11/03/2020 R$ 816,76
Folha de Pagamentos 105982009 1005982 02/03/2020 R$ 3.961,73
Folha de Pagamentos 105982010 1005982 02/03/2020 R$ 4.646,96
Folha de Pagamentos 105982011 1005982 02/03/2020 R$ 3.200,36
Folha de Pagamentos 105982012 1005982 02/03/2020 R$ 3.657,19
Folha de Pagamentos 105982013 1005982 31/03/2020 R$ 3.961,73
Folha de Pagamentos 105982014 1005982 31/03/2020 R$ 4.646,96
Folha de Pagamentos 105982015 1005982 31/03/2020 R$ 3.200,36
Folha de Pagamentos 105982016 1005982 31/03/2020 R$ 3.657,19
COLEFAR LTDA-ME 106298001 1006298 02/03/2020 R$ 600,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001018 1000001 02/03/2020 R$ 2.851,32
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001019 1000001 02/03/2020 R$ 2.988,13
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001020 1000001 02/03/2020 R$ 6.214,98
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001021 1000001 02/03/2020 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001022 1000001 02/03/2020 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001023 1000001 02/03/2020 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001024 1000001 02/03/2020 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001025 1000001 02/03/2020 R$ 1,00
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100001026 1000001 02/03/2020 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 100002026 1000002 02/03/2020 R$ 449,35
BANCO DO BRASIL S/A 100002027 1000002 02/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002028 1000002 02/03/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100002029 1000002 02/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002030 1000002 02/03/2020 R$ 146,30
BANCO DO BRASIL S/A 100002031 1000002 02/03/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL S/A 100002032 1000002 02/03/2020 R$ 229,90
BANCO DO BRASIL S/A 100002033 1000002 02/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002034 1000002 02/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002035 1000002 02/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100002036 1000002 02/03/2020 R$ 135,85
BANCO DO BRASIL S/A 100002037 1000002 02/03/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL S/A 100002038 1000002 02/03/2020 R$ 1.442,10
BANCO BRADESCO SA 100003007 1000003 02/03/2020 R$ 67,65
BANCO BRADESCO SA 100003008 1000003 02/03/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO SA 100003009 1000003 02/03/2020 R$ 169,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100005003 1000005 02/03/2020 R$ 324,22
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006007 1000006 10/03/2020 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006008 1000006 10/03/2020 R$ 196,70
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006009 1000006 20/03/2020 R$ 1.570,08
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006010 1000006 20/03/2020 R$ 196,70
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006011 1000006 30/03/2020 R$ 1.570,07
EMATER-MG EMP.ASSIST. TEC. E EXT. R 100006012 1000006 30/03/2020 R$ 196,70
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 100007003 1000007 10/03/2020 R$ 891,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008005 1000008 20/03/2020 R$ 868,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100008006 1000008 20/03/2020 R$ 340,00
S/A ESTADO DE MINAS 100009003 1000009 16/03/2020 R$ 24,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010022 1000010 02/03/2020 R$ 5.496,03
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010023 1000010 02/03/2020 R$ 938,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010024 1000010 02/03/2020 R$ 4.434,95
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010025 1000010 02/03/2020 R$ 1,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010026 1000010 02/03/2020 R$ 1,29
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010027 1000010 02/03/2020 R$ 5,03
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010028 1000010 02/03/2020 R$ 231,83
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010029 1000010 02/03/2020 R$ 1,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010030 1000010 02/03/2020 R$ 11,85
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010031 1000010 02/03/2020 R$ 6,08
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010032 1000010 02/03/2020 R$ 3,91
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 100048002 1000048 09/03/2020 R$ 8.320,00
EDITORA GRAFICA LTDA ME 100058001 1000058 02/03/2020 R$ 445,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100271002 1000271 24/03/2020 R$ 427,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100271003 1000271 24/03/2020 R$ 427,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100272002 1000272 24/03/2020 R$ 394,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100272003 1000272 24/03/2020 R$ 394,16
VALDONOR ANGELO MINE BLANCME 100286001 1000286 04/03/2020 R$ 211,00
EDITORA GRAFICA LTDA ME 100287001 1000287 31/03/2020 R$ 89,80
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 100343003 1000343 11/03/2020 R$ 177,60
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 100345003 1000345 11/03/2020 R$ 344,40
DROGARIA G-G LTDA-ME 100366002 1000366 26/03/2020 R$ 275,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100609001 1000609 17/03/2020 R$ 247,30
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100614001 1000614 17/03/2020 R$ 1.737,80
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 100615001 1000615 04/03/2020 R$ 3.460,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100739001 1000739 11/03/2020 R$ 530,94
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100740001 1000740 17/03/2020 R$ 97,20
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100743001 1000743 10/03/2020 R$ 66,23
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100744001 1000744 17/03/2020 R$ 68,10
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100747001 1000747 17/03/2020 R$ 74,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100748001 1000748 10/03/2020 R$ 168,09
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100785001 1000785 17/03/2020 R$ 89,25
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 100813001 1000813 12/03/2020 R$ 68,17
ALFALAGOS LTDA 100816001 1000816 02/03/2020 R$ 242,04
BH FARMA COMERCIO LTDA 100818001 1000818 10/03/2020 R$ 1.721,52
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 100819001 1000819 21/03/2020 R$ 6.645,33
Nome não informado pelo SICOM. 100821001 1000821 07/03/2020 R$ 1.082,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 100823001 1000823 03/03/2020 R$ 3.847,43
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 100823002 1000823 12/03/2020 R$ 882,56
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 100823003 1000823 26/03/2020 R$ 204,50
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 100826001 1000826 16/03/2020 R$ 380,70
MEDCOM EIRELI ME 100828001 1000828 13/03/2020 R$ 177,39
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 100829001 1000829 02/03/2020 R$ 981,60
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 100829002 1000829 24/03/2020 R$ 635,65
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 100829003 1000829 17/03/2020 R$ 1.036,45
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100830001 1000830 09/03/2020 R$ 1.029,08
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100872001 1000872 10/03/2020 R$ 706,50
HEIDY OLIVEIRA DE CARVALHO 100888001 1000888 04/03/2020 R$ 210,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100893001 1000893 10/03/2020 R$ 4,62
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 100894001 1000894 17/03/2020 R$ 50,25
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 100913001 1000913 10/03/2020 R$ 23,25
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 100914001 1000914 09/03/2020 R$ 1.590,40
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 101001001 1001001 02/03/2020 R$ 7.519,81
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 101008001 1001008 02/03/2020 R$ 1.000,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 101009001 1001009 02/03/2020 R$ 7.440,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 101010001 1001010 02/03/2020 R$ 5.901,78
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 101011001 1001011 02/03/2020 R$ 2.700,00
CLARISSE MARTINS MELO 101012001 1001012 02/03/2020 R$ 4.500,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 101013001 1001013 02/03/2020 R$ 1.500,00
ELANE HIRLE LAUBEME 101015001 1001015 02/03/2020 R$ 472,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 101021001 1001021 04/03/2020 R$ 493,20
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 101022001 1001022 06/03/2020 R$ 256,50
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 101024001 1001024 03/03/2020 R$ 3.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 101025001 1001025 09/03/2020 R$ 708,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 101026001 1001026 09/03/2020 R$ 840,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 101027001 1001027 09/03/2020 R$ 14.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 101028001 1001028 01/03/2020 R$ 6.012,24
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 101030001 1001030 04/03/2020 R$ 5.500,00
E & R CONSULTORIA LTDA ME 101031001 1001031 02/03/2020 R$ 2.500,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101033001 1001033 06/03/2020 R$ 600,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101034001 1001034 06/03/2020 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101035001 1001035 06/03/2020 R$ 616,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101036001 1001036 06/03/2020 R$ 484,00
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP 101051001 1001051 03/03/2020 R$ 3.328,00
HEIDY OLIVEIRA DE CARVALHO 101060001 1001060 04/03/2020 R$ 220,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 101065001 1001065 04/03/2020 R$ 266,93
AUTO POSTO BELÉM LTDA 101066001 1001066 04/03/2020 R$ 161,83
AUTO POSTO BELÉM LTDA 101067001 1001067 04/03/2020 R$ 1.399,74
AUTO POSTO BELÉM LTDA 101068001 1001068 04/03/2020 R$ 169,55
AUTO POSTO BELÉM LTDA 101069001 1001069 04/03/2020 R$ 149,48
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP 101070001 1001070 12/03/2020 R$ 3.328,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101073001 1001073 17/03/2020 R$ 7,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101074001 1001074 05/03/2020 R$ 4.300,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101075001 1001075 05/03/2020 R$ 4.116,48
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101076001 1001076 05/03/2020 R$ 4.331,52
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101077001 1001077 05/03/2020 R$ 4.300,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101078001 1001078 05/03/2020 R$ 4.147,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101079001 1001079 05/03/2020 R$ 4.089,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101080001 1001080 05/03/2020 R$ 4.771,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101081001 1001081 05/03/2020 R$ 2.811,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101082001 1001082 05/03/2020 R$ 2.896,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101083001 1001083 05/03/2020 R$ 3.834,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101084001 1001084 05/03/2020 R$ 4.531,50
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101085001 1001085 05/03/2020 R$ 4.767,69
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101086001 1001086 05/03/2020 R$ 4.856,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101087001 1001087 05/03/2020 R$ 2.280,96
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101088001 1001088 05/03/2020 R$ 1.848,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101089001 1001089 05/03/2020 R$ 3.600,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101090001 1001090 05/03/2020 R$ 5.793,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101091001 1001091 05/03/2020 R$ 5.364,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101092001 1001092 05/03/2020 R$ 5.004,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 101093001 1001093 05/03/2020 R$ 2.640,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101094001 1001094 03/03/2020 R$ 2.532,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101095001 1001095 03/03/2020 R$ 51,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101096001 1001096 03/03/2020 R$ 1.630,74
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101097001 1001097 03/03/2020 R$ 369,26
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101098001 1001098 03/03/2020 R$ 190,50
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101099001 1001099 03/03/2020 R$ 892,30
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101100001 1001100 03/03/2020 R$ 5.250,91
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101101001 1001101 04/03/2020 R$ 4.595,29
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101102001 1001102 04/03/2020 R$ 6.332,66
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101103001 1001103 04/03/2020 R$ 273,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101104001 1001104 04/03/2020 R$ 1.755,51
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101105001 1001105 04/03/2020 R$ 5.761,87
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101106001 1001106 04/03/2020 R$ 504,22
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101107001 1001107 04/03/2020 R$ 60,69
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 101108001 1001108 04/03/2020 R$ 378,53
Nome não informado pelo SICOM. 101112001 1001112 04/03/2020 R$ 135,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 101113001 1001113 06/03/2020 R$ 6.092,50
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 101114001 1001114 02/03/2020 R$ 8.000,00
CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 101115001 1001115 18/03/2020 R$ 153.027,00
CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 101116001 1001116 18/03/2020 R$ 24.973,40
Nome não informado pelo SICOM. 101117001 1001117 02/03/2020 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 101118001 1001118 02/03/2020 R$ 516,80
Nome não informado pelo SICOM. 101119001 1001119 02/03/2020 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 101120001 1001120 02/03/2020 R$ 580,00
Nome não informado pelo SICOM. 101121001 1001121 02/03/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101122001 1001122 02/03/2020 R$ 258,40
Nome não informado pelo SICOM. 101123001 1001123 02/03/2020 R$ 576,80
Nome não informado pelo SICOM. 101124001 1001124 02/03/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 101125001 1001125 02/03/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101126001 1001126 02/03/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 101127001 1001127 02/03/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 101128001 1001128 02/03/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101129001 1001129 02/03/2020 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 101130001 1001130 02/03/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101131001 1001131 02/03/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101132001 1001132 02/03/2020 R$ 100,00
TARIK BARBOSA 101133001 1001133 02/03/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamentos 101134001 1001134 03/03/2020 R$ 4.194,64
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101135001 1001135 17/03/2020 R$ 8,30
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 101136001 1001136 03/03/2020 R$ 104,19
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 101137001 1001137 03/03/2020 R$ 265,15
Nome não informado pelo SICOM. 101138001 1001138 03/03/2020 R$ 815,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101139001 1001139 03/03/2020 R$ 4.138,01
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101140001 1001140 03/03/2020 R$ 1.041,79
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101141001 1001141 03/03/2020 R$ 27.143,10
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101142001 1001142 03/03/2020 R$ 23,75
Nome não informado pelo SICOM. 101143001 1001143 03/03/2020 R$ 300,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 101144001 1001144 11/03/2020 R$ 3.498,96
DROGARIA JARA LTDA 101145001 1001145 14/03/2020 R$ 1.602,00
DROGARIA JARA LTDA 101146001 1001146 14/03/2020 R$ 2.318,90
DROGARIA JARA LTDA 101147001 1001147 14/03/2020 R$ 2.245,00
DROGARIA JARA LTDA 101148001 1001148 14/03/2020 R$ 2.108,72
DROGARIA JARA LTDA 101149001 1001149 14/03/2020 R$ 1.868,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 101150001 1001150 10/03/2020 R$ 23,80
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 101151001 1001151 10/03/2020 R$ 520,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 101153001 1001153 11/03/2020 R$ 182,00
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 101154001 1001154 02/03/2020 R$ 440,00
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 101155001 1001155 03/03/2020 R$ 700,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 101156001 1001156 03/03/2020 R$ 160,00
MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO 101157001 1001157 04/03/2020 R$ 400,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 101158001 1001158 03/03/2020 R$ 95,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 101159001 1001159 03/03/2020 R$ 369,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 101160001 1001160 03/03/2020 R$ 138,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 101161001 1001161 05/03/2020 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 101162001 1001162 04/03/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 101163001 1001163 04/03/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 101164001 1001164 04/03/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 101165001 1001165 04/03/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 101166001 1001166 04/03/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101167001 1001167 04/03/2020 R$ 560,00
Nome não informado pelo SICOM. 101168001 1001168 04/03/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 101169001 1001169 04/03/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101170001 1001170 04/03/2020 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 101171001 1001171 04/03/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101172001 1001172 04/03/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 101173001 1001173 04/03/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101174001 1001174 04/03/2020 R$ 516,80
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 101175001 1001175 04/03/2020 R$ 6,36
Nome não informado pelo SICOM. 101176001 1001176 04/03/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101177001 1001177 04/03/2020 R$ 540,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 101178001 1001178 04/03/2020 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 101179001 1001179 04/03/2020 R$ 200,00
WALMIR COELHO 101180001 1001180 04/03/2020 R$ 200,00
SAMUEL ALVES LIMA 101181001 1001181 04/03/2020 R$ 200,00
MARIA APARECIDA AURO AMARAL-ME 101182001 1001182 09/03/2020 R$ 1.808,17
JAIDER SOUZA SILVA 101183001 1001183 05/03/2020 R$ 160,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 101184001 1001184 05/03/2020 R$ 290,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 101185001 1001185 05/03/2020 R$ 180,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 101186001 1001186 05/03/2020 R$ 140,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 101187001 1001187 05/03/2020 R$ 450,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 101188001 1001188 05/03/2020 R$ 80,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 101189001 1001189 05/03/2020 R$ 280,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 101190001 1001190 05/03/2020 R$ 170,00
WAGNER ALVES RODRIGUES 09469015703 101191001 1001191 10/03/2020 R$ 1.780,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS 101192001 1001192 05/03/2020 R$ 2.100,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 101193001 1001193 05/03/2020 R$ 479,17
JOSE ALMEIDA DA SILVA FILHO 101194001 1001194 05/03/2020 R$ 23,80
Nome não informado pelo SICOM. 101195001 1001195 05/03/2020 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 101196001 1001196 06/03/2020 R$ 268,40
Nome não informado pelo SICOM. 101197001 1001197 06/03/2020 R$ 516,80
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 101198001 1001198 06/03/2020 R$ 201,09
ISAEL EVANGELISTA DOS SANTOS 05528237670 101199001 1001199 10/03/2020 R$ 1.156,00
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 101200001 1001200 09/03/2020 R$ 700,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 101201001 1001201 17/03/2020 R$ 43,70
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 101203001 1001203 10/03/2020 R$ 44,10
JEFFERSON SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 101204001 1001204 10/03/2020 R$ 568,40
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 101206001 1001206 10/03/2020 R$ 514,50
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 101207001 1001207 09/03/2020 R$ 3.931,67
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101208001 1001208 09/03/2020 R$ 1.916,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101209001 1001209 09/03/2020 R$ 630,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 101210001 1001210 09/03/2020 R$ 100,00
DALILA SANTOS AGUIAR 101211001 1001211 10/03/2020 R$ 210,00
DALILA SANTOS AGUIAR 101212001 1001212 10/03/2020 R$ 116,18
DALILA SANTOS AGUIAR 101213001 1001213 10/03/2020 R$ 134,33
DALILA SANTOS AGUIAR 101214001 1001214 10/03/2020 R$ 61,79
DALILA SANTOS AGUIAR 101215001 1001215 10/03/2020 R$ 294,35
DALILA SANTOS AGUIAR 101216001 1001216 10/03/2020 R$ 901,36
DALILA SANTOS AGUIAR 101217001 1001217 10/03/2020 R$ 254,82
Folha de Pagamentos 101218001 1001218 06/03/2020 R$ 16.947,40
Nome não informado pelo SICOM. 101219001 1001219 11/03/2020 R$ 150,00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 101220001 1001220 11/03/2020 R$ 950,00
ASSOCIAÇAO DA UNIAO ESTUDANTIL DE ATALEIA-MG /AUESA/ 101221001 1001221 06/03/2020 R$ 6.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 101222001 1001222 06/03/2020 R$ 40.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101223001 1001223 06/03/2020 R$ 120,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 101224001 1001224 06/03/2020 R$ 450,00
Folha de Pagamentos 101225001 1001225 06/03/2020 R$ 4.225,40
Folha de Pagamentos 101226001 1001226 06/03/2020 R$ 2.272,05
Nome não informado pelo SICOM. 101227001 1001227 06/03/2020 R$ 536,80
Nome não informado pelo SICOM. 101228001 1001228 06/03/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 101229001 1001229 06/03/2020 R$ 159,20
