Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102163991 1002136 27/12/2019 R$ 1.228,50
ELETRICA ITABIRINHA LTDA 102160297 1005912 23/12/2019 R$ 600,00
ELETRICA ITABIRINHA LTDA 102160298 1005913 23/12/2019 R$ 320,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102148416 105931002 1005931 11/12/2019 R$ 1.524,67
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102148315 105925001 1005925 11/12/2019 R$ 622,95
BH FARMA COMERCIO LTDA 102148320 105933001 1005933 11/12/2019 R$ 2.542,90
RNH SPORTES LTDA. - ME 102146989 101483001 1001483 06/12/2019 R$ 1.456,00
ELETRICA ITABIRINHA LTDA 102160294 101717001 1001717 23/12/2019 R$ 600,00
RNH SPORTES LTDA. - ME 102146992 101692001 1001692 06/12/2019 R$ 1.245,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102165538 101757001 1001757 30/12/2019 R$ 1.350,00
RNH SPORTES LTDA. - ME 102146998 102104001 1002104 06/12/2019 R$ 1.321,00
RNH SPORTES LTDA. - ME 102146995 102103001 1002103 06/12/2019 R$ 368,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 102147063 102415001 1002415 06/12/2019 R$ 480,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102146870 102264001 1002264 06/12/2019 R$ 850,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102148312 101577002 1001577 11/12/2019 R$ 288,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 102167938 102251001 1002251 09/12/2019 R$ 48,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102165419 102614001 1002614 30/12/2019 R$ 9.991,69
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102147077 102656001 1002656 06/12/2019 R$ 59,90
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102146822 102702001 1002702 06/12/2019 R$ 615,87
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102147673 102807001 1002807 09/12/2019 R$ 619,99
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102146963 102677001 1002677 06/12/2019 R$ 495,60
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102147676 103051001 1003051 09/12/2019 R$ 619,99
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102148438 103141001 1003141 11/12/2019 R$ 151,80
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102160249 103212001 1003212 23/12/2019 R$ 2.370,71
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102146922 103223001 1003223 09/12/2019 R$ 960,76
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102147013 103399001 1003399 06/12/2019 R$ 850,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102147010 103398001 1003398 06/12/2019 R$ 850,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102147016 103400001 1003400 06/12/2019 R$ 700,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 102146914 103457001 1003457 06/12/2019 R$ 480,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 102148251 103233001 1003233 11/12/2019 R$ 420,60
MAGIA DISTRIBUIDORA 102148248 103232001 1003232 11/12/2019 R$ 420,60
SUPERMERCADO DOS VALES EIRELI 102148454 103352001 1003352 11/12/2019 R$ 938,15
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147035 103367001 1003367 06/12/2019 R$ 665,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147002 103474001 1003474 06/12/2019 R$ 8,80
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147038 103470001 1003470 06/12/2019 R$ 359,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102146907 103356001 1003356 06/12/2019 R$ 630,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102148442 103357001 1003357 11/12/2019 R$ 3.309,17
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102148292 103619001 1003619 11/12/2019 R$ 242,50
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102146959 103623001 1003623 06/12/2019 R$ 151,80
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 102146979 103604001 1003604 06/12/2019 R$ 195,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102148289 103599001 1003599 11/12/2019 R$ 194,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102147080 103885001 1003885 06/12/2019 R$ 59,90
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102146893 103264001 1003264 06/12/2019 R$ 187,86
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102146896 103608001 1003608 06/12/2019 R$ 259,50
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102147093 103607001 1003607 06/12/2019 R$ 105,50
MAGIA DISTRIBUIDORA 102148254 103913001 1003913 11/12/2019 R$ 393,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 102148257 103914001 1003914 11/12/2019 R$ 255,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102146825 103997001 1003997 06/12/2019 R$ 375,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102146838 104001001 1004001 06/12/2019 R$ 150,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102146841 104002001 1004002 06/12/2019 R$ 150,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102146828 104003001 1004003 06/12/2019 R$ 455,58
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102146873 103836001 1003836 06/12/2019 R$ 785,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA 102165534 103909001 1003909 30/12/2019 R$ 41,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102146844 104185001 1004185 06/12/2019 R$ 150,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102146831 104187001 1004187 06/12/2019 R$ 395,34
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP 102166461 104095001 1004095 06/12/2019 R$ 440,00
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP 102166458 104094001 1004094 06/12/2019 R$ 1.750,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102146834 104188001 1004188 06/12/2019 R$ 199,98
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102147520 103852001 1003852 06/12/2019 R$ 683,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102147514 103611001 1003611 06/12/2019 R$ 200,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102147517 103844001 1003844 06/12/2019 R$ 285,00
Folha de Pagamento 102147536 104229001 1004229 06/12/2019 R$ 270,00
Folha de Pagamento 102155400 104232001 1004232 19/12/2019 R$ 200,00
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA 102165399 104382001 1004382 30/12/2019 R$ 1.400,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102147083 104440001 1004440 06/12/2019 R$ 59,90
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102147523 104213001 1004213 06/12/2019 R$ 231,16
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102147526 104214001 1004214 06/12/2019 R$ 246,06
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147991 104098001 1004098 11/12/2019 R$ 275,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147044 104099001 1004099 06/12/2019 R$ 49,90
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102154665 103876001 1003876 17/12/2019 R$ 6.536,60
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102148446 104192001 1004192 11/12/2019 R$ 616,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102148212 104514001 1004514 11/12/2019 R$ 619,99
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102165821 104571001 1004571 27/12/2019 R$ 6.750,00
EDVON SOARES DE CARVALHO 102147380 104604001 1004604 03/12/2019 R$ 617,29
JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO 102147105 104626001 1004626 06/12/2019 R$ 800,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102160253 104391001 1004391 23/12/2019 R$ 2.110,68
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102146947 104388001 1004388 06/12/2019 R$ 799,81
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102146925 104395001 1004395 09/12/2019 R$ 167,75
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102146866 104392001 1004392 09/12/2019 R$ 945,50
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102146951 104394001 1004394 06/12/2019 R$ 556,62
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 102146985 104244001 1004244 06/12/2019 R$ 2.515,00
DILUI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME 102146982 104243001 1004243 06/12/2019 R$ 395,00
Folha de Pagamento 102148264 104635001 1004635 11/12/2019 R$ 368,16
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102148004 104657001 1004657 11/12/2019 R$ 1.133,80
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102148001 104656001 1004656 11/12/2019 R$ 1.767,80
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102154642 104654001 1004654 17/12/2019 R$ 1.828,80
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102146854 104617001 1004617 09/12/2019 R$ 1.220,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102154639 104616001 1004616 17/12/2019 R$ 1.742,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102146851 104615001 1004615 09/12/2019 R$ 1.445,30
BH FARMA COMERCIO LTDA 102148342 103872001 1003872 11/12/2019 R$ 2.314,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 102148466 104651001 1004651 11/12/2019 R$ 450,33
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102146848 104455001 1004455 09/12/2019 R$ 1.022,30
VALEMAC LTDA 102154673 104452001 1004452 17/12/2019 R$ 1.164,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102147652 104160001 1004160 09/12/2019 R$ 1.149,30
BH FARMA COMERCIO LTDA 102148317 101573004 1001573 11/12/2019 R$ 760,69
PIZZARIA SOUZA LTDA. 102147070 104839001 1004839 06/12/2019 R$ 120,00
PIZZARIA SOUZA LTDA. 102147073 104841001 1004841 06/12/2019 R$ 220,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102154149 104848001 1004848 12/12/2019 R$ 2.702,94
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102146967 104850001 1004850 06/12/2019 R$ 11.760,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102154152 104851001 1004851 12/12/2019 R$ 1.984,46
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102155444 104852001 1004852 18/12/2019 R$ 2.711,27
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 102147628 104912001 1004912 09/12/2019 R$ 56,50
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 102147624 104914001 1004914 09/12/2019 R$ 50,00
DALILA SANTOS AGUIAR 102148308 104921001 1004921 11/12/2019 R$ 1.399,04
DALILA SANTOS AGUIAR 102148305 104920001 1004920 11/12/2019 R$ 2.400,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102148215 104962001 1004962 11/12/2019 R$ 619,99
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 102167932 104906001 1004906 09/12/2019 R$ 72,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 102147608 104904001 1004904 09/12/2019 R$ 972,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 102167935 104903001 1004903 09/12/2019 R$ 504,00
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA 102147346 104869001 1004869 03/12/2019 R$ 1.200,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102147109 104997001 1004997 06/12/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102147086 104998001 1004998 06/12/2019 R$ 59,90
Folha de Pagamento 102147436 105112001 1005112 03/12/2019 R$ 100,00
CLEBER VIEIRA TRÉGUAS 102147066 105138001 1005138 06/12/2019 R$ 240,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102147019 105139001 1005139 06/12/2019 R$ 700,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102147022 105140001 1005140 06/12/2019 R$ 500,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102165542 105141001 1005141 30/12/2019 R$ 700,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102165545 105142001 1005142 30/12/2019 R$ 700,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102165548 105143001 1005143 30/12/2019 R$ 700,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102165551 105144001 1005144 30/12/2019 R$ 700,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102165554 105145001 1005145 30/12/2019 R$ 700,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102165557 105146001 1005146 30/12/2019 R$ 700,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102165423 105155001 1005155 30/12/2019 R$ 6.750,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102160257 104665001 1004665 23/12/2019 R$ 546,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102160260 104878001 1004878 23/12/2019 R$ 572,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102148282 104877001 1004877 11/12/2019 R$ 405,77
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102148225 104611001 1004611 11/12/2019 R$ 1.030,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102154623 104609001 1004609 17/12/2019 R$ 1.331,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102148222 104608001 1004608 11/12/2019 R$ 1.080,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102154626 104610001 1004610 17/12/2019 R$ 1.695,50
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102148208 104619001 1004619 11/12/2019 R$ 1.783,05
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102147655 104618001 1004618 09/12/2019 R$ 1.589,65
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102154657 103873001 1003873 17/12/2019 R$ 4.068,92
MAGIA DISTRIBUIDORA 102148260 105031001 1005031 11/12/2019 R$ 420,60
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102165498 105078001 1005078 30/12/2019 R$ 2.362,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102146910 105079001 1005079 06/12/2019 R$ 448,80
WILHAM CAMILO 102146900 105070001 1005070 06/12/2019 R$ 665,64
WILHAM CAMILO 102146903 105073001 1005073 06/12/2019 R$ 442,20
ROBERTO DE SOUZA 102148204 105218001 1005218 11/12/2019 R$ 1.000,00
MAGIA DISTRIBUIDORA 102146933 105047001 1005047 06/12/2019 R$ 1.705,10
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102157435 104642001 1004642 23/12/2019 R$ 448,75
ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME 102148450 104936001 1004936 11/12/2019 R$ 555,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102142229 105306001 1005306 02/12/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 102147310 105389001 1005389 03/12/2019 R$ 1.413,36
Folha de Pagamento 102147316 105390001 1005390 04/12/2019 R$ 697,80
Folha de Pagamento 102167090 105391001 1005391 27/12/2019 R$ 5.583,31
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 102142221 105420001 1005420 02/12/2019 R$ 12.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 102142217 105425001 1005425 02/12/2019 R$ 6.000,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102148418 101579002 1001579 11/12/2019 R$ 70,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102147688 103873002 1003873 09/12/2019 R$ 1.024,50
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102154669 103881002 1003881 17/12/2019 R$ 5.857,24
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102147691 103873003 1003873 09/12/2019 R$ 678,15
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102154653 105049001 1005049 17/12/2019 R$ 2.166,00
DROGARIA JARA LTDA 102154613 105054001 1005054 17/12/2019 R$ 2.232,00
DROGARIA JARA LTDA 102154616 105055001 1005055 17/12/2019 R$ 2.440,00
DROGARIA JARA LTDA 102154619 105056001 1005056 17/12/2019 R$ 2.274,80
DROGARIA JARA LTDA 102148241 105057001 1005057 11/12/2019 R$ 1.117,30
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102146937 105259001 1005259 06/12/2019 R$ 1.062,03
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 102147568 105264001 1005264 09/12/2019 R$ 868,98
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 102141969 105552001 1005552 02/12/2019 R$ 195,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102148218 105555001 1005555 11/12/2019 R$ 619,99
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102147089 105556001 1005556 06/12/2019 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102147112 105557001 1005557 06/12/2019 R$ 59,90
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102141957 105559001 1005559 02/12/2019 R$ 38,88
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 102148434 105565001 1005565 11/12/2019 R$ 104,19
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 102148430 105566001 1005566 11/12/2019 R$ 107,29
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102147719 105575001 1005575 09/12/2019 R$ 838,60
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102154693 105568001 1005568 17/12/2019 R$ 3.690,48
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102148338 105569001 1005569 11/12/2019 R$ 470,83
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102141953 105578001 1005578 02/12/2019 R$ 51,73
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102148298 105447001 1005447 11/12/2019 R$ 180,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102148301 105446001 1005446 11/12/2019 R$ 180,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 102148295 105445001 1005445 11/12/2019 R$ 435,60
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102146918 105432001 1005432 06/12/2019 R$ 616,00
E & R CONSULTORIA LTDA ME 102141973 105437001 1005437 02/12/2019 R$ 2.500,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102147116 105431001 1005431 06/12/2019 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102166620 105429001 1005429 06/12/2019 R$ 484,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102165408 105278001 1005278 30/12/2019 R$ 13.717,50
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102147581 105275001 1005275 09/12/2019 R$ 930,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102148067 105276001 1005276 10/12/2019 R$ 1.306,64
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102165405 105273001 1005273 30/12/2019 R$ 9.300,31
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102156965 105296001 1005296 23/12/2019 R$ 6.082,41
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102147578 105271001 1005271 09/12/2019 R$ 1.426,04
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102147572 105268001 1005268 09/12/2019 R$ 370,10
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102156962 105269001 1005269 23/12/2019 R$ 3.176,63
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102147575 105270001 1005270 09/12/2019 R$ 887,28
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102148063 105272001 1005272 10/12/2019 R$ 2.747,75
ELO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME 102154661 105571001 1005571 17/12/2019 R$ 1.468,40
ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME 102147684 105572001 1005572 09/12/2019 R$ 1.807,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102147584 105277001 1005277 09/12/2019 R$ 232,50
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147994 104100001 1004100 11/12/2019 R$ 302,40
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147041 103594001 1003594 06/12/2019 R$ 14,85
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147059 105409001 1005409 06/12/2019 R$ 2,35
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147997 104881001 1004881 11/12/2019 R$ 262,20
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147047 104882001 1004882 06/12/2019 R$ 198,55
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147050 104883001 1004883 06/12/2019 R$ 108,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147053 105027001 1005027 06/12/2019 R$ 14,85
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102147056 105233001 1005233 06/12/2019 R$ 43,20
Folha de Pagamento 102165567 105588001 1005588 30/12/2019 R$ 1.655,16
Folha de Pagamento 102149070 105489001 1005489 02/12/2019 R$ 827,56
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102141949 105591001 1005591 02/12/2019 R$ 136,17
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 102141984 105592001 1005592 02/12/2019 R$ 55,23
Folha de Pagamento 102147354 105600001 1005600 03/12/2019 R$ 950,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102165426 105620001 1005620 30/12/2019 R$ 6.700,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102147025 105687001 1005687 06/12/2019 R$ 200,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102166596 105688001 1005688 11/12/2019 R$ 400,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102165560 105689001 1005689 30/12/2019 R$ 700,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102148191 105690001 1005690 11/12/2019 R$ 350,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102147028 105691001 1005691 06/12/2019 R$ 200,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102147031 105692001 1005692 06/12/2019 R$ 200,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102148194 105694001 1005694 11/12/2019 R$ 672,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102148197 105695001 1005695 11/12/2019 R$ 25,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102148200 105696001 1005696 11/12/2019 R$ 280,00
FUNERARIA TEOFILO OTONI LTDA. 102165563 105697001 1005697 30/12/2019 R$ 700,00
TOTALLOC LTDAME 102141977 105702001 1005702 02/12/2019 R$ 4.505,00
TOTALLOC LTDAME 102141980 105703001 1005703 02/12/2019 R$ 3.038,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 102148028 105704001 1005704 10/12/2019 R$ 709,09
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 102148031 105705001 1005705 10/12/2019 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102147424 105720001 1005720 03/12/2019 R$ 159,20
Folha de Pagamento 102148175 105723001 1005723 10/12/2019 R$ 109,20
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102148458 105738001 1005738 11/12/2019 R$ 28,84
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102148462 105737001 1005737 11/12/2019 R$ 122,40
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102148334 105739001 1005739 11/12/2019 R$ 408,81
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102141961 105740001 1005740 02/12/2019 R$ 111,38
IVALCIR ESTEVES LIMA 102148091 105742001 1005742 10/12/2019 R$ 160,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102148228 104876001 1004876 11/12/2019 R$ 1.200,20
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA 102165494 104944001 1004944 30/12/2019 R$ 1.798,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 102148103 105593001 1005593 10/12/2019 R$ 4.142,63
DANIELA MANDU BRANCO-MAXIMUS PRODUÇOES- 102147588 105762001 1005762 09/12/2019 R$ 400,00
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 102165204 105767001 1005767 27/12/2019 R$ 739,65
Folha de Pagamento 102147320 105786001 1005786 03/12/2019 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102141929 105787001 1005787 02/12/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 102141933 105788001 1005788 02/12/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102166578 105789001 1005789 02/12/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 102141937 105790001 1005790 02/12/2019 R$ 499,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102141945 105791001 1005791 02/12/2019 R$ 97,81
Folha de Pagamento 102154601 105795001 1005795 17/12/2019 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102142190 105796001 1005796 02/12/2019 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 102142205 105797001 1005797 02/12/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102142198 105798001 1005798 02/12/2019 R$ 1.405,50
Folha de Pagamento 102166582 105799001 1005799 02/12/2019 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102142193 105800001 1005800 02/12/2019 R$ 800,00
CLARISSE MARTINS MELO 102148035 105801001 1005801 10/12/2019 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 102142209 105803001 1005803 02/12/2019 R$ 900,00
Folha de Pagamento 102141925 105804001 1005804 08/12/2019 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102147444 105822001 1005822 04/12/2019 R$ 1.198,00
Folha de Pagamento 102167861 105823001 1005823 02/12/2019 R$ 1.029,01
Folha de Pagamento 102147120 105824001 1005824 09/12/2019 R$ 1.489,64
Folha de Pagamento 102148159 105825001 1005825 10/12/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102148155 105826001 1005826 10/12/2019 R$ 500,00
NASSAR BATISTA ALCHAAR 102148039 105832001 1005832 10/12/2019 R$ 400,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102157438 104643001 1004643 23/12/2019 R$ 613,95
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102141990 105629001 1005629 02/12/2019 R$ 601,43
Folha de Pagamento 102141993 105736001 1005736 02/12/2019 R$ 545,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102141997 105628001 1005628 02/12/2019 R$ 392,68
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102148231 105658001 1005658 11/12/2019 R$ 87,60
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102147669 103880001 1003880 09/12/2019 R$ 1.808,67
VALEMAC LTDA 102147600 104445001 1004445 09/12/2019 R$ 263,25
VALEMAC LTDA 102147662 105051001 1005051 09/12/2019 R$ 1.309,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102148488 105257001 1005257 11/12/2019 R$ 1.335,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102154649 105258001 1005258 17/12/2019 R$ 2.283,44
VALEMAC LTDA 102147659 105048001 1005048 09/12/2019 R$ 1.279,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102147666 102119001 1002119 09/12/2019 R$ 92,60
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102147632 101576001 1001576 09/12/2019 R$ 284,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102147529 105408001 1005408 06/12/2019 R$ 1,65
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102148285 105261001 1005261 11/12/2019 R$ 316,80
