Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102253612 100640001 1000640 17/06/2020 R$ 3.568,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 102253564 100868001 1000868 18/06/2020 R$ 27,00
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 102256237 101243001 1001243 22/06/2020 R$ 3.746,45
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102253800 100398001 1000398 18/06/2020 R$ 2.186,40
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102253762 100823001 1000823 18/06/2020 R$ 3.847,43
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 102256240 101311001 1001311 22/06/2020 R$ 2.488,41
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS LTDA-ME 102256223 101261001 1001261 22/06/2020 R$ 12.795,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102256212 101436001 1001436 22/06/2020 R$ 11.616,90
DROGARIA G-G LTDA-ME 102253683 101337001 1001337 18/06/2020 R$ 1.975,50
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 102253746 101510001 1001510 18/06/2020 R$ 1.517,42
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102253754 101506001 1001506 18/06/2020 R$ 1.274,05
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102253772 100819001 1000819 18/06/2020 R$ 6.645,33
DROGARIA G-G LTDA-ME 102253686 101338001 1001338 18/06/2020 R$ 1.994,40
DROGARIA JARA LTDA 102253699 101477001 1001477 18/06/2020 R$ 2.060,90
DROGARIA JARA LTDA 102253705 101479001 1001479 18/06/2020 R$ 2.026,28
DROGARIA JARA LTDA 102253702 101478001 1001478 18/06/2020 R$ 2.148,40
DROGARIA JARA LTDA 102253696 101476001 1001476 18/06/2020 R$ 2.730,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS 102245252 101721001 1001721 01/06/2020 R$ 2.100,00
VALEMAC LTDA 102253717 101355001 1001355 18/06/2020 R$ 1.215,60
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102253750 100829003 1000829 18/06/2020 R$ 1.036,45
VALEMAC LTDA 102253720 101626001 1001626 18/06/2020 R$ 2.165,50
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102253803 101522001 1001522 18/06/2020 R$ 1.144,80
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102253758 101360001 1001360 18/06/2020 R$ 1.133,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102253787 101347002 1001347 18/06/2020 R$ 232,80
DROGARIA JARA LTDA 102253693 101357001 1001357 18/06/2020 R$ 932,76
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102253775 100819004 1000819 18/06/2020 R$ 355,68
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102245347 101929001 1001929 01/06/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 102256141 102059001 1002059 24/06/2020 R$ 109,20
Folha de Pagamento 102256144 102060001 1002060 24/06/2020 R$ 109,20
Folha de Pagamento 102256147 102061001 1002061 24/06/2020 R$ 109,20
WILHAM CAMILO 102256230 102086001 1002086 22/06/2020 R$ 867,32
WILHAM CAMILO 102256216 102088001 1002088 22/06/2020 R$ 785,46
WILHAM CAMILO 102256219 102089001 1002089 22/06/2020 R$ 739,64
WILHAM CAMILO 102256233 102087001 1002087 22/06/2020 R$ 934,08
WILHAM CAMILO 102256227 102085001 1002085 22/06/2020 R$ 199,85
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 102250914 102123001 1002123 09/06/2020 R$ 850,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102256137 102159001 1002159 24/06/2020 R$ 1.973,23
VALEMAC LTDA 102253735 101853001 1001853 18/06/2020 R$ 685,00
VALEMAC LTDA 102253732 101852001 1001852 18/06/2020 R$ 197,70
VALEMAC LTDA 102253726 101826001 1001826 18/06/2020 R$ 145,00
VALEMAC LTDA 102253723 101786001 1001786 18/06/2020 R$ 49,00
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102261041 101785001 1001785 18/06/2020 R$ 56,50
DROGARIA G-G LTDA-ME 102253689 101339002 1001339 18/06/2020 R$ 375,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102253818 101363002 1001363 18/06/2020 R$ 55,68
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102253824 101787001 1001787 18/06/2020 R$ 40,32
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102253765 100823004 1000823 18/06/2020 R$ 1.303,90
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102253821 101364002 1001364 18/06/2020 R$ 383,60
DISTRIMIX DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 102253783 101984001 1001984 18/06/2020 R$ 840,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 102253806 101869001 1001869 18/06/2020 R$ 769,88
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245266 102186001 1002186 01/06/2020 R$ 381,81
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245260 102185001 1002185 01/06/2020 R$ 338,06
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245310 102194001 1002194 01/06/2020 R$ 159,09
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 102245224 102206001 1002206 02/06/2020 R$ 3.416,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245270 102187001 1002187 01/06/2020 R$ 170,32
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245295 102182001 1002182 01/06/2020 R$ 399,83
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245301 102183001 1002183 01/06/2020 R$ 98,19
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245317 102184001 1002184 01/06/2020 R$ 379,52
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245307 102193001 1002193 01/06/2020 R$ 456,49
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245304 102189001 1002189 01/06/2020 R$ 736,83
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245273 102188001 1002188 01/06/2020 R$ 1.514,06
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245279 102210001 1002210 01/06/2020 R$ 122,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245291 102208001 1002208 01/06/2020 R$ 129,62
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245276 102209001 1002209 01/06/2020 R$ 305,00
IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA 102245313 102207001 1002207 01/06/2020 R$ 91,50
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELI 102253713 102258001 1002258 18/06/2020 R$ 282,50
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102253827 101866001 1001866 18/06/2020 R$ 388,90
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102253790 101857001 1001857 18/06/2020 R$ 81,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102253793 101858001 1001858 18/06/2020 R$ 62,00
DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME 102253796 101860001 1001860 18/06/2020 R$ 374,40
VALEMAC LTDA 102253729 101850001 1001850 18/06/2020 R$ 426,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 102250511 102329001 1002329 04/06/2020 R$ 11.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 102245325 102331001 1002331 01/06/2020 R$ 708,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 102245328 102332001 1002332 01/06/2020 R$ 840,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 102245343 102335001 1002335 01/06/2020 R$ 980,00
WESLEY RAMOS MOREIRA EPP 102250563 102336001 1002336 04/06/2020 R$ 14.000,00
Folha de Pagamento 102252494 102337001 1002337 09/06/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102245332 102338001 1002338 01/06/2020 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 102245321 102339001 1002339 01/06/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102250377 102340001 1002340 01/06/2020 R$ 1.405,50
Folha de Pagamento 102245351 102341001 1002341 01/06/2020 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102245335 102343001 1002343 01/06/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102245339 102344001 1002344 01/06/2020 R$ 900,00
SUSANA REIS MEDICA EIRELI 102250531 102330001 1002330 04/06/2020 R$ 14.000,00
Folha de Pagamento 102250381 102346001 1002346 01/06/2020 R$ 100,00
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 102250527 101924001 1001924 04/06/2020 R$ 5.500,00
NASSAR BATISTA ALCHAAR 102250503 102379001 1002379 02/06/2020 R$ 400,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102261099 102380001 1002380 02/06/2020 R$ 3.750,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102261102 102381001 1002381 02/06/2020 R$ 476,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102250487 102382001 1002382 02/06/2020 R$ 139,52
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102250499 102383001 1002383 02/06/2020 R$ 180,17
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102250491 102384001 1002384 02/06/2020 R$ 46,80
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102250483 102385001 1002385 02/06/2020 R$ 49,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102266543 102442001 1002442 16/06/2020 R$ 66.728,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102266392 102443001 1002443 16/06/2020 R$ 51.268,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102266402 102444001 1002444 16/06/2020 R$ 74.349,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102266579 102446001 1002446 16/06/2020 R$ 14,28
Folha de Pagamento 102250373 102447001 1002447 02/06/2020 R$ 820,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102250479 102451001 1002451 02/06/2020 R$ 270,27
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 102250475 102452001 1002452 02/06/2020 R$ 37,03
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 102250495 102453001 1002453 02/06/2020 R$ 4.907,89
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102245501 102454001 1002454 02/06/2020 R$ 391,77
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102245525 102455001 1002455 02/06/2020 R$ 10.001,10
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102245528 102456001 1002456 02/06/2020 R$ 1.416,30
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102245531 102457001 1002457 02/06/2020 R$ 87,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102245493 102458001 1002458 02/06/2020 R$ 5.707,75
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102245507 102459001 1002459 02/06/2020 R$ 108,70
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102245513 102460001 1002460 02/06/2020 R$ 444,31
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102245534 102461001 1002461 02/06/2020 R$ 258,56
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102245537 102462001 1002462 02/06/2020 R$ 949,51
CLARISSE MARTINS MELO 102250385 102355001 1002355 02/06/2020 R$ 4.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 102250463 102357001 1002357 02/06/2020 R$ 6.000,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ME 102250471 102354001 1002354 02/06/2020 R$ 3.250,00
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 102250467 102353001 1002353 02/06/2020 R$ 12.000,00
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 102250523 102361001 1002361 04/06/2020 R$ 2.700,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102250389 100830002 1000830 02/06/2020 R$ 97,20
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102253768 100823005 1000823 18/06/2020 R$ 1.601,28
YURI ARANTES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 102250515 102369001 1002369 04/06/2020 R$ 14.500,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102250519 102359001 1002359 04/06/2020 R$ 14.000,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 102250393 102364001 1002364 02/06/2020 R$ 5.901,78
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102249246 102465001 1002465 02/06/2020 R$ 1.680,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102250355 102466001 1002466 04/06/2020 R$ 100,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102250351 102467001 1002467 04/06/2020 R$ 40,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 102250347 102468001 1002468 04/06/2020 R$ 40,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102250343 102469001 1002469 04/06/2020 R$ 140,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 102250339 102470001 1002470 04/06/2020 R$ 80,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 102250335 102471001 1002471 04/06/2020 R$ 120,00
EVANDRO GOMES RODRIGUES 102250331 102472001 1002472 04/06/2020 R$ 220,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 102250327 102473001 1002473 04/06/2020 R$ 450,00
ELISIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO ME 102245457 102474001 1002474 03/06/2020 R$ 4.138,00
MONYZA FRANCO AMADOR 102245453 102505001 1002505 03/06/2020 R$ 3.870,00
MONYZA FRANCO AMADOR 102246071 102506001 1002506 03/06/2020 R$ 450,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 102250507 102360001 1002360 04/06/2020 R$ 14.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102250359 102367001 1002367 04/06/2020 R$ 1.000,00
ILTAMAR FERNANDES DE SOUSA 102250323 102511001 1002511 04/06/2020 R$ 220,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 102245449 102512001 1002512 03/06/2020 R$ 1.800,00
JOSE CARLOS PEREIRA BARBOSA 102250439 102513001 1002513 03/06/2020 R$ 1.400,00
JOSE CARLOS PEREIRA BARBOSA 102250409 102514001 1002514 03/06/2020 R$ 2.090,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102252888 102515001 1002515 09/06/2020 R$ 10.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102252892 102515001 1002515 16/06/2020 R$ 10.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102263215 102515001 1002515 25/06/2020 R$ 20.000,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102250567 102516001 1002516 04/06/2020 R$ 55,58
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 102250319 102517001 1002517 04/06/2020 R$ 22,05
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 102250315 102518001 1002518 04/06/2020 R$ 361,69
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102250571 102519001 1002519 04/06/2020 R$ 32,09
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102250311 102520001 1002520 04/06/2020 R$ 120,22
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102249156 102523001 1002523 04/06/2020 R$ 1.312,48
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102249160 102524001 1002524 04/06/2020 R$ 1.488,95
Folha de Pagamento 102261705 102525001 1002525 30/06/2020 R$ 4.672,94
Folha de Pagamento 102253600 102543001 1002543 15/06/2020 R$ 70,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102253679 102554001 1002554 15/06/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102253675 102555001 1002555 15/06/2020 R$ 59,90
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102252490 102556001 1002556 09/06/2020 R$ 136,17
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102252486 102557001 1002557 09/06/2020 R$ 65,11
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102252474 102558001 1002558 09/06/2020 R$ 53,28
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 102252462 102559001 1002559 09/06/2020 R$ 14,52
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 102252482 102560001 1002560 09/06/2020 R$ 233,60
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 102252478 102561001 1002561 09/06/2020 R$ 104,19
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 102252466 102562001 1002562 09/06/2020 R$ 145,43
Folha de Pagamento 102252470 102563001 1002563 09/06/2020 R$ 280,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 102252415 102565001 1002565 15/06/2020 R$ 280,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 102252411 102566001 1002566 15/06/2020 R$ 180,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102252399 102567001 1002567 15/06/2020 R$ 40,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102252395 102568001 1002568 15/06/2020 R$ 100,00
EVANDRO GOMES RODRIGUES 102252403 102569001 1002569 15/06/2020 R$ 270,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 102252407 102570001 1002570 15/06/2020 R$ 450,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 102250837 102571001 1002571 09/06/2020 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 102261749 102572001 1002572 29/06/2020 R$ 180,00
Folha de Pagamento 102256244 102573001 1002573 19/06/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102252431 102574001 1002574 10/06/2020 R$ 268,40
Folha de Pagamento 102252454 102575001 1002575 10/06/2020 R$ 456,80
Folha de Pagamento 102252447 102576001 1002576 10/06/2020 R$ 536,80
Folha de Pagamento 102252450 102577001 1002577 10/06/2020 R$ 536,80
Folha de Pagamento 102252435 102578001 1002578 10/06/2020 R$ 109,20
Folha de Pagamento 102256125 102579001 1002579 25/06/2020 R$ 159,20
ATIVA MEDICA CIRURGICA EIRELI 102250922 102582001 1002582 10/06/2020 R$ 4.479,18
Folha de Pagamento 102252458 102583001 1002583 10/06/2020 R$ 403,20
Folha de Pagamento 102253604 102584001 1002584 15/06/2020 R$ 180,00
Folha de Pagamento 102252439 102585001 1002585 10/06/2020 R$ 160,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102250926 102586001 1002586 10/06/2020 R$ 4.495,00
Folha de Pagamento 102252443 102587001 1002587 10/06/2020 R$ 50,00
MARCOS TULIO PEREIRA CARVALHO 102250817 102602001 1002602 05/06/2020 R$ 400,00
ANGELA FLAVIA PEREIRA 102253608 102603001 1002603 17/06/2020 R$ 200,00
MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA 102252423 102604001 1002604 15/06/2020 R$ 340,00
SILVANO RODRIGUES DA PAIXÃO 102252427 102605001 1002605 15/06/2020 R$ 200,00
CELSO GONÇALVES PEREIRA 102252419 102606001 1002606 15/06/2020 R$ 250,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 102250910 102607001 1002607 12/06/2020 R$ 672,05
DCBDISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA 102252391 102600001 1002600 15/06/2020 R$ 4.219,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102262844 102608001 1002608 15/06/2020 R$ 59,58
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102262848 102609001 1002609 15/06/2020 R$ 120,02
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102262852 102610001 1002610 15/06/2020 R$ 1.357,27
Folha de Pagamento 102253616 102611001 1002611 17/06/2020 R$ 536,20
GILMAR GOMES DOS SANTOS 102253655 102612001 1002612 16/06/2020 R$ 80,00
SAMUEL ALVES LIMA 102253671 102613001 1002613 16/06/2020 R$ 200,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 102253216 102614001 1002614 16/06/2020 R$ 80,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102253659 102615001 1002615 16/06/2020 R$ 100,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 102261767 102616001 1002616 16/06/2020 R$ 40,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102253663 102617001 1002617 16/06/2020 R$ 180,00
EVANDRO GOMES RODRIGUES 102253667 102618001 1002618 16/06/2020 R$ 160,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 102253624 102619001 1002619 17/06/2020 R$ 80,00
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 102253596 102620001 1002620 17/06/2020 R$ 27.949,90
CELIA MARIA SOARES 102253620 102621001 1002621 17/06/2020 R$ 200,00
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 102252219 102622001 1002622 09/06/2020 R$ 442,95
DIEGO JESUS JUNKER 102253568 102623001 1002623 17/06/2020 R$ 245,00
PEDREIRA IPANEMA LTDA 102253648 102626001 1002626 17/06/2020 R$ 400,00
PEDREIRA IPANEMA LTDA 102253651 102627001 1002627 17/06/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102253831 102628001 1002628 17/06/2020 R$ 370,00
Folha de Pagamento 102261713 102629001 1002629 29/06/2020 R$ 536,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102260723 102630001 1002630 17/06/2020 R$ 154,95
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102260733 102631001 1002631 17/06/2020 R$ 568,35
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102253859 102632001 1002632 17/06/2020 R$ 953,37
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102253880 102635001 1002635 17/06/2020 R$ 7.988,19
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102253862 102636001 1002636 17/06/2020 R$ 3.759,24
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102253865 102637001 1002637 17/06/2020 R$ 1.515,34
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102253876 102638001 1002638 17/06/2020 R$ 5.568,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102253868 102639001 1002639 17/06/2020 R$ 248,50
P A R NAJAR CASTRO-ME 102253628 102640001 1002640 17/06/2020 R$ 15.057,40
CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 102253572 102601001 1002601 15/06/2020 R$ 9.320,24
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELI 102253644 102641001 1002641 17/06/2020 R$ 231,62
Folha de Pagamento 102253847 102645001 1002645 18/06/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102253839 102644001 1002644 18/06/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102260673 102646001 1002646 18/06/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102253843 102647001 1002647 18/06/2020 R$ 522,50
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102253855 102634001 1002634 18/06/2020 R$ 169,43
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102253835 102633001 1002633 18/06/2020 R$ 231,91
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102256133 100829005 1000829 25/06/2020 R$ 97,14
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 102261757 102366001 1002366 29/06/2020 R$ 3.000,00
GERALDO CARLITO DA ROCHAME 102261106 102551011 1002551 25/06/2020 R$ 8.958,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102253556 102651001 1002651 16/06/2020 R$ 2.874,89
MARIA APARECIDA AURO AMARAL-ME 102253208 102666001 1002666 18/06/2020 R$ 330,00
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 102256282 102668001 1002668 24/06/2020 R$ 67,67
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A. 102253739 102648001 1002648 18/06/2020 R$ 744,00
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A. 102253742 102649001 1002649 18/06/2020 R$ 380,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102260683 102669001 1002669 24/06/2020 R$ 91,54
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102256196 102670001 1002670 24/06/2020 R$ 154,61
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102255118 102671001 1002671 16/06/2020 R$ 21.727,20
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102255122 102672001 1002672 16/06/2020 R$ 2.105,35
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102255126 102673001 1002673 16/06/2020 R$ 2.472,16
Folha de Pagamento 102253814 102674001 1002674 18/06/2020 R$ 109,20
Folha de Pagamento 102256204 102676001 1002676 22/06/2020 R$ 370,00
Folha de Pagamento 102253810 102677001 1002677 18/06/2020 R$ 280,00
MONYZA FRANCO AMADOR 102253560 102678001 1002678 18/06/2020 R$ 525,00
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 102253552 102681001 1002681 17/06/2020 R$ 265,77
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 102254954 102682001 1002682 18/06/2020 R$ 620,13
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 102255737 102683001 1002683 22/06/2020 R$ 410,00
Folha de Pagamento 102256200 102705001 1002705 23/06/2020 R$ 280,00
Folha de Pagamento 102256256 102706001 1002706 26/06/2020 R$ 70,00
S & F DA ROCHA CONSTRUTORA LTDA 102256248 102707001 1002707 22/06/2020 R$ 136.515,00
Folha de Pagamento 102256208 102722001 1002722 22/06/2020 R$ 700,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 102256168 102723001 1002723 24/06/2020 R$ 180,00
EVANDRO GOMES RODRIGUES 102256164 102724001 1002724 24/06/2020 R$ 80,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102256172 102725001 1002725 24/06/2020 R$ 140,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102256157 102726001 1002726 24/06/2020 R$ 450,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 102256176 102727001 1002727 24/06/2020 R$ 40,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102256180 102728001 1002728 24/06/2020 R$ 40,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102256160 102729001 1002729 24/06/2020 R$ 100,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 102256184 102730001 1002730 24/06/2020 R$ 100,00
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 102256188 102731001 1002731 24/06/2020 R$ 5.684,48
Folha de Pagamento 102261745 102732001 1002732 26/06/2020 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102256150 102733001 1002733 24/06/2020 R$ 109,20
Folha de Pagamento 102256153 102734001 1002734 24/06/2020 R$ 109,20
Folha de Pagamento 102261741 102735001 1002735 26/06/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102261717 102737001 1002737 29/06/2020 R$ 80,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102261737 102738001 1002738 29/06/2020 R$ 17,62
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102261721 102739001 1002739 29/06/2020 R$ 161,23
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102261729 102740001 1002740 29/06/2020 R$ 16,85
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102256109 102716001 1002716 25/06/2020 R$ 4.253,09
DISTRIBUIDORA JS FERREIRA LTDA ME 102255733 102743001 1002743 16/06/2020 R$ 199,00
SECRET DE EST. DE CASA CIVIL E DE RELAÇOES INSTITUICIONAIS 102255480 102746001 1002746 22/06/2020 R$ 531,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 102255476 102752001 1002752 24/06/2020 R$ 2.656,51
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 102256129 102761001 1002761 25/06/2020 R$ 450,00
Folha de Pagamento 102262435 102762001 1002762 30/06/2020 R$ 200,00
MONYZA FRANCO AMADOR 102256117 102765001 1002765 25/06/2020 R$ 180,00
MONYZA FRANCO AMADOR 102256121 102766001 1002766 25/06/2020 R$ 525,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102256113 102767001 1002767 25/06/2020 R$ 15.573,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102256105 102768001 1002768 25/06/2020 R$ 110,84
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102256101 102769001 1002769 25/06/2020 R$ 2.172,03
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102256252 102771001 1002771 26/06/2020 R$ 1.113,98
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 102256288 102487001 1002487 05/06/2020 R$ 49.776,40
