Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DAS PEDRAS 102296322 102141001 1002141 11/09/2020 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 102307756 102542001 1002542 29/09/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102308039 102564001 1002564 29/09/2020 R$ 220,00
DIEGO JESUS JUNKER 102296255 102624001 1002624 14/09/2020 R$ 1.120,00
V. L. DE DEUS OLIVEIRAME 102296253 105811001 1005811 14/09/2020 R$ 1.760,00
PROJECTA SANTOS & SÁ CONSULT. E ASS. PUB. E PRIV. EMP. LTDA. 102292304 102994001 1002994 01/09/2020 R$ 2.500,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102298906 103283001 1003283 15/09/2020 R$ 490,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102298909 103284001 1003284 15/09/2020 R$ 316,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102298912 103285001 1003285 15/09/2020 R$ 363,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102298812 103286001 1003286 16/09/2020 R$ 158,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102292496 103341001 1003341 01/09/2020 R$ 1.500,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 102298770 103344001 1003344 15/09/2020 R$ 129,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102299652 103345001 1003345 22/09/2020 R$ 2.051,40
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102298947 103202001 1003202 15/09/2020 R$ 144,75
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102298950 103205001 1003205 15/09/2020 R$ 154,16
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 102298780 103204001 1003204 15/09/2020 R$ 565,70
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 102298923 103066001 1003066 15/09/2020 R$ 68,14
VALEMAC LTDA 102298992 103150001 1003150 15/09/2020 R$ 918,60
VALEMAC LTDA 102298998 103155001 1003155 15/09/2020 R$ 336,00
VALEMAC LTDA 102298995 103152001 1003152 15/09/2020 R$ 949,30
VALEMAC LTDA 102299001 103156001 1003156 15/09/2020 R$ 316,00
VALEMAC LTDA 102299004 103157001 1003157 15/09/2020 R$ 971,00
VALEMAC LTDA 102298989 103148001 1003148 15/09/2020 R$ 792,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102298898 103530001 1003530 17/09/2020 R$ 7.973,07
Folha de Pagamento 102296531 103583001 1003583 08/09/2020 R$ 180,00
Folha de Pagamento 102292420 103601001 1003601 01/09/2020 R$ 2.467,04
PATRICIA APARECIDA CARDOZO MAGALHAES 102296458 103602001 1003602 03/09/2020 R$ 120,00
PATRICIA APARECIDA CARDOZO MAGALHAES 102292402 103603001 1003603 01/09/2020 R$ 300,00
DENTAL CAPITAO VIEIRA LTDA 102298985 103623001 1003623 15/09/2020 R$ 190,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102298915 103624001 1003624 15/09/2020 R$ 133,00
CRISTIANO ANTONIO DE ARAUJO-ME 102298878 103625001 1003625 16/09/2020 R$ 412,00
DIEGO JESUS JUNKER 102296258 103686001 1003686 14/09/2020 R$ 1.880,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102299020 103061001 1003061 15/09/2020 R$ 78,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102299023 103109001 1003109 15/09/2020 R$ 60,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 102307997 103054001 1003054 29/09/2020 R$ 3.104,65
DROGARIA G-G LTDA-ME 102308006 103057001 1003057 29/09/2020 R$ 1.317,60
DROGARIA G-G LTDA-ME 102308012 103059001 1003059 29/09/2020 R$ 2.280,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 102308003 103056001 1003056 29/09/2020 R$ 1.737,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 102308000 103055001 1003055 29/09/2020 R$ 2.230,50
DROGARIA G-G LTDA-ME 102308009 103058001 1003058 29/09/2020 R$ 1.242,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102299032 101363003 1001363 15/09/2020 R$ 25,20
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102299026 103158001 1003158 15/09/2020 R$ 240,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102299017 103022001 1003022 15/09/2020 R$ 72,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102299029 103290001 1003290 15/09/2020 R$ 566,58
DROGARIA G-G LTDA-ME 102298776 103053002 1003053 15/09/2020 R$ 444,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 102308027 103053001 1003053 29/09/2020 R$ 2.177,30
DROGARIA G-G LTDA-ME 102298767 103057002 1003057 15/09/2020 R$ 297,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102298747 102685001 1002685 15/09/2020 R$ 273,40
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102298753 102687001 1002687 15/09/2020 R$ 13,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102298787 102686001 1002686 15/09/2020 R$ 20,80
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102298744 102481001 1002481 15/09/2020 R$ 48,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102298790 102710001 1002710 15/09/2020 R$ 231,65
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102298981 103368001 1003368 15/09/2020 R$ 200,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102298761 103367001 1003367 15/09/2020 R$ 200,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102298732 103363001 1003363 15/09/2020 R$ 924,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102298919 103364001 1003364 15/09/2020 R$ 616,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 102298750 103206001 1003206 15/09/2020 R$ 798,36
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102292480 103719001 1003719 01/09/2020 R$ 176,83
Folha de Pagamento 102296318 103724001 1003724 11/09/2020 R$ 270,00
WILHAM CAMILO 102296930 103729001 1003729 16/09/2020 R$ 1.291,04
WILHAM CAMILO 102296933 103730001 1003730 16/09/2020 R$ 283,99
WILHAM CAMILO 102297471 103731001 1003731 15/09/2020 R$ 283,52
WILHAM CAMILO 102297474 103732001 1003732 15/09/2020 R$ 487,51
WILHAM CAMILO 102296936 103733001 1003733 16/09/2020 R$ 649,47
WILHAM CAMILO 102296939 103736001 1003736 16/09/2020 R$ 272,63
WILHAM CAMILO 102296942 103737001 1003737 16/09/2020 R$ 297,24
WILHAM CAMILO 102296945 103738001 1003738 16/09/2020 R$ 201,63
WILHAM CAMILO 102296948 103739001 1003739 16/09/2020 R$ 759,51
WILHAM CAMILO 102296951 103740001 1003740 16/09/2020 R$ 717,20
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102299014 101865001 1001865 15/09/2020 R$ 294,40
NATAN BISPO LOPESME 102296233 103749001 1003749 14/09/2020 R$ 660,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102292520 103759001 1003759 01/09/2020 R$ 18,11
Folha de Pagamento 102296662 103763001 1003763 09/09/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102296624 103764001 1003764 02/09/2020 R$ 95,00
K. P. DE OLIVEIRA ME 102292316 103784001 1003784 01/09/2020 R$ 2.300,00
WESLEY RAMOS MOREIRA EPP 102292328 103785001 1003785 01/09/2020 R$ 14.000,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102292476 103787001 1003787 01/09/2020 R$ 18,54
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102292472 103790001 1003790 01/09/2020 R$ 28,88
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102292452 103791001 1003791 01/09/2020 R$ 46,43
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102292484 103792001 1003792 01/09/2020 R$ 37,90
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102292464 103793001 1003793 01/09/2020 R$ 49,67
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102292468 103794001 1003794 01/09/2020 R$ 31,38
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102300641 103389001 1003389 24/09/2020 R$ 7.257,60
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102298931 100823006 1000823 15/09/2020 R$ 212,64
BH FARMA COMERCIO LTDA 102296580 102653001 1002653 03/09/2020 R$ 671,67
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZAEIRELI 102298783 103706001 1003706 15/09/2020 R$ 433,73
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102296552 103742001 1003742 03/09/2020 R$ 58,52
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102296546 103741001 1003741 03/09/2020 R$ 315,91
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102296539 103743001 1003743 03/09/2020 R$ 93,16
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102296542 103744001 1003744 03/09/2020 R$ 401,26
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102292312 103745001 1003745 01/09/2020 R$ 47,91
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102296556 103747001 1003747 03/09/2020 R$ 613,50
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102296549 103748001 1003748 03/09/2020 R$ 975,90
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102298969 103201001 1003201 15/09/2020 R$ 99,80
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102298736 103568001 1003568 15/09/2020 R$ 39,00
VALEMAC LTDA 102299010 103546001 1003546 15/09/2020 R$ 181,50
VALEMAC LTDA 102299007 103545001 1003545 15/09/2020 R$ 705,60
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102296600 103089001 1003089 03/09/2020 R$ 1.730,81
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 102296596 102655001 1002655 03/09/2020 R$ 65,62
ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102296584 102652001 1002652 03/09/2020 R$ 540,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA 102296588 103085001 1003085 03/09/2020 R$ 44,39
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 102296592 103088001 1003088 03/09/2020 R$ 227,28
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102298937 103883003 1003883 15/09/2020 R$ 635,18
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO 102292460 103803001 1003803 01/09/2020 R$ 160,00
Folha de Pagamento 102292564 103804001 1003804 03/09/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102292492 103805001 1003805 01/09/2020 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 102292512 103806001 1003806 01/09/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102296604 103807001 1003807 03/09/2020 R$ 1.405,50
Folha de Pagamento 102292456 103808001 1003808 01/09/2020 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102292320 103809001 1003809 01/09/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102313015 103810001 1003810 01/09/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102292488 103811001 1003811 01/09/2020 R$ 900,00
GILDELSON MEIRELES DE OLIVEIRA 102298957 103812001 1003812 15/09/2020 R$ 510,00
GILDELSON MEIRELES DE OLIVEIRA 102298890 103813001 1003813 17/09/2020 R$ 1.050,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 102292324 103814001 1003814 01/09/2020 R$ 11.000,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 102292508 103815001 1003815 01/09/2020 R$ 980,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 102292504 103816001 1003816 01/09/2020 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 102292548 103820001 1003820 03/09/2020 R$ 536,80
PAULO ESTERSOCIEDADE DE ADVOGADOS 102292528 103821001 1003821 01/09/2020 R$ 12.000,00
NASSAR BATISTA ALCHAAR 102292524 103822001 1003822 01/09/2020 R$ 400,00
WESLEY RAMOS MOREIRA EPP 102292331 103824001 1003824 01/09/2020 R$ 700,00
SUSANA REIS MEDICA EIRELI 102292339 103825001 1003825 01/09/2020 R$ 700,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 102319117 103826001 1003826 03/09/2020 R$ 3.420,00
SUSANA REIS MEDICA EIRELI 102292370 103827001 1003827 01/09/2020 R$ 14.000,00
DIEGO JESUS JUNKER 102292308 103828001 1003828 01/09/2020 R$ 1.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 102292500 103829001 1003829 01/09/2020 R$ 708,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 102292516 103830001 1003830 01/09/2020 R$ 840,00
YURI ARANTES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 102292335 103835001 1003835 01/09/2020 R$ 15.200,00
Folha de Pagamento 102292298 103839001 1003839 01/09/2020 R$ 621,62
Folha de Pagamento 102292732 103840001 1003840 03/09/2020 R$ 1.219,16
SANTOS DIAS MEDICINA LTDA 102293148 103867001 1003867 03/09/2020 R$ 14.700,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 102292448 103868001 1003868 01/09/2020 R$ 140,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102292428 103869001 1003869 01/09/2020 R$ 200,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 102292432 103870001 1003870 01/09/2020 R$ 220,00
EVANDRO GOMES RODRIGUES 102292436 103871001 1003871 01/09/2020 R$ 240,00
GERSON VITOR PAULA TEIXEIRA 102292440 103872001 1003872 01/09/2020 R$ 40,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102292444 103873001 1003873 01/09/2020 R$ 240,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 102292424 103874001 1003874 01/09/2020 R$ 300,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102296568 103837001 1003837 03/09/2020 R$ 14.700,00
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 102296572 103375001 1003375 03/09/2020 R$ 5.500,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 102296576 103836001 1003836 03/09/2020 R$ 15.200,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102296476 103877001 1003877 03/09/2020 R$ 1.164,48
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102296616 103878001 1003878 03/09/2020 R$ 92,37
AUTO POSTO BELÉM LTDA 102296612 103879001 1003879 03/09/2020 R$ 1.261,07
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ME 102296446 103842001 1003842 03/09/2020 R$ 3.250,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 102296450 103844001 1003844 03/09/2020 R$ 1.500,00
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 102296564 103849001 1003849 03/09/2020 R$ 2.700,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102296636 103710001 1003710 04/09/2020 R$ 760,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102298953 103709001 1003709 15/09/2020 R$ 149,20
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA 102296608 103746001 1003746 03/09/2020 R$ 77,74
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102296430 103388001 1003388 04/09/2020 R$ 10.005,30
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102297986 103800001 1003800 16/09/2020 R$ 1.420,00
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102297989 103801001 1003801 16/09/2020 R$ 1.492,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102288694 103880001 1003880 01/09/2020 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102300809 103880001 1003880 16/09/2020 R$ 4.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102300813 103880001 1003880 22/09/2020 R$ 2.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102297624 103881001 1003881 10/09/2020 R$ 10.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102297628 103881001 1003881 15/09/2020 R$ 10.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 102309464 103881001 1003881 29/09/2020 R$ 20.000,00
Folha de Pagamento 102292560 103882001 1003882 03/09/2020 R$ 280,00
Folha de Pagamento 102296560 103883001 1003883 08/09/2020 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102296620 103884001 1003884 02/09/2020 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102296426 103885001 1003885 04/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102296438 103886001 1003886 04/09/2020 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102292544 103887001 1003887 03/09/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102292556 103888001 1003888 02/09/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102296390 103889001 1003889 08/09/2020 R$ 100,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296173 103891001 1003891 03/09/2020 R$ 214,19
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296180 103892001 1003892 03/09/2020 R$ 277,52
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296207 103893001 1003893 03/09/2020 R$ 194,91
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296203 103894001 1003894 03/09/2020 R$ 253,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296211 103895001 1003895 03/09/2020 R$ 749,25
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296163 103896001 1003896 03/09/2020 R$ 85,92
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296166 103897001 1003897 03/09/2020 R$ 446,07
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296219 103898001 1003898 03/09/2020 R$ 97,36
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296215 103899001 1003899 03/09/2020 R$ 1.902,97
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296187 103900001 1003900 03/09/2020 R$ 16.733,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296152 103901001 1003901 03/09/2020 R$ 8.151,09
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296169 103902001 1003902 03/09/2020 R$ 134,53
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296223 103903001 1003903 03/09/2020 R$ 739,63
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296155 103904001 1003904 03/09/2020 R$ 2.445,33
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296191 103905001 1003905 03/09/2020 R$ 1.147,72
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296195 103906001 1003906 03/09/2020 R$ 364,64
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296176 103907001 1003907 03/09/2020 R$ 177,47
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296183 103908001 1003908 03/09/2020 R$ 239,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296159 103909001 1003909 03/09/2020 R$ 67,79
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102296199 103910001 1003910 03/09/2020 R$ 119,99
Folha de Pagamento 102295601 103944001 1003944 01/09/2020 R$ 4.384,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102319196 103969001 1003969 11/09/2020 R$ 66.875,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102314081 103970001 1003970 11/09/2020 R$ 58.542,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102314070 103971001 1003971 11/09/2020 R$ 74.830,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102314075 103972001 1003972 11/09/2020 R$ 2.440,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102319201 103986001 1003986 11/09/2020 R$ 228,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102314088 103987001 1003987 11/09/2020 R$ 326,90
MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA 102292724 103999001 1003999 01/09/2020 R$ 999,80
CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIOS L 102296632 104000001 1004000 04/09/2020 R$ 2.375,00
IEDA DE ALMEIDA FERREIRA DIAS 102296434 104001001 1004001 04/09/2020 R$ 4.600,00
CLARISSE MARTINS MELO 102296454 103843001 1003843 03/09/2020 R$ 4.500,00
JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO 102296274 104004001 1004004 15/09/2020 R$ 2.450,00
Folha de Pagamento 102296666 104006001 1004006 09/09/2020 R$ 90,00
Folha de Pagamento 102292552 104007001 1004007 03/09/2020 R$ 159,20
Folha de Pagamento 102296326 104008001 1004008 11/09/2020 R$ 900,00
Folha de Pagamento 102296647 104009001 1004009 10/09/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102296535 104010001 1004010 08/09/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102298886 104011001 1004011 17/09/2020 R$ 500,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102298961 104019001 1004019 15/09/2020 R$ 50,67
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 102298757 104020001 1004020 15/09/2020 R$ 60,29
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102295144 103691001 1003691 08/09/2020 R$ 1.880,45
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102295141 103690001 1003690 08/09/2020 R$ 661,44
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102295147 103692001 1003692 08/09/2020 R$ 1.771,73
AUTO PEÇAS SINAL VERDE 102295138 103688001 1003688 08/09/2020 R$ 166,95
P A R NAJAR CASTRO-ME 102296480 103850001 1003850 08/09/2020 R$ 5.901,78
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 102299567 103851001 1003851 21/09/2020 R$ 7.200,42
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP 102296302 103083001 1003083 11/09/2020 R$ 862,72
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 102296306 103647001 1003647 11/09/2020 R$ 99,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 102296298 103646001 1003646 11/09/2020 R$ 3.642,80
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102296511 100827003 1000827 09/09/2020 R$ 147,45
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102298934 100823007 1000823 15/09/2020 R$ 1.000,50
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102298940 102662003 1002662 15/09/2020 R$ 490,80
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102298943 103712001 1003712 15/09/2020 R$ 498,12
BH FARMA COMERCIO LTDA 102296507 103086001 1003086 09/09/2020 R$ 642,90
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 102296314 103090001 1003090 11/09/2020 R$ 656,70
BH FARMA COMERCIO LTDA 102296294 102653002 1002653 11/09/2020 R$ 425,75
ALFALAGOS LTDA 102296310 103635001 1003635 11/09/2020 R$ 289,80
DROGARIA G-G LTDA-ME 102308015 103569001 1003569 29/09/2020 R$ 1.525,50
DROGARIA G-G LTDA-ME 102308018 103570001 1003570 29/09/2020 R$ 1.794,00
DROGARIA G-G LTDA-ME 102298773 103704001 1003704 15/09/2020 R$ 942,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 102298938 103883005 1003883 15/09/2020 R$ 591,20
Folha de Pagamento 102296422 104021001 1004021 08/09/2020 R$ 109,20
Folha de Pagamento 102299588 104022001 1004022 21/09/2020 R$ 109,20
Folha de Pagamento 102296414 104023001 1004023 08/09/2020 R$ 370,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 102292728 104024001 1004024 04/09/2020 R$ 5.057,85
SILVANO RODRIGUES DA PAIXÃO 102296366 104035001 1004035 08/09/2020 R$ 200,00
MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA 102296362 104036001 1004036 08/09/2020 R$ 340,00
JAIME RODRIGUES FONSECA 102296523 104037001 1004037 08/09/2020 R$ 250,00
DIEGO VIEIRA GONÇALVES PIRES 102296527 104038001 1004038 08/09/2020 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 102296812 104039001 1004039 08/09/2020 R$ 621,62
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102296515 104041001 1004041 09/09/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102296519 104042001 1004042 09/09/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102298927 104043001 1004043 15/09/2020 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102298977 104044001 1004044 15/09/2020 R$ 778,70
WAGNER ALVES RODRIGUES 09469015703 102296442 104052001 1004052 04/09/2020 R$ 1.848,00
Folha de Pagamento 102296370 104053001 1004053 08/09/2020 R$ 809,60
JOSE ENZO ALVES DA SILVA 56183178691 102296330 104040001 1004040 11/09/2020 R$ 118,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102296788 104071001 1004071 03/09/2020 R$ 3.122,56
Folha de Pagamento 102300101 103989001 1003989 10/09/2020 R$ 621,50
Folha de Pagamento 102300061 103990001 1003990 10/09/2020 R$ 332,50
Folha de Pagamento 102300089 103997001 1003997 11/09/2020 R$ 342,00
Folha de Pagamento 102300085 103998001 1003998 11/09/2020 R$ 180,51
Folha de Pagamento 102300081 103996001 1003996 11/09/2020 R$ 47,50
Folha de Pagamento 102300077 103988001 1003988 11/09/2020 R$ 218,08
Folha de Pagamento 102300065 103991001 1003991 10/09/2020 R$ 47,50
Folha de Pagamento 102300069 103992001 1003992 10/09/2020 R$ 892,10
Folha de Pagamento 102300073 103993001 1003993 10/09/2020 R$ 639,99
Folha de Pagamento 102300093 103994001 1003994 10/09/2020 R$ 839,96
Folha de Pagamento 102300097 103995001 1003995 10/09/2020 R$ 370,50
TELEMAR-NORTE LESTE S.A 102298728 104072001 1004072 15/09/2020 R$ 135,07
Folha de Pagamento 102296418 104101001 1004101 08/09/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102296500 104102001 1004102 09/09/2020 R$ 109,20
Folha de Pagamento 102296655 104103001 1004103 10/09/2020 R$ 536,80
Folha de Pagamento 102296658 104104001 1004104 10/09/2020 R$ 536,80
Folha de Pagamento 102296496 104105001 1004105 09/09/2020 R$ 940,00
Folha de Pagamento 102296670 104106001 1004106 09/09/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102296229 104107001 1004107 14/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102296503 104108001 1004108 09/09/2020 R$ 90,00
Folha de Pagamento 102296651 104109001 1004109 10/09/2020 R$ 150,00
TELCOM-SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA. 102296674 104110001 1004110 09/09/2020 R$ 750,00
ACOLHEVIDACASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS 102314143 104111001 1004111 11/09/2020 R$ 480,00
ACOLHEVIDACASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS 102296334 104112001 1004112 11/09/2020 R$ 1.020,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102296640 104113001 1004113 10/09/2020 R$ 1.119,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 102296643 104114001 1004114 10/09/2020 R$ 5.000,00
ROBERTO DE SOUZA 102298973 104115001 1004115 15/09/2020 R$ 1.000,00
CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO D NANUQUE LTDA 102296628 104125001 1004125 10/09/2020 R$ 2.800,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 102296402 104126001 1004126 11/09/2020 R$ 40,00
JAIDER SOUZA SILVA 102296398 104127001 1004127 11/09/2020 R$ 140,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 102296394 104128001 1004128 11/09/2020 R$ 80,00
EVANDRO GOMES RODRIGUES 102296358 104129001 1004129 11/09/2020 R$ 160,00
CARLOS ROGERIO GONCALVES AGUILAR 102296354 104130001 1004130 11/09/2020 R$ 100,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102296350 104131001 1004131 11/09/2020 R$ 180,00
GILMAR GOMES DOS SANTOS 102296346 104132001 1004132 11/09/2020 R$ 200,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102296342 104133001 1004133 11/09/2020 R$ 140,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102296338 104134001 1004134 11/09/2020 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102296410 104135001 1004135 11/09/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 102296406 104137001 1004137 11/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102296282 104138001 1004138 15/09/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102296290 104139001 1004139 14/09/2020 R$ 90,00
