Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 102611805 104953001 1004953 08/12/2021 R$ 2.166,05
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102613657 105830001 1005830 09/12/2021 R$ 8.382,00
ADEMIR FERREIRA TELES 102636882 106134001 1006134 03/12/2021 R$ 240,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102621483 106425001 1006425 14/12/2021 R$ 244,68
Folha de Pagamento 102611552 106788001 1006788 06/12/2021 R$ 250,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 102613653 106804001 1006804 09/12/2021 R$ 8.382,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 102611718 106813001 1006813 02/12/2021 R$ 80,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 102613329 106819001 1006819 09/12/2021 R$ 11.000,00
Folha de Pagamento 102613437 106864001 1006864 01/12/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 102620847 106868001 1006868 15/12/2021 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102613441 106870001 1006870 01/12/2021 R$ 300,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 102613353 106895001 1006895 09/12/2021 R$ 15.540,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102613345 106901001 1006901 09/12/2021 R$ 500,00
YURI ALCHAAR DE FARIA 102613349 106902001 1006902 09/12/2021 R$ 500,00
DROGARIA JARA LTDA 102611706 106960001 1006960 02/12/2021 R$ 477,00
Folha de Pagamento 102611560 106985001 1006985 06/12/2021 R$ 218,40
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102611857 106989001 1006989 01/12/2021 R$ 70,23
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102611690 106993001 1006993 01/12/2021 R$ 172,80
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 102611686 106833001 1006833 01/12/2021 R$ 708,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625627 106931001 1006931 22/12/2021 R$ 18,40
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625631 106932001 1006932 22/12/2021 R$ 10,25
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625635 106929001 1006929 22/12/2021 R$ 1.099,84
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102627621 106934001 1006934 21/12/2021 R$ 3,90
COMERCIO E REPRESENTACOES RS LTDA 102611529 106945001 1006945 06/12/2021 R$ 1.572,00
COMERCIO E REPRESENTACOES RS LTDA 102611532 106947001 1006947 06/12/2021 R$ 2.260,00
COMERCIO E REPRESENTACOES RS LTDA 102611521 106949001 1006949 06/12/2021 R$ 786,00
COMERCIO E REPRESENTACOES RS LTDA 102611518 106948001 1006948 06/12/2021 R$ 786,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102625392 106928001 1006928 22/12/2021 R$ 8,50
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102627628 106925001 1006925 21/12/2021 R$ 304,12
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102625389 106927001 1006927 22/12/2021 R$ 708,50
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102625386 106926001 1006926 22/12/2021 R$ 10,50
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 102611853 106831001 1006831 01/12/2021 R$ 2.700,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102627618 106930001 1006930 21/12/2021 R$ 63,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102629341 106187001 1006187 22/12/2021 R$ 77,90
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102627612 106622001 1006622 21/12/2021 R$ 10,74
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625667 106620001 1006620 22/12/2021 R$ 1.416,80
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625663 106688001 1006688 22/12/2021 R$ 1.221,08
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102622506 106689001 1006689 20/12/2021 R$ 187,20
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625659 106684001 1006684 22/12/2021 R$ 24,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102629562 105115001 1005115 23/12/2021 R$ 580,20
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625655 106460001 1006460 22/12/2021 R$ 32,20
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102629565 105301001 1005301 23/12/2021 R$ 171,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625651 105913001 1005913 22/12/2021 R$ 73,02
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625647 106267001 1006267 22/12/2021 R$ 13,24
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625643 106268001 1006268 22/12/2021 R$ 62,06
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625639 106269001 1006269 22/12/2021 R$ 124,74
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102629344 106271001 1006271 22/12/2021 R$ 20,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102629356 106815001 1006815 22/12/2021 R$ 11,50
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102629347 106621001 1006621 22/12/2021 R$ 26,48
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102629350 106726001 1006726 22/12/2021 R$ 11,50
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102627615 106781001 1006781 21/12/2021 R$ 114,75
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102629353 106785001 1006785 22/12/2021 R$ 90,26
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102629359 106933001 1006933 22/12/2021 R$ 115,83
Folha de Pagamento 102613701 107006001 1007006 07/12/2021 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102613705 107007001 1007007 08/12/2021 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102611556 107008001 1007008 06/12/2021 R$ 300,00
AGROPECUARIA SUPER SAFRA LTDA. 102613445 107010001 1007010 01/12/2021 R$ 1.700,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITABIRINHA 102611467 107011001 1007011 01/12/2021 R$ 695,24
WAGNER ALVES RODRIGUES 09469015703 102611471 107012001 1007012 01/12/2021 R$ 1.783,04
Folha de Pagamento 102603672 107013001 1007013 01/12/2021 R$ 4.182,03
Folha de Pagamento 102604454 107013001 1007013 03/12/2021 R$ 2.500,97
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102629362 107014001 1007014 22/12/2021 R$ 29,98
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102625395 107015001 1007015 22/12/2021 R$ 2.078,82
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102625398 107016001 1007016 22/12/2021 R$ 1.119,40
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 102611698 106823001 1006823 01/12/2021 R$ 6.000,00
HLHASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 102613449 106850001 1006850 01/12/2021 R$ 1.250,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS CHAVES ALMEIDA 102611694 106841001 1006841 01/12/2021 R$ 7.000,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 102611734 107019001 1007019 02/12/2021 R$ 110,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 102611721 107020001 1007020 02/12/2021 R$ 80,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 102611724 107021001 1007021 02/12/2021 R$ 80,00
Folha de Pagamento 102611702 107023001 1007023 03/12/2021 R$ 250,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 102613321 106824001 1006824 09/12/2021 R$ 14.000,00
LUANNA KLIER DE FIGUEIREDO LTDA 102605425 106825001 1006825 03/12/2021 R$ 12.600,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 102613317 106826001 1006826 09/12/2021 R$ 14.500,00
DORNELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102613755 106828001 1006828 09/12/2021 R$ 14.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102633882 107081001 1007081 10/12/2021 R$ 63.727,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102633856 107082001 1007082 10/12/2021 R$ 53.982,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102633863 107083001 1007083 10/12/2021 R$ 1.746,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102633834 107084001 1007084 10/12/2021 R$ 3.732,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102633889 107087001 1007087 10/12/2021 R$ 485,41
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 102611463 107088001 1007088 01/12/2021 R$ 5.132,16
Folha de Pagamento 102611710 107089001 1007089 02/12/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102611714 107090001 1007090 02/12/2021 R$ 550,00
TELEFONICA BRASIL SA 102611678 107091001 1007091 03/12/2021 R$ 162,12
TELEFONICA BRASIL SA 102611670 107092001 1007092 03/12/2021 R$ 680,76
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102611536 106818001 1006818 06/12/2021 R$ 2.325,92
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102611511 106343001 1006343 06/12/2021 R$ 275,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102611753 106342001 1006342 02/12/2021 R$ 275,00
E & R CONSULTORIA LTDA ME 102611738 106838001 1006838 02/12/2021 R$ 2.400,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRA ME 102611761 106847001 1006847 02/12/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 102611749 105624003 1005624 02/12/2021 R$ 1.798,12
Folha de Pagamento 102611797 107093001 1007093 08/12/2021 R$ 2.166,05
Folha de Pagamento 102611793 107094001 1007094 08/12/2021 R$ 2.166,05
Folha de Pagamento 102611801 107095001 1007095 08/12/2021 R$ 2.166,05
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 102611727 107128001 1007128 02/12/2021 R$ 80,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 102611731 107129001 1007129 02/12/2021 R$ 110,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625623 107130001 1007130 22/12/2021 R$ 3.110,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102611514 106836001 1006836 06/12/2021 R$ 275,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102611540 106835001 1006835 06/12/2021 R$ 275,00
MAURO ALFREDO DE SOUZA 102611757 106846001 1006846 02/12/2021 R$ 6.814,22
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 102613325 106830001 1006830 09/12/2021 R$ 5.500,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 102611765 106832001 1006832 02/12/2021 R$ 1.000,00
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 102611459 106840001 1006840 02/12/2021 R$ 7.000,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630544 106692001 1006692 02/12/2021 R$ 535,90
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630536 106691001 1006691 02/12/2021 R$ 578,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102625619 106969001 1006969 22/12/2021 R$ 356,06
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630540 106693001 1006693 02/12/2021 R$ 11,20
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102627624 106970001 1006970 21/12/2021 R$ 25,75
Folha de Pagamento 102611742 107144001 1007144 02/12/2021 R$ 319,09
MARCELO ANSELMO COSTA MATOS 102611745 107145001 1007145 02/12/2021 R$ 74,00
ATALEIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 102629365 107143001 1007143 22/12/2021 R$ 945,90
AILTON BERNARDO DA CUNHA 102613414 107146001 1007146 03/12/2021 R$ 38,00
Folha de Pagamento 102613417 107147001 1007147 03/12/2021 R$ 372,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630508 107148001 1007148 02/12/2021 R$ 84,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630505 100830012 1000830 02/12/2021 R$ 12.251,30
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630501 100813021 1000813 02/12/2021 R$ 666,03
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630532 100816035 1000816 02/12/2021 R$ 133,23
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630497 100831021 1000831 02/12/2021 R$ 655,52
ILDERSON GONÇALVES DE SOUZA 102611636 107149001 1007149 03/12/2021 R$ 1.800,00
ILDERSON GONÇALVES DE SOUZA 102636645 107150001 1007150 03/12/2021 R$ 1.800,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630512 100815033 1000815 02/12/2021 R$ 1.444,43
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102636631 100829013 1000829 02/12/2021 R$ 509,12
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630528 107151001 1007151 02/12/2021 R$ 204,79
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630493 100814021 1000814 02/12/2021 R$ 503,94
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630520 100810022 1000810 02/12/2021 R$ 1.210,02
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630516 100745019 1000745 02/12/2021 R$ 584,72
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630524 100816034 1000816 02/12/2021 R$ 14.140,70
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630548 100743027 1000743 02/12/2021 R$ 2.057,05
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630485 100744036 1000744 02/12/2021 R$ 25.942,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 102630489 107152001 1007152 02/12/2021 R$ 1.169,65
Folha de Pagamento 102611618 107153001 1007153 03/12/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102613392 107154001 1007154 03/12/2021 R$ 2.560,00
Folha de Pagamento 102613421 107155001 1007155 03/12/2021 R$ 484,20
Folha de Pagamento 102613425 107156001 1007156 03/12/2021 R$ 247,50
Folha de Pagamento 102613429 107157001 1007157 03/12/2021 R$ 558,90
Folha de Pagamento 102613433 107158001 1007158 03/12/2021 R$ 355,08
INHATOR PATRICIO MOURA 102611580 107159001 1007159 03/12/2021 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 102611583 107160001 1007160 03/12/2021 R$ 80,00
MAYARA DE SOUZA 102611591 107161001 1007161 03/12/2021 R$ 80,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 102611587 107162001 1007162 03/12/2021 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 102633071 107163001 1007163 03/12/2021 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 102611576 107164001 1007164 03/12/2021 R$ 110,00
LUIS GUSTAVO PASTOR DANTAS 102611572 107165001 1007165 03/12/2021 R$ 80,00
IVANILDA GOMES DOS SANTOS 102611599 107166001 1007166 03/12/2021 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 102611595 107167001 1007167 03/12/2021 R$ 80,00
Folha de Pagamento 102611614 107168001 1007168 03/12/2021 R$ 536,80
Folha de Pagamento 102613388 107169001 1007169 03/12/2021 R$ 650,00
Folha de Pagamento 102611603 107170001 1007170 03/12/2021 R$ 863,00
Folha de Pagamento 102611606 107171001 1007171 03/12/2021 R$ 310,00
Folha de Pagamento 102611610 107172001 1007172 03/12/2021 R$ 285,00
Folha de Pagamento 102613661 107173001 1007173 09/12/2021 R$ 280,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 102611841 107176001 1007176 03/12/2021 R$ 260,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 102611845 107177001 1007177 03/12/2021 R$ 400,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 102611849 107178001 1007178 03/12/2021 R$ 160,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 102611773 107179001 1007179 03/12/2021 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 102611781 107180001 1007180 03/12/2021 R$ 240,00
ANDRE COSTA DOS SANTOS 102611785 107181001 1007181 03/12/2021 R$ 160,00
FELICA COSMETICOS E PRESENTES EIRELI 102613410 107182001 1007182 03/12/2021 R$ 1.509,82
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 102611789 107184001 1007184 03/12/2021 R$ 80,00
IRACINARA SOARES LIMA 102611654 107185001 1007185 03/12/2021 R$ 220,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 102636806 107186001 1007186 03/12/2021 R$ 220,00
PAULO MARTINS PEREIRA 102611809 107187001 1007187 03/12/2021 R$ 510,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 102611813 107188001 1007188 03/12/2021 R$ 200,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 102611817 107189001 1007189 03/12/2021 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 102611821 107190001 1007190 03/12/2021 R$ 160,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 102611833 107191001 1007191 03/12/2021 R$ 340,00
ADEMIR FERREIRA TELES 102611825 107192001 1007192 03/12/2021 R$ 240,00
ISRAEL RODRIGUES PINA 102611525 107193001 1007193 06/12/2021 R$ 280,00
Folha de Pagamento 102611564 107194001 1007194 03/12/2021 R$ 3.549,73
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 102611829 107175001 1007175 03/12/2021 R$ 300,00
ROMEU CORREA DE ARAUJO 102611837 107174001 1007174 03/12/2021 R$ 180,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 102611769 107183001 1007183 03/12/2021 R$ 160,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102611548 107195001 1007195 06/12/2021 R$ 8.755,87
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 102604794 107196001 1007196 02/12/2021 R$ 177,18
DORICA DUARTE LEITE 102611662 107197001 1007197 03/12/2021 R$ 350,00
VALDINEI BURMANN OPPE 102613665 107198001 1007198 10/12/2021 R$ 400,00
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA 102613649 107199001 1007199 03/12/2021 R$ 200,00
HOTEL CASTANHEIRA DE IPATINGA LTDA 102611658 107200001 1007200 03/12/2021 R$ 75,00
SACOLÃO E MERCEARIA KRETLI EIRELI 102611544 107201001 1007201 06/12/2021 R$ 1.000,00
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 102611568 107202001 1007202 03/12/2021 R$ 143,26
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 102613384 107203001 1007203 03/12/2021 R$ 188,08
MISSAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 102611479 106848001 1006848 06/12/2021 R$ 3.600,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102629491 107106001 1007106 23/12/2021 R$ 283,98
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102629497 107108001 1007108 23/12/2021 R$ 518,95
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102629488 107105001 1007105 23/12/2021 R$ 325,74
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102629485 107104001 1007104 23/12/2021 R$ 797,09
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 102629494 107107001 1007107 23/12/2021 R$ 634,80
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629409 107122001 1007122 23/12/2021 R$ 577,38
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629385 107114001 1007114 23/12/2021 R$ 772,63
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629394 107117001 1007117 23/12/2021 R$ 32,47
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629403 107120001 1007120 23/12/2021 R$ 329,72
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629388 107115001 1007115 23/12/2021 R$ 15,76
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629400 107119001 1007119 23/12/2021 R$ 31,52
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629397 107118001 1007118 23/12/2021 R$ 15,76
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629391 107116001 1007116 23/12/2021 R$ 15,76
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629412 107124001 1007124 23/12/2021 R$ 709,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629569 107123001 1007123 23/12/2021 R$ 548,24
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629418 107126001 1007126 23/12/2021 R$ 240,78
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629415 107125001 1007125 23/12/2021 R$ 271,20
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102633462 106940001 1006940 23/12/2021 R$ 513,45
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102629597 106854001 1006854 23/12/2021 R$ 778,70
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102620899 106853001 1006853 20/12/2021 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102621535 106851001 1006851 21/12/2021 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 102620867 106852001 1006852 20/12/2021 R$ 59,90
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629406 107121001 1007121 23/12/2021 R$ 71,97
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102629437 107204001 1007204 22/12/2021 R$ 359,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102633844 107086001 1007086 10/12/2021 R$ 25.327,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102633839 107085001 1007085 10/12/2021 R$ 60.822,10
Folha de Pagamento 102611475 107208001 1007208 06/12/2021 R$ 550,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 102613588 107209001 1007209 08/12/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 102613715 107210001 1007210 08/12/2021 R$ 1.530,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 102613614 107211001 1007211 08/12/2021 R$ 110,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 102613617 107212001 1007212 08/12/2021 R$ 110,00
Folha de Pagamento 102613479 107213001 1007213 08/12/2021 R$ 2.185,92
Folha de Pagamento 102613629 107214001 1007214 08/12/2021 R$ 1.700,16
JOAO BATISTA PEREIRA SOUZA 102613607 107215001 1007215 08/12/2021 R$ 80,00
JOAO BATISTA PEREIRA SOUZA 102613610 107216001 1007216 08/12/2021 R$ 80,00
LUDIMILA TAVARES TRÉGUAS 102613527 107217001 1007217 08/12/2021 R$ 840,00
HERCULES ALMEIDA LEMOS 102613238 107218001 1007218 10/12/2021 R$ 2.962,40
HERCULES ALMEIDA LEMOS 102613241 107219001 1007219 10/12/2021 R$ 499,55
HERCULES ALMEIDA LEMOS 102613234 107220001 1007220 10/12/2021 R$ 405,10
HERCULES ALMEIDA LEMOS 102613245 107221001 1007221 10/12/2021 R$ 504,30
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102625401 107132001 1007132 22/12/2021 R$ 565,00
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102636716 106971001 1006971 22/12/2021 R$ 525,04
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102625404 107134001 1007134 22/12/2021 R$ 7,65
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102613519 107133001 1007133 08/12/2021 R$ 979,40
CASA DA CONSTRUÇAO LTDA. 102613523 106972001 1006972 08/12/2021 R$ 275,52
BELCAR VEICULOS LTDA 102634270 107018001 1007018 20/12/2021 R$ 45.000,00
BELCAR VEICULOS LTDA 102622487 107017001 1007017 20/12/2021 R$ 26.000,00
Folha de Pagamento 102613531 107222001 1007222 08/12/2021 R$ 560,00
Folha de Pagamento 102613543 107223001 1007223 08/12/2021 R$ 536,80
Folha de Pagamento 102613554 107224001 1007224 08/12/2021 R$ 218,40
Folha de Pagamento 102613539 107225001 1007225 08/12/2021 R$ 218,40
Folha de Pagamento 102613689 107226001 1007226 10/12/2021 R$ 840,00
Folha de Pagamento 102613535 107227001 1007227 08/12/2021 R$ 480,00
MANOEL MARCOS SOARESME 102613469 107137001 1007137 08/12/2021 R$ 319,22
MANOEL MARCOS SOARESME 102613475 107142001 1007142 08/12/2021 R$ 301,82
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 102613621 107228001 1007228 08/12/2021 R$ 351,13
COMERCIAL INFANTIL COM LTDADELLES E DELLAS 102613603 107229001 1007229 08/12/2021 R$ 526,20
SANDRA COSTA SILVA 102613685 107230001 1007230 10/12/2021 R$ 2.251,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102613333 107231001 1007231 09/12/2021 R$ 294,30
COPASA-Companhia de Saneamento de M 102613337 107232001 1007232 09/12/2021 R$ 83,98
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 102613503 106842001 1006842 08/12/2021 R$ 7.480,00
MANOEL MARCOS SOARESME 102613592 107141001 1007141 08/12/2021 R$ 160,88
MANOEL MARCOS SOARESME 102613472 107139001 1007139 08/12/2021 R$ 487,90
HIDROQUIMICAINDUSTRIA E COMERCIO LTDAEPP 102613483 107127001 1007127 08/12/2021 R$ 6.000,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102613550 106942001 1006942 08/12/2021 R$ 1.435,01
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 102613547 106941001 1006941 08/12/2021 R$ 1.937,69
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102613599 107098001 1007098 08/12/2021 R$ 152,34
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 102613596 107097001 1007097 08/12/2021 R$ 23,82
P A R NAJAR CASTRO-ME 102613487 106822001 1006822 08/12/2021 R$ 5.901,78
ELIMAR RODRIGUES NOGUEIRA-ME 102613697 107233001 1007233 07/12/2021 R$ 8.200,00
Folha de Pagamento 102613372 107234001 1007234 10/12/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102613735 107235001 1007235 10/12/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102613739 107236001 1007236 10/12/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102613376 107237001 1007237 10/12/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102613368 107238001 1007238 10/12/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102613625 107239001 1007239 08/12/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 102613380 107240001 1007240 10/12/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102613751 107241001 1007241 09/12/2021 R$ 200,00
DALILA SANTOS AGUIAR 102613361 107242001 1007242 09/12/2021 R$ 1.200,00
LUANA LUIZ CAMARA SAMPAIO 102613637 107260001 1007260 08/12/2021 R$ 120,00
JUVELINO BATISTA MARTINS 102613709 107266001 1007266 08/12/2021 R$ 1.686,00
GILSON BOTELHO BASTOS 102613641 107267001 1007267 08/12/2021 R$ 1.100,00
MOABE FELIX BOTELHO 102613465 107268001 1007268 08/12/2021 R$ 900,00
LUCAS ALCHAAR MATOS 102613645 107269001 1007269 08/12/2021 R$ 700,00
Folha de Pagamento 102613633 107270001 1007270 08/12/2021 R$ 250,00
DALILA SANTOS AGUIAR 102613364 107271001 1007271 09/12/2021 R$ 2.280,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 102613747 107096001 1007096 09/12/2021 R$ 3.017,86
MANOEL MARCOS SOARESME 102613357 107138001 1007138 09/12/2021 R$ 227,74
MANOEL MARCOS SOARESME 102613341 107140001 1007140 09/12/2021 R$ 76,11
FERNANDA REMIGIO PINTO COELHO LTDA 102613693 106829001 1006829 09/12/2021 R$ 14.000,00
GILSON BOTELHO BASTOS 102613249 107273001 1007273 13/12/2021 R$ 3.000,00
MOABE FELIX BOTELHO 102613253 107272001 1007272 13/12/2021 R$ 2.400,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 102613743 107274001 1007274 09/12/2021 R$ 600,00
ROBERTA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS 102620983 107275001 1007275 09/12/2021 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 102620979 107276001 1007276 19/12/2021 R$ 80,00
OI S.A 102628209 107277001 1007277 23/12/2021 R$ 156,89
