Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103167263 106423001 1006423 24/11/2023 R$ 518,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103167259 106424001 1006424 24/11/2023 R$ 518,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103167231 106425001 1006425 24/11/2023 R$ 259,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103167266 106486001 1006486 24/11/2023 R$ 777,40
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103167269 106487001 1006487 24/11/2023 R$ 692,00
OI S.A 103164034 106492001 1006492 16/11/2023 R$ 89,22
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103169609 106000001 1006000 30/11/2023 R$ 12.746,60
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103169612 106003001 1006003 30/11/2023 R$ 2.916,50
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103166818 106602001 1006602 23/11/2023 R$ 140,80
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103166821 106603001 1006603 23/11/2023 R$ 306,44
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103166854 106604001 1006604 23/11/2023 R$ 111,65
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103164058 106612001 1006612 16/11/2023 R$ 270,00
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103164046 106613001 1006613 16/11/2023 R$ 850,00
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103164061 106614001 1006614 16/11/2023 R$ 480,00
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103164049 106615001 1006615 16/11/2023 R$ 390,00
MINERACAO JOAO WOLFF LTDA 103167243 106638001 1006638 24/11/2023 R$ 615,60
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103167247 106647001 1006647 24/11/2023 R$ 604,68
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103169628 106653001 1006653 30/11/2023 R$ 6.930,38
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103166850 106654001 1006654 23/11/2023 R$ 259,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103160897 106700001 1006700 14/11/2023 R$ 0,83
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103164022 106723001 1006723 16/11/2023 R$ 54,83
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103164018 106727001 1006727 16/11/2023 R$ 95,67
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103169562 106705001 1006705 30/11/2023 R$ 29.566,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103169692 106763001 1006763 30/11/2023 R$ 15.281,80
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103159894 106766001 1006766 10/11/2023 R$ 128,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103162386 106787001 1006787 14/11/2023 R$ 234,76
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103162398 106788001 1006788 14/11/2023 R$ 88,60
NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA 103163705 106041001 1006041 16/11/2023 R$ 7.609,86
B & A STORE LTDA 103167239 106446001 1006446 24/11/2023 R$ 19,80
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103176389 106829001 1006829 16/11/2023 R$ 15.540,00
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103160039 107028001 1007028 10/11/2023 R$ 1.794,16
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103160128 107029001 1007029 10/11/2023 R$ 1.229,11
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103159977 107030001 1007030 10/11/2023 R$ 553,90
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103159980 107031001 1007031 10/11/2023 R$ 128,69
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103159983 107032001 1007032 10/11/2023 R$ 315,08
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103159918 107033001 1007033 10/11/2023 R$ 484,80
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103159986 107035001 1007035 10/11/2023 R$ 509,21
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103160120 107036001 1007036 10/11/2023 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103159929 107037001 1007037 10/11/2023 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103159925 107038001 1007038 10/11/2023 R$ 59,90
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 103159961 107039001 1007039 10/11/2023 R$ 778,70
OI S.A 103164002 107075001 1007075 16/11/2023 R$ 104,33
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103162394 107076001 1007076 14/11/2023 R$ 99,39
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDAME 103159898 107077001 1007077 10/11/2023 R$ 874,80
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103167234 107078001 1007078 24/11/2023 R$ 272,00
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 103160057 107083001 1007083 10/11/2023 R$ 24.761,70
LABORATORIO TANIA FIGUEIREDO LTDA 103160064 107084001 1007084 10/11/2023 R$ 11.920,00
ISAEL EVANGELISTA DOS SANTOS 05528237670 103163669 107086001 1007086 16/11/2023 R$ 3.819,34
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103157034 107105001 1007105 01/11/2023 R$ 19,95
TELEFONICA BRASIL SA 103159957 107160001 1007160 10/11/2023 R$ 268,75
SACOLAO E MERCEARIA CENTRAL EIRELI-ME 103157127 106671001 1006671 01/11/2023 R$ 42,08
SACOLAO E MERCEARIA CENTRAL EIRELI-ME 103174948 106671001 1006671 09/11/2023 R$ 0,63
ASSOCIAÇAO DA UNIAO ESTUDANTIL DE ATALEIA-MG /AUESA/ 103159669 107161001 1007161 08/11/2023 R$ 8.500,00
SACOLAO E MERCEARIA CENTRAL EIRELI-ME 103157130 107169001 1007169 01/11/2023 R$ 500,70
DERALDO MARTINS SANTOS 103163945 107177001 1007177 16/11/2023 R$ 195,45
DERALDO MARTINS SANTOS 103163958 107178001 1007178 16/11/2023 R$ 1.153,49
DERALDO MARTINS SANTOS 103163971 107179001 1007179 16/11/2023 R$ 553,27
DERALDO MARTINS SANTOS 103162432 107180001 1007180 14/11/2023 R$ 1.868,00
DERALDO MARTINS SANTOS 103163921 107181001 1007181 16/11/2023 R$ 78,45
DERALDO MARTINS SANTOS 103163935 107183001 1007183 16/11/2023 R$ 59,30
DERALDO MARTINS SANTOS 103163984 107184001 1007184 16/11/2023 R$ 151,40
DERALDO MARTINS SANTOS 103162445 107185001 1007185 14/11/2023 R$ 2.126,74
KELLY FERREIRA BRITO 103160157 107186001 1007186 10/11/2023 R$ 69,76
KELLY FERREIRA BRITO 103160175 107188001 1007188 10/11/2023 R$ 279,06
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103169555 106724001 1006724 30/11/2023 R$ 8.400,17
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103169549 104522003 1004522 30/11/2023 R$ 66.781,30
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103169543 100997006 1000997 30/11/2023 R$ 47.946,20
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103166825 100986004 1000986 23/11/2023 R$ 1.359,44
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103160135 106284001 1006284 10/11/2023 R$ 56.960,00
JONATAS MOAB DA CRUZ 103156938 107234001 1007234 01/11/2023 R$ 7.260,00
LUDIMILA TAVARES TRÉGUAS 103167227 107273001 1007273 24/11/2023 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 103180170 107275001 1007275 10/11/2023 R$ 1.200,00
GABRIEL GONÇALVES BENEVIDES 103166814 107276001 1007276 23/11/2023 R$ 580,00
LUDIMILA TAVARES TRÉGUAS 103163697 107277001 1007277 16/11/2023 R$ 2.100,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103159886 107279001 1007279 10/11/2023 R$ 290,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103159965 107280001 1007280 10/11/2023 R$ 275,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 103159882 107281001 1007281 10/11/2023 R$ 2.498,50
LUIZ JOSE DE SOUZA 103157004 107286001 1007286 01/11/2023 R$ 2.640,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDAME 103166842 107264001 1007264 23/11/2023 R$ 596,60
LUIZ JOSE DE SOUZA 103160350 107287001 1007287 10/11/2023 R$ 150,00
IVONE APARECIDA DE CARVALHO 103169300 107121001 1007121 30/11/2023 R$ 1.398,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103164026 107307001 1007307 16/11/2023 R$ 341,55
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 103159890 107308001 1007308 10/11/2023 R$ 94,44
MISSAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 103163655 107319001 1007319 16/11/2023 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103180173 107320001 1007320 10/11/2023 R$ 1.200,00
GINA ALMEIDA LEMOS 103156966 107334001 1007334 01/11/2023 R$ 100,00
ALICE IND E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 103169304 106217001 1006217 30/11/2023 R$ 3.456,00
ALICE IND E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 103159878 107335001 1007335 10/11/2023 R$ 180,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103157016 107336001 1007336 01/11/2023 R$ 660,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103157019 107337001 1007337 01/11/2023 R$ 1.788,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103169528 107338001 1007338 30/11/2023 R$ 139,00
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103169531 107339001 1007339 30/11/2023 R$ 1.124,04
Nome não informado pelo SICOM. 103157085 106832001 1006832 01/11/2023 R$ 3.480,00
PANTANAL INFORMATICA LTDA 103157012 107125001 1007125 01/11/2023 R$ 1.865,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103166668 106686001 1006686 09/11/2023 R$ 8,80
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103157109 106681001 1006681 01/11/2023 R$ 100,95
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103157112 106682001 1006682 01/11/2023 R$ 118,80
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103166658 106685001 1006685 01/11/2023 R$ 84,20
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103169486 107115001 1007115 30/11/2023 R$ 5.646,20
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103169480 107113001 1007113 30/11/2023 R$ 112,49
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103169474 106868001 1006868 30/11/2023 R$ 1.898,50
Folha de Pagamento 103156683 107359001 1007359 06/11/2023 R$ 1.792,08
Folha de Pagamento 103156954 107360001 1007360 01/11/2023 R$ 1.400,22
Folha de Pagamento 103156918 107361001 1007361 01/11/2023 R$ 3.985,20
Folha de Pagamento 103156922 107362001 1007362 01/11/2023 R$ 2.090,88
Folha de Pagamento 103156958 107363001 1007363 01/11/2023 R$ 2.912,40
Folha de Pagamento 103156679 107364001 1007364 06/11/2023 R$ 1.922,46
JAQUELINE LEMES DE DEUS 103159831 107366001 1007366 09/11/2023 R$ 200,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 103175826 107365001 1007365 29/11/2023 R$ 110,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103157037 107369001 1007369 01/11/2023 R$ 75,90
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103157040 107371001 1007371 01/11/2023 R$ 467,40
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103157008 107373001 1007373 01/11/2023 R$ 933,95
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103163998 107374001 1007374 16/11/2023 R$ 1.070,00
TELEFONICA BRASIL SA 103176059 107382001 1007382 10/11/2023 R$ 282,31
ASSOCIAÇAO DA UNIAO ESTUDANTIL DE ATALEIA-MG /AUESA/ 103164042 107402001 1007402 16/11/2023 R$ 8.500,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103153840 107407001 1007407 01/11/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103155552 107407001 1007407 07/11/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103161361 107407001 1007407 14/11/2023 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103164205 107407001 1007407 23/11/2023 R$ 2.382,00
IVANILTON PEREIRA DOS SANTOS 103156644 107434001 1007434 07/11/2023 R$ 82,85
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103159710 101487029 1001487 09/11/2023 R$ 290,14
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103159713 101491028 1001491 09/11/2023 R$ 575,54
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103159733 101489025 1001489 09/11/2023 R$ 133,10
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103159737 103259013 1003259 09/11/2023 R$ 42,47
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103159719 101498035 1001498 09/11/2023 R$ 763,20
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103159716 101496032 1001496 09/11/2023 R$ 2.420,20
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103159729 101492028 1001492 09/11/2023 R$ 383,08
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103159725 107437001 1007437 09/11/2023 R$ 4.016,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103159937 107390001 1007390 10/11/2023 R$ 600,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103157023 107391001 1007391 01/11/2023 R$ 660,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103157062 107127001 1007127 01/11/2023 R$ 1.139,70
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103157050 105072001 1005072 01/11/2023 R$ 1.740,00
IVONE APARECIDA DE CARVALHO 103157066 107124001 1007124 01/11/2023 R$ 4.194,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103157026 107439001 1007439 01/11/2023 R$ 540,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103159722 107440001 1007440 09/11/2023 R$ 121,00
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103174926 106436001 1006436 14/11/2023 R$ 6.250,00
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103164052 107441001 1007441 16/11/2023 R$ 750,00
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103164055 107442001 1007442 16/11/2023 R$ 221,01
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103169599 102974001 1002974 30/11/2023 R$ 4.779,00
B & A STORE LTDA 103167255 107384001 1007384 24/11/2023 R$ 1.079,75
DISTRIBUIDORA BRITO LTDA 103167310 106448001 1006448 24/11/2023 R$ 870,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103169578 107392001 1007392 30/11/2023 R$ 3.530,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103159874 107394001 1007394 10/11/2023 R$ 4.508,70
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103167209 103332001 1003332 24/11/2023 R$ 277,10
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103167237 108556001 1008556 24/11/2023 R$ 96,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103159945 107443001 1007443 10/11/2023 R$ 5.400,00
SAMUEL GRACINO DE SOUZA 103157054 107447001 1007447 01/11/2023 R$ 605,00
VOGNO DOS ANJOS PINTO 63267187672 103156914 107448001 1007448 01/11/2023 R$ 3.500,00
MAURO ALFREDO DE SOUZA 103159902 107449001 1007449 10/11/2023 R$ 6.814,22
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103157043 107450001 1007450 01/11/2023 R$ 2.352,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 103160096 107451001 1007451 10/11/2023 R$ 14.500,00
NASSAR BATISTA ALCHAAR 103160167 107452001 1007452 10/11/2023 R$ 600,00
GABRIEL GONÇALVES BENEVIDES 103157058 107453001 1007453 01/11/2023 R$ 830,00
JOSINALDO SILVA DE PAIVA 103156691 107454001 1007454 06/11/2023 R$ 1.430,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103157047 105070001 1005070 01/11/2023 R$ 200,48
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103157077 107457001 1007457 01/11/2023 R$ 800,00
DARLEY COSTA SOUZA 103156892 107466001 1007466 01/11/2023 R$ 90,39
EFIGENIA INACIO BATISTA 103156926 107468001 1007468 01/11/2023 R$ 660,00
EULACI RODRIGUES BATISTA 103156978 107469001 1007469 01/11/2023 R$ 660,00
LEANDRA DO CARMO SANTOS 103156962 107470001 1007470 01/11/2023 R$ 1.980,00
CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA 103156982 107471001 1007471 01/11/2023 R$ 660,00
ELIETE MENEZES 103156974 107472001 1007472 01/11/2023 R$ 660,00
S & F DA ROCHA CONSTRUTORA LTDA 103157030 106489002 1006489 01/11/2023 R$ 86.500,80
MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS 103156970 107473001 1007473 01/11/2023 R$ 250,00
CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS 103160278 107474001 1007474 10/11/2023 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103159914 107477001 1007477 10/11/2023 R$ 7.000,00
CHARLES ALVES PEREIRA 103160267 107478001 1007478 10/11/2023 R$ 47,00
K M MAQUINAS LTDA 103162370 107479001 1007479 13/11/2023 R$ 495,00
YURI ALCHAAR DE FARIA 103160100 107428001 1007428 10/11/2023 R$ 17.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103160016 107484001 1007484 10/11/2023 R$ 1.100,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103160019 107485001 1007485 10/11/2023 R$ 708,00
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103164014 107493001 1007493 16/11/2023 R$ 61,79
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103164030 107494001 1007494 16/11/2023 R$ 183,29
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103169539 107495001 1007495 30/11/2023 R$ 16.496,70
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103167294 107499001 1007499 24/11/2023 R$ 284,95
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 103167108 107111001 1007111 24/11/2023 R$ 910,00
DENTAL MARIA LTDA 103159691 106672002 1006672 09/11/2023 R$ 3.080,00
SUPER LOC LTDAME 103162378 107500001 1007500 13/11/2023 R$ 770,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103167211 107489001 1007489 24/11/2023 R$ 198,78
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103169648 107430001 1007430 30/11/2023 R$ 947,70
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103167288 107486001 1007486 24/11/2023 R$ 272,56
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103167291 107488001 1007488 24/11/2023 R$ 285,20
Nome não informado pelo SICOM. 103156703 107501001 1007501 06/11/2023 R$ 177,30
Nome não informado pelo SICOM. 103160381 107502001 1007502 10/11/2023 R$ 5.214,20
Nome não informado pelo SICOM. 103156699 107503001 1007503 06/11/2023 R$ 859,59
ROSIVALDO CORREIA DE ARAUJO 103156695 107504001 1007504 06/11/2023 R$ 360,00
ROBERTO TEIXEIRA BORGES 103156990 107505001 1007505 01/11/2023 R$ 300,00
SEBASTIAO FERREIRA SANTANA 103156994 107506001 1007506 01/11/2023 R$ 440,96
Nome não informado pelo SICOM. 103156986 107507001 1007507 01/11/2023 R$ 1.642,56
FAISAL VEIGA EL AOUAR SERVICOS MEDICOS LTDA 103160092 107508001 1007508 10/11/2023 R$ 17.000,00
JOSE ROBERTO COSTA 05299064659 103159819 107509001 1007509 09/11/2023 R$ 1.500,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 103160322 107510001 1007510 10/11/2023 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103159789 107511001 1007511 09/11/2023 R$ 1.625,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 103160012 107512001 1007512 10/11/2023 R$ 6.000,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 103160072 107513001 1007513 10/11/2023 R$ 11.000,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES-012.943.206-70 103160346 107514001 1007514 10/11/2023 R$ 1.700,00
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 103160314 107515001 1007515 10/11/2023 R$ 3.500,00
MARIA ALVES LIMA 103160208 107517001 1007517 10/11/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 103160185 107518001 1007518 10/11/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 103160188 107519001 1007519 10/11/2023 R$ 80,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 103160200 107520001 1007520 10/11/2023 R$ 80,00
GEOVANA DOS SANTOS 103160204 107521001 1007521 10/11/2023 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 103160196 107522001 1007522 10/11/2023 R$ 110,00
Folha de Pagamento 103156778 102969007 1002969 01/11/2023 R$ 3.945,00
VALDINEIA CELESTINO DE SOUZA 103156806 107523001 1007523 01/11/2023 R$ 450,00
LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS 103156840 107528001 1007528 01/11/2023 R$ 1.848,00
Folha de Pagamento 103156800 107529001 1007529 01/11/2023 R$ 913,20
LUCAS PEREIRA GUIMARAES 103156834 107531001 1007531 01/11/2023 R$ 1.320,00
JAQUES PATRIKY NUNES DE SOUZA 103156794 107532001 1007532 01/11/2023 R$ 1.320,00
ROMULO FRANCISCO AMARAL 103156788 107533001 1007533 01/11/2023 R$ 1.320,00
MARCELO TEIXEIRA DE ASSIS 103156782 107534001 1007534 01/11/2023 R$ 1.320,00
GILSON SILVA SANTOS 103156810 107535001 1007535 01/11/2023 R$ 1.320,00
CLARISSE MARTINS MELO 103160318 107536001 1007536 10/11/2023 R$ 4.500,00
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS 103159805 107537001 1007537 09/11/2023 R$ 1.431,87
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 103160008 107538001 1007538 10/11/2023 R$ 8.400,00
MINERACAO JOAO WOLFF LTDA 103164006 107539001 1007539 16/11/2023 R$ 1.134,60
E & R CONSULTORIA LTDA ME 103160035 107540001 1007540 10/11/2023 R$ 2.400,00
IVANEIDE RAMOS DE OLIVEIRA GIL 103156896 107541001 1007541 01/11/2023 R$ 3.206,60
LANNER MARTINS 103160330 107543001 1007543 10/11/2023 R$ 1.302,00
ADEMILDE DE ALMEIDA REBOUCAS SOUZA 103160171 107544001 1007544 10/11/2023 R$ 700,00
FRANCISCO COSTA JUNIOR 103160290 107545001 1007545 10/11/2023 R$ 1.212,00
CELIA MIGLIO MATOS 103160294 107546001 1007546 10/11/2023 R$ 820,00
Nome não informado pelo SICOM. 103160298 107547001 1007547 10/11/2023 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103160302 107548001 1007548 10/11/2023 R$ 2.224,00
HLHASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 103175778 107542001 1007542 10/11/2023 R$ 1.250,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103185793 107602001 1007602 14/11/2023 R$ 82.903,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103185405 107603001 1007603 14/11/2023 R$ 97.273,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103185375 107604001 1007604 14/11/2023 R$ 129.108,00
Folha de Pagamento 103159628 107605001 1007605 01/11/2023 R$ 1.768,22
Folha de Pagamento 103159636 107606001 1007606 01/11/2023 R$ 4.642,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103185803 107607001 1007607 14/11/2023 R$ 957,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103185384 107608001 1007608 14/11/2023 R$ 375,57
Folha de Pagamento 103156910 107609001 1007609 01/11/2023 R$ 1.648,74
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103157070 107610001 1007610 01/11/2023 R$ 5.317,61
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103157073 107611001 1007611 01/11/2023 R$ 2.658,81
ANELIO LOPES 103160306 107612001 1007612 10/11/2023 R$ 1.000,00
GILDA LIMA RIBEIRO 103160282 107613001 1007613 10/11/2023 R$ 800,00
JOSIEL BATISTA DE ARAUJO 103160326 107614001 1007614 10/11/2023 R$ 400,00
ANELIO LOPES 103160310 107615001 1007615 10/11/2023 R$ 1.500,00
ZELIA ANA DE SOUZA 103160334 107616001 1007616 10/11/2023 R$ 1.000,00
JOSINALDO SILVA DE PAIVA 103174944 107617001 1007617 01/11/2023 R$ 1.400,00
MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103157081 107618001 1007618 01/11/2023 R$ 2.010,00
ESTEFANO PEREIRA SANDER 103156934 107619001 1007619 01/11/2023 R$ 80,00
INHATOR PATRICIO MOURA 103156930 107620001 1007620 01/11/2023 R$ 520,00
Folha de Pagamento 103156998 107621001 1007621 01/11/2023 R$ 1.892,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103157089 107622001 1007622 01/11/2023 R$ 48.100,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103157093 107623001 1007623 01/11/2023 R$ 26.400,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103157101 107624001 1007624 01/11/2023 R$ 128.760,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103157097 107625001 1007625 01/11/2023 R$ 16.650,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 103159801 107626001 1007626 09/11/2023 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 103159797 107627001 1007627 09/11/2023 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 103159866 107628001 1007628 09/11/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103160286 107629001 1007629 10/11/2023 R$ 600,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 103160256 107630001 1007630 10/11/2023 R$ 120,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 103160252 107631001 1007631 10/11/2023 R$ 120,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 103160248 107632001 1007632 10/11/2023 R$ 200,00
RAMON GOMES DA SILVA 103160244 107633001 1007633 10/11/2023 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 103160413 107634001 1007634 10/11/2023 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 103160228 107635001 1007635 10/11/2023 R$ 360,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 103160240 107636001 1007636 10/11/2023 R$ 420,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 103160232 107637001 1007637 10/11/2023 R$ 220,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 103160236 107638001 1007638 10/11/2023 R$ 240,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 103160224 107639001 1007639 10/11/2023 R$ 100,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 103160220 107640001 1007640 10/11/2023 R$ 240,00
DIEGO REBOUCAS DE ALMEIDA 103160216 107641001 1007641 10/11/2023 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 103160212 107642001 1007642 10/11/2023 R$ 550,00
AIANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 103175973 107643001 1007643 10/11/2023 R$ 40,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103159673 107644001 1007644 08/11/2023 R$ 14.000,00
ACOLHEVIDACASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS 103159949 107645001 1007645 10/11/2023 R$ 3.780,00
