Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ANDRE LUIZ PEREIRA MESQUITA 103211573 1004412 30/01/2024 R$ 500,00
PANTANAL INFORMATICA LTDA 103234456 1003733 30/01/2024 R$ 10.745,00
Folha de Pagamento 103253786 1007012 02/01/2024 R$ 204,46
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245645 1001497 10/01/2024 R$ 403,25
EDSON WANDER ROCHA BONFIM 103199710 1008540 18/01/2024 R$ 1.910,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103199922 1008609 19/01/2024 R$ 35.720,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103244866 1008669 02/01/2024 R$ 709,23
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103245579 1008670 02/01/2024 R$ 8.640,48
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103245566 1008671 02/01/2024 R$ 4.398,71
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103244887 1008714 02/01/2024 R$ 768,00
SAMUEL GRACINO DE SOUZA 103244932 1008719 02/01/2024 R$ 150,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103244870 1008720 02/01/2024 R$ 708,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103244871 1008721 02/01/2024 R$ 1.100,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 103244893 1008731 02/01/2024 R$ 6.000,00
MARCELO RODRIGUES PECHIM SANTOS ME 103245585 1008738 02/01/2024 R$ 1.848,00
GILDELSON MEIRELES DE OLIVEIRA 103245587 1008740 02/01/2024 R$ 320,00
GILDELSON MEIRELES DE OLIVEIRA 103246826 1008741 02/01/2024 R$ 1.650,00
GV GERADORES E SERVIÇOS EIRELI 103245018 1008750 04/01/2024 R$ 70.000,00
GV GERADORES E SERVIÇOS EIRELI 103244895 1008751 02/01/2024 R$ 38.866,00
Folha de Pagamento 103245597 1008752 02/01/2024 R$ 2.040,19
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103245570 1008759 02/01/2024 R$ 487,78
IVANILDE BATISTA DOS SANTOS 103247002 1008767 03/01/2024 R$ 1.162,78
KENIA BATISTA DA SILVA 103246938 1008772 02/01/2024 R$ 1.365,00
JOSINALDO SILVA DE PAIVA 103244936 1008776 02/01/2024 R$ 1.200,00
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103244873 1008777 02/01/2024 R$ 1.440,00
MAURO ALFREDO DE SOUZA 103244891 1008779 02/01/2024 R$ 6.814,22
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDAME 103244876 1008781 02/01/2024 R$ 348,00
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 103244868 1008783 02/01/2024 R$ 427,72
Nome não informado pelo SICOM. 103244938 1008787 02/01/2024 R$ 7.000,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103245576 1008788 02/01/2024 R$ 2.584,04
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103245577 1008789 02/01/2024 R$ 5.168,09
OI S.A 103244864 1008790 02/01/2024 R$ 99,66
CLAUCI MATOS DE SOUZA 103196955 1008794 08/01/2024 R$ 1.639,53
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103245568 1008820 02/01/2024 R$ 15.540,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDAME 103244881 1008817 02/01/2024 R$ 437,90
LOURDES COSTA SILVA 103245581 1008831 02/01/2024 R$ 300,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103245572 1008853 02/01/2024 R$ 14.000,00
WELINGTON EVANGELISTA FERREIRA 103245773 1008855 09/01/2024 R$ 250,00
RH ARQUITETURA ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDAME 103244800 1008866 02/01/2024 R$ 3.997,84
RH ARQUITETURA ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDAME 103244807 1008867 02/01/2024 R$ 10.725,00
RH ARQUITETURA ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDAME 103244814 1008868 02/01/2024 R$ 3.783,67
RH ARQUITETURA ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDAME 103244821 1008869 02/01/2024 R$ 2.141,70
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245541 1008870 02/01/2024 R$ 8.400,00
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245542 1008871 02/01/2024 R$ 9.849,60
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245543 1008872 02/01/2024 R$ 8.640,00
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245544 1008873 02/01/2024 R$ 4.568,96
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245545 1008874 02/01/2024 R$ 7.045,50
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245546 1008875 02/01/2024 R$ 8.460,00
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245547 1008876 02/01/2024 R$ 2.141,04
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245548 1008877 02/01/2024 R$ 8.085,00
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245549 1008878 02/01/2024 R$ 7.560,00
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245550 1008879 02/01/2024 R$ 8.195,00
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245551 1008880 02/01/2024 R$ 7.233,60
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245552 1008881 02/01/2024 R$ 5.368,00
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245553 1008882 02/01/2024 R$ 6.852,56
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245554 1008883 02/01/2024 R$ 7.865,00
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245555 1008884 02/01/2024 R$ 6.039,00
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245556 1008885 02/01/2024 R$ 5.500,00
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245557 1008886 02/01/2024 R$ 8.635,00
MINAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELIEPP 103245558 1008887 02/01/2024 R$ 7.392,00
ANA VIEIRA DA SILVA 103245783 1008890 09/01/2024 R$ 150,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 103245574 1008894 02/01/2024 R$ 14.500,00
CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS 103246519 1008902 11/01/2024 R$ 250,00
FELIPE MACEDO LIMA 103244914 1008922 02/01/2024 R$ 80,00
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103203156 1008520 22/01/2024 R$ 1.637,04
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103203153 1008507 22/01/2024 R$ 4.352,34
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103203155 1008516 22/01/2024 R$ 1.032,61
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103203154 1008508 22/01/2024 R$ 1.529,08
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103203152 1008506 22/01/2024 R$ 28.932,80
R & V TEOFILO OTONI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 103244874 1008939 02/01/2024 R$ 820,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 103245564 1008944 02/01/2024 R$ 11.000,00
B & A STORE LTDA 103244889 1008246 02/01/2024 R$ 950,00
Nome não informado pelo SICOM. 103245601 1008859 02/01/2024 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103253790 1009001 19/01/2024 R$ 88.569,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103253746 1009002 19/01/2024 R$ 1.558,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103253737 1009003 19/01/2024 R$ 95.309,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103253924 1009013 19/01/2024 R$ 8.034,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103253797 1009014 19/01/2024 R$ 302,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103253740 1009015 19/01/2024 R$ 32.892,60
ELIETE MENEZES 103245589 1009017 02/01/2024 R$ 660,00
EFIGENIA INACIO BATISTA 103245591 1009018 02/01/2024 R$ 660,00
LEANDRA DO CARMO SANTOS 103245593 1009019 02/01/2024 R$ 1.980,00
EULACI RODRIGUES BATISTA 103245595 1009020 02/01/2024 R$ 660,00
GABRIEL GONÇALVES BENEVIDES 103245583 1008858 02/01/2024 R$ 1.080,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103196897 1009023 09/01/2024 R$ 74,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103196898 1009024 09/01/2024 R$ 395,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103196899 1009025 09/01/2024 R$ 1.199,00
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 103245524 1008911 03/01/2024 R$ 3.000,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 103245560 1008921 02/01/2024 R$ 17.000,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103245826 1008928 08/01/2024 R$ 805,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103245818 1008929 08/01/2024 R$ 379,00
ALESSANDRA MARIA ROSADO ME 103196915 1009026 09/01/2024 R$ 3.086,90
Nome não informado pelo SICOM. 103245801 1009027 08/01/2024 R$ 220,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 103245799 1009028 08/01/2024 R$ 320,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 103245795 1009029 08/01/2024 R$ 220,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 103245797 1009030 08/01/2024 R$ 80,00
RAMON GOMES DA SILVA 103245789 1009031 08/01/2024 R$ 160,00
EDNEY RODRIGUES DE CARVALHO 103245793 1009032 08/01/2024 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 103247022 1009033 08/01/2024 R$ 440,00
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103243295 1009034 08/01/2024 R$ 6.532,99
CIS-CONS.INT.DE SAUDE/VALE MUCURI 103245824 1009035 08/01/2024 R$ 3.266,49
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 103245603 1009036 02/01/2024 R$ 850,00
Folha de Pagamento 103196917 1009037 08/01/2024 R$ 338,00
DENTAL MARIA LTDA 103254352 1008861 02/01/2024 R$ 10.243,10
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ODONT LTDA 103245562 1008862 02/01/2024 R$ 8.080,25
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103196972 1009041 08/01/2024 R$ 790,51
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103196974 1009042 08/01/2024 R$ 660,25
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103245820 1009043 08/01/2024 R$ 57,46
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103196970 1009044 08/01/2024 R$ 195,76
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 103244912 1009054 02/01/2024 R$ 8.400,00
INHATOR PATRICIO MOURA 103244910 1009055 02/01/2024 R$ 495,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA-EPP 103245822 1008889 08/01/2024 R$ 21.800,00
CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS 103244854 1009056 02/01/2024 R$ 5.309,09
ESTEFANO PEREIRA SANDER 103245526 1009057 03/01/2024 R$ 320,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 103245528 1009058 03/01/2024 R$ 320,00
Folha de Pagamento 103245367 1009059 05/01/2024 R$ 72,97
Folha de Pagamento 103196907 1009060 09/01/2024 R$ 50,00
MIONARA COSTA LIMA 103245522 1009061 03/01/2024 R$ 680,00
MATEUS ALVES DA SILVA 103245518 1009062 03/01/2024 R$ 218,40
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA 103245520 1009063 04/01/2024 R$ 218,40
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 103245514 100020001 1000020 04/01/2024 R$ 155,00
MARIA DAS GRACAS CONTAO VIEIRA 103245506 100021001 1000021 04/01/2024 R$ 110,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103245498 100022001 1000022 04/01/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103245494 100023001 1000023 04/01/2024 R$ 155,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 103245502 100024001 1000024 04/01/2024 R$ 110,00
ANDRESSA DIAS BARBOSA 103245510 100025001 1000025 04/01/2024 R$ 200,00
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS 103245072 100027001 1000027 04/01/2024 R$ 3.608,60
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 103245084 100028001 1000028 04/01/2024 R$ 1.184,95
MANOEL MARCOS SOARESME 103245028 100029001 1000029 04/01/2024 R$ 1.432,83
MANOEL MARCOS SOARESME 103245031 100030001 1000030 04/01/2024 R$ 1.305,29
MANOEL MARCOS SOARESME 103245034 100031001 1000031 04/01/2024 R$ 588,00
MANOEL MARCOS SOARESME 103245024 100032001 1000032 04/01/2024 R$ 380,77
MANOEL MARCOS SOARESME 103245109 100033001 1000033 04/01/2024 R$ 189,00
MANOEL MARCOS SOARESME 103245040 100034001 1000034 04/01/2024 R$ 1.777,18
MANOEL MARCOS SOARESME 103245490 100035001 1000035 04/01/2024 R$ 231,00
MANOEL MARCOS SOARESME 103245486 100036001 1000036 04/01/2024 R$ 189,30
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103246406 100037001 1000037 11/01/2024 R$ 46.172,60
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103245617 100038001 1000038 10/01/2024 R$ 18.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103245613 100039001 1000039 10/01/2024 R$ 5.000,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDAME 103245371 100040001 1000040 05/01/2024 R$ 398,00
YURI ALCHAAR DE FARIA 103245461 108920001 1008920 05/01/2024 R$ 17.000,00
NICOLE RIBEIRO BARBOSA ARAUJO LTDA 103245463 109049001 1009049 05/01/2024 R$ 5.500,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS CHAVES ALMEIDA 103245357 109052001 1009052 05/01/2024 R$ 8.400,00
NATAN BISPO LOPESME 103246924 108934001 1008934 05/01/2024 R$ 115,00
NATAN BISPO LOPESME 103245472 108932001 1008932 05/01/2024 R$ 907,34
NATAN BISPO LOPESME 103246923 108933001 1008933 05/01/2024 R$ 90,00
NATAN BISPO LOPESME 103245399 108931001 1008931 05/01/2024 R$ 345,17
NATAN BISPO LOPESME 103245474 108930001 1008930 05/01/2024 R$ 997,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103245397 109047001 1009047 05/01/2024 R$ 3.500,00
COLEFAR LTDA-ME 103245480 108919001 1008919 05/01/2024 R$ 650,00
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 103245332 109050001 1009050 05/01/2024 R$ 7.307,70
SHLSAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA 103245476 1008802 05/01/2024 R$ 255,00
SHLSAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA 103245478 1008827 05/01/2024 R$ 974,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245408 100041001 1000041 05/01/2024 R$ 6.402,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245411 100042001 1000042 05/01/2024 R$ 2.225,23
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245414 100043001 1000043 05/01/2024 R$ 1.374,27
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245417 100044001 1000044 05/01/2024 R$ 190,21
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245420 100045001 1000045 05/01/2024 R$ 1.169,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245454 100046001 1000046 05/01/2024 R$ 441,67
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245401 100047001 1000047 05/01/2024 R$ 85,22
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245423 100048001 1000048 05/01/2024 R$ 127,87
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245457 100046002 1000046 05/01/2024 R$ 359,51
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245430 100049001 1000049 05/01/2024 R$ 383,04
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245438 100050001 1000050 05/01/2024 R$ 474,40
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245446 100051001 1000051 05/01/2024 R$ 7.158,63
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245442 100051002 1000051 05/01/2024 R$ 806,05
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245294 100051003 1000051 05/01/2024 R$ 449,92
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245450 100051004 1000051 05/01/2024 R$ 522,95
REALIZE CONSTRUÇOES EIRELI 103245101 100052001 1000052 04/01/2024 R$ 9.742,18
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245314 100053001 1000053 05/01/2024 R$ 628,63
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245317 100053002 1000053 05/01/2024 R$ 5.053,83
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245426 100054001 1000054 05/01/2024 R$ 15,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245405 100055001 1000055 05/01/2024 R$ 930,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103245434 100056001 1000056 05/01/2024 R$ 35,00
LAGE E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 103245530 100057001 1000057 04/01/2024 R$ 5.485,99
LAGE E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 103245533 100058001 1000058 04/01/2024 R$ 1.275,00
R.ROCHA BONFIM 103245803 100059001 1000059 08/01/2024 R$ 580,00
R.ROCHA BONFIM 103196943 100060001 1000060 08/01/2024 R$ 550,00
PROVALES - PROTESE DENTARIA DOS VALES LTDA-ME 103245816 109065001 1009065 08/01/2024 R$ 7.500,00
DORNELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103245814 108926001 1008926 08/01/2024 R$ 17.000,00
CLARISSE MARTINS MELO 103196947 109053001 1009053 08/01/2024 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 103245385 100061001 1000061 05/01/2024 R$ 1.538,07
Folha de Pagamento 103245391 100062001 1000062 05/01/2024 R$ 1.327,77
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103196976 108942001 1008942 08/01/2024 R$ 40.800,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103196977 109066001 1009066 08/01/2024 R$ 16.650,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103211156 100063001 1000063 25/01/2024 R$ 6.302,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103211159 100064001 1000064 25/01/2024 R$ 20.729,90
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103245465 100065001 1000065 05/01/2024 R$ 4.934,80
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103245468 100066001 1000066 05/01/2024 R$ 4.661,92
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103245334 100067001 1000067 05/01/2024 R$ 800,58
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103245337 100068001 1000068 05/01/2024 R$ 512,46
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103245340 100069001 1000069 05/01/2024 R$ 949,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 103245343 100070001 1000070 05/01/2024 R$ 18.301,50
CHARLES ALVES PEREIRA 103196953 109045001 1009045 08/01/2024 R$ 1.200,00
NSPS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA 103245708 100071001 1000071 10/01/2024 R$ 3.800,00
LUDIMILA TAVARES TRÉGUAS 103245779 100072001 1000072 09/01/2024 R$ 840,00
AUTO POSTO BELÉM LTDA 103245714 100085001 1000085 10/01/2024 R$ 911,93
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 103246161 100086001 1000086 12/01/2024 R$ 2.325,58
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 103246170 100087001 1000087 12/01/2024 R$ 1.293,96
IVANILDE BATISTA DOS SANTOS 103246142 100088001 1000088 12/01/2024 R$ 697,67
IVANILDE BATISTA DOS SANTOS 103246151 100089001 1000089 12/01/2024 R$ 1.162,78
GABRIEL COSTA CONSTANCIO SIQUEIRA 103246231 100091001 1000091 12/01/2024 R$ 658,00
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 103245704 100092001 1000092 10/01/2024 R$ 4.528,50
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 103245697 100093001 1000093 10/01/2024 R$ 3.349,50
GRAFICA CARVALHO FORMULARIO 103245700 100094001 1000094 10/01/2024 R$ 5.830,00
MANOEL PRATES DA SILVA-ME 103245730 100095001 1000095 10/01/2024 R$ 1.220,00
MANOEL PRATES DA SILVA-ME 103246501 100096001 1000096 12/01/2024 R$ 1.708,00
MANOEL PRATES DA SILVA-ME 103246197 100097001 1000097 12/01/2024 R$ 273,80
MANOEL PRATES DA SILVA-ME 103246486 100098001 1000098 12/01/2024 R$ 251,10
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE 103195072 100099001 1000099 08/01/2024 R$ 157,39
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103245917 100100001 1000100 12/01/2024 R$ 3.788,95
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 103245807 100101001 1000101 08/01/2024 R$ 80,00
WAGNER CORREIA DE ARAUJO 103245810 100102001 1000102 08/01/2024 R$ 240,00
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103246340 100103001 1000103 12/01/2024 R$ 836,60
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103245920 100104001 1000104 12/01/2024 R$ 412,47
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103246376 100105001 1000105 12/01/2024 R$ 253,49
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103245923 100106001 1000106 12/01/2024 R$ 848,77
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103245718 100107001 1000107 10/01/2024 R$ 439,02
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103246336 100108001 1000108 12/01/2024 R$ 236,90
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103246368 100109001 1000109 12/01/2024 R$ 469,45
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO M.G 103245828 100110001 1000110 08/01/2024 R$ 299,10
GABRIEL GONÇALVES BENEVIDES 103246201 100111001 1000111 12/01/2024 R$ 1.030,00
DENTAL MARIA LTDA 103245712 108861002 1008861 10/01/2024 R$ 2.631,00
VAA SERVICOS MEDICOS LTDA 103245621 109051001 1009051 10/01/2024 R$ 10.000,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 103246422 100112001 1000112 12/01/2024 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 103246430 100113001 1000113 12/01/2024 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 103246426 100114001 1000114 12/01/2024 R$ 200,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 103246434 100115001 1000115 12/01/2024 R$ 200,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 103246458 100116001 1000116 12/01/2024 R$ 530,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 103246454 100117001 1000117 12/01/2024 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103246450 100118001 1000118 12/01/2024 R$ 300,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 103246296 100119001 1000119 12/01/2024 R$ 700,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 103246438 100120001 1000120 11/01/2024 R$ 240,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 103246446 100121001 1000121 12/01/2024 R$ 80,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 103246442 100122001 1000122 12/01/2024 R$ 760,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 103246418 100123001 1000123 12/01/2024 R$ 330,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103245746 100124001 1000124 09/01/2024 R$ 300,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103245749 100125001 1000125 09/01/2024 R$ 80,00
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 103245742 100126001 1000126 09/01/2024 R$ 110,00
COPANOR- SERVIÇOS SAN. INT. DO NORTE E NORDESTE DE MG., 103245969 100128001 1000128 12/01/2024 R$ 129,54
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103246348 100129001 1000129 12/01/2024 R$ 71,39
FAISAL VEIGA EL AOUAR SERVICOS MEDICOS LTDA 103246334 108927001 1008927 12/01/2024 R$ 17.000,00
LABCLIN-LABORATORIO CLINICO DR.VALMIR LTDA-ME 103246402 100130001 1000130 11/01/2024 R$ 39.655,50
DERALDO MARTINS SANTOS 103246205 100131001 1000131 12/01/2024 R$ 62,78
DERALDO MARTINS SANTOS 103246128 100132001 1000132 12/01/2024 R$ 363,95
ELIANE FERNANDES DO NASCIMENTO 103245785 100134001 1000134 10/01/2024 R$ 200,00
CRISTIANO ANTONIO DE ARAUJO-ME 103245734 100135001 1000135 10/01/2024 R$ 1.878,20
P A R NAJAR CASTRO-ME 103245722 100136001 1000136 10/01/2024 R$ 6.500,00
MIRELLA THALITA GOUVEIA TAVARES 103245753 100137001 1000137 09/01/2024 R$ 80,00
GINA ALMEIDA LEMOS 103245757 100138001 1000138 09/01/2024 R$ 80,00
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS 103245761 100139001 1000139 09/01/2024 R$ 300,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 103243442 100140001 1000140 09/01/2024 R$ 1.150,00
JESSICA DOS SANTOS POLIDO 103245775 100142001 1000142 09/01/2024 R$ 420,00
LUCINEIDE TEIXEIRA DOS SANTOS 103245765 100127001 1000127 09/01/2024 R$ 350,00
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 103246505 100143001 1000143 12/01/2024 R$ 1.303,94
CLAUDINEI ARAUJO PINHEIRO 103246183 100144001 1000144 12/01/2024 R$ 1.439,85
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 103245653 100145001 1000145 10/01/2024 R$ 460,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRA ME 103245651 109046001 1009046 10/01/2024 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103245769 100146001 1000146 09/01/2024 R$ 360,00
Folha de Pagamento 103246116 100147001 1000147 12/01/2024 R$ 1.001,23
Folha de Pagamento 103246112 100148001 1000148 12/01/2024 R$ 9.783,17
PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S.A. 103196911 100149001 1000149 09/01/2024 R$ 39,77
TELEFONICA BRASIL SA 103246344 100150001 1000150 12/01/2024 R$ 276,77
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103246022 100151001 1000151 12/01/2024 R$ 396,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103246025 100152001 1000152 12/01/2024 R$ 600,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103246028 100153001 1000153 12/01/2024 R$ 360,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103246372 100154001 1000154 12/01/2024 R$ 1.020,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103246031 100155001 1000155 12/01/2024 R$ 1.560,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103246034 100156001 1000156 12/01/2024 R$ 1.608,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103246380 100157001 1000157 12/01/2024 R$ 1.320,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103246037 100158001 1000158 12/01/2024 R$ 648,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103246383 100159001 1000159 12/01/2024 R$ 600,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103246040 100160001 1000160 12/01/2024 R$ 720,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103246364 100161001 1000161 12/01/2024 R$ 26.975,00
LEILIANY RIBEIRO DE SOUZA 103199676 100162001 1000162 17/01/2024 R$ 465,11
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103247888 100163001 1000163 05/01/2024 R$ 2.000,00
