Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103278930 1004568 04/04/2024 R$ 16.720,60
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103288652 1005557 16/04/2024 R$ 14.925,50
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103296221 1006037 30/04/2024 R$ 10.597,80
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103274280 101154001 1001154 01/04/2024 R$ 2.382,00
MARIA DE LOURDES VIEIRA 103286392 101542001 1001542 12/04/2024 R$ 476,74
JOSE GOMES DA SILVA FILHO 103303762 101762001 1001762 11/04/2024 R$ 80,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103279177 101463001 1001463 01/04/2024 R$ 7.900,00
LAJES WOLFF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 103279183 101805001 1001805 01/04/2024 R$ 18.848,00
MARIA APARECIDA RIBEIRO 103287041 101820001 1001820 11/04/2024 R$ 360,00
NATANIA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA 103283026 101824001 1001824 08/04/2024 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 103278844 101851001 1001851 02/04/2024 R$ 150,00
ANTONIO PEREIRA DA MATA 103278860 101855001 1001855 03/04/2024 R$ 280,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103279067 101886001 1001886 01/04/2024 R$ 6.500,00
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103279088 101888001 1001888 01/04/2024 R$ 711,26
SACOLAO E MERCEARIA CENTRAL EIRELI-ME 103279189 101898001 1001898 01/04/2024 R$ 232,98
Folha de Pagamento 103282938 101908001 1001908 08/04/2024 R$ 1.099,33
MAURO ALFREDO DE SOUZA 103287068 101912001 1001912 10/04/2024 R$ 7.100,00
R.ROCHA BONFIM 103279053 101913001 1001913 01/04/2024 R$ 640,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMA LTDA. 103286979 101917001 1001917 10/04/2024 R$ 6.000,00
K. P. DE OLIVEIRA ME 103278856 101918001 1001918 01/04/2024 R$ 2.500,00
MARCELO RODRIGUES PECHIM SANTOS ME 103279239 101919001 1001919 01/04/2024 R$ 1.200,00
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103279043 101920001 1001920 01/04/2024 R$ 46,90
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103279070 101921001 1001921 01/04/2024 R$ 30,70
THALES ALLAN DELL ORTO - ME 103279047 101922001 1001922 01/04/2024 R$ 242,80
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103286416 101494003 1001494 12/04/2024 R$ 291,55
TAILANE FAGUNDES QUEIROZ 103278840 101951001 1001951 02/04/2024 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 103278900 101954001 1001954 03/04/2024 R$ 250,00
FIDELCINA DOS SANTOS 103291147 101955001 1001955 10/04/2024 R$ 300,00
MINERACAO JOAO WOLFF LTDA 103278783 101959001 1001959 02/04/2024 R$ 436,20
Nome não informado pelo SICOM. 103279028 101960001 1001960 01/04/2024 R$ 240,00
SAMUEL GRACINO DE SOUZA 103279032 101962001 1001962 01/04/2024 R$ 800,00
SAMUEL GRACINO DE SOUZA 103279035 101963001 1001963 01/04/2024 R$ 500,00
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 103279074 101964001 1001964 01/04/2024 R$ 4.641,60
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103278798 101965001 1001965 02/04/2024 R$ 259,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103278801 101966001 1001966 02/04/2024 R$ 518,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103278804 101967001 1001967 02/04/2024 R$ 259,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103278807 101968001 1001968 02/04/2024 R$ 259,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103278810 101969001 1001969 02/04/2024 R$ 4.068,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103278813 101970001 1001970 02/04/2024 R$ 258,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103278816 101971001 1001971 02/04/2024 R$ 3.136,40
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103278779 101473001 1001473 02/04/2024 R$ 13.022,10
DENTAL MARIA LTDA 103279245 101437001 1001437 01/04/2024 R$ 11.120,00
GILSON BOTELHO BASTOS 103290919 101972001 1001972 19/04/2024 R$ 386,68
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103304068 101978001 1001978 01/04/2024 R$ 723,30
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103303446 101799001 1001799 01/04/2024 R$ 39,20
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103304071 101984001 1001984 01/04/2024 R$ 400,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103279199 101889001 1001889 01/04/2024 R$ 58,00
DALILA SANTOS AGUIAR 103279080 101958001 1001958 01/04/2024 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 103279104 102022001 1002022 01/04/2024 R$ 1.553,19
Folha de Pagamento 103279039 102023001 1002023 01/04/2024 R$ 3.117,68
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103279251 102033001 1002033 01/04/2024 R$ 360,00
MARCO COELHO DA SILVA 103279024 102034001 1002034 01/04/2024 R$ 1.900,00
NASSAR BATISTA ALCHAAR 103278994 102035001 1002035 01/04/2024 R$ 170,00
NASSAR BATISTA ALCHAAR 103278998 102038001 1002038 01/04/2024 R$ 600,00
LUDIMILA TAVARES TRÉGUAS 103279020 102039001 1002039 01/04/2024 R$ 350,00
VALDINEI BURMANN OPPE 103279084 102040001 1002040 01/04/2024 R$ 1.000,00
LUIZ JOSE DE SOUZA 103279096 102041001 1002041 01/04/2024 R$ 890,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDAME 103279169 102042001 1002042 01/04/2024 R$ 998,60
BRENO ANTUNES RODRIGUES-012.943.206-70 103287180 102048001 1002048 10/04/2024 R$ 1.700,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103278775 102049001 1002049 01/04/2024 R$ 850,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103279513 102050001 1002050 01/04/2024 R$ 240,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103279276 102051001 1002051 01/04/2024 R$ 360,00
Nome não informado pelo SICOM. 103287140 102052001 1002052 10/04/2024 R$ 7.000,00
PROGENIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 103279227 102056001 1002056 01/04/2024 R$ 13.000,00
B L VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS 103287136 102057001 1002057 10/04/2024 R$ 14.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103278791 102058001 1002058 02/04/2024 R$ 1.100,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA ME 103278794 102059001 1002059 02/04/2024 R$ 708,00
VARDERLI LEONIDAS TEIXEIRA 103287152 102060001 1002060 10/04/2024 R$ 1.500,00
S & F DA ROCHA CONSTRUTORA LTDA 103279219 100746003 1000746 01/04/2024 R$ 55.783,70
RAPHAEL DE SOUSA MATOSME 103287164 102081001 1002081 10/04/2024 R$ 3.500,00
ILDERSON GONÇALVES DE SOUZA 103279002 102082001 1002082 01/04/2024 R$ 12.414,20
DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS 103279116 102083001 1002083 01/04/2024 R$ 1.356,50
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 103279193 101992001 1001992 01/04/2024 R$ 21,80
SHLSAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA 103279213 101883001 1001883 01/04/2024 R$ 1.528,20
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103279270 102010001 1002010 01/04/2024 R$ 38,50
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103279259 102008001 1002008 01/04/2024 R$ 274,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDAME 103279267 102009001 1002009 01/04/2024 R$ 141,20
IRMÃO LANGHOLZ COMERCIO DE CERAIS E FRIOS LTDA 103279205 101716001 1001716 01/04/2024 R$ 6.369,36
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103304074 101980001 1001980 01/04/2024 R$ 42,10
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103279521 101973001 1001973 01/04/2024 R$ 95,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103279255 101985001 1001985 01/04/2024 R$ 101,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103279524 101975001 1001975 01/04/2024 R$ 170,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103304077 101990001 1001990 01/04/2024 R$ 313,60
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103304080 101983001 1001983 01/04/2024 R$ 282,80
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103279517 101974001 1001974 01/04/2024 R$ 95,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103304083 101979001 1001979 01/04/2024 R$ 170,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103304086 101976001 1001976 01/04/2024 R$ 392,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103304089 101977001 1001977 01/04/2024 R$ 980,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103304062 101981001 1001981 01/04/2024 R$ 980,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103304065 101982001 1001982 01/04/2024 R$ 292,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 103278787 102084001 1002084 02/04/2024 R$ 646,00
MIONARA COSTA LIMA 103278990 102087001 1002087 01/04/2024 R$ 440,00
VANILDE ALVES DOS SANTOS 103278848 102088001 1002088 02/04/2024 R$ 500,00
ADELICIO FRANCISCO DE SOUZA 103278986 102089001 1002089 01/04/2024 R$ 720,00
Nome não informado pelo SICOM. 103283312 102091001 1002091 05/04/2024 R$ 360,00
VINICIUS PEREIRA DA CRUZ 103283316 102092001 1002092 05/04/2024 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 103283320 102093001 1002093 05/04/2024 R$ 280,00
EDCARLOS TEIXEIRA DE SOUSA 103283324 102094001 1002094 05/04/2024 R$ 150,00
SILVANI RODRIGUES DE SOUZA 103283328 102095001 1002095 05/04/2024 R$ 150,00
VOGNO DOS ANJOS PINTO 63267187672 103279016 102096001 1002096 01/04/2024 R$ 4.375,00
BRUNA DUARTE BOTELHO 103283336 102097001 1002097 05/04/2024 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103283332 102098001 1002098 05/04/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 103283340 102099001 1002099 05/04/2024 R$ 300,00
WADE OLIVEIRA BONFIM 103283344 102100001 1002100 05/04/2024 R$ 340,00
WALACE SANDRO SOUZA DOS SANTOS 103283348 102101001 1002101 05/04/2024 R$ 300,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103282516 102102001 1002102 10/04/2024 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103288874 102102001 1002102 18/04/2024 R$ 2.000,00
ASSOCIAÇAO ACONCHEGO-LAR PARA IDOSOS 103290915 102102001 1002102 23/04/2024 R$ 2.000,00
ELIO JOSE FERREIRA JUNIOR 103283364 102103001 1002103 05/04/2024 R$ 260,00
ADENILTON GONCALVES XAVIER 103283368 102104001 1002104 05/04/2024 R$ 260,00
WANDERSON CARLOS SOUZA SANTANA 103283360 102105001 1002105 05/04/2024 R$ 200,00
MOACIR GOMES DE SOUZA 103283356 102106001 1002106 05/04/2024 R$ 480,00
Nome não informado pelo SICOM. 103283352 102107001 1002107 05/04/2024 R$ 180,00
JOHN ALVES DE ALMEIDA 103294899 102108001 1002108 24/04/2024 R$ 280,00
ALEXANDRE GOMES RAMALHO 103303600 102109001 1002109 05/04/2024 R$ 240,00
KARINA PEREIRA DE SOUSA 103283168 102110001 1002110 05/04/2024 R$ 80,00
ROSA APARECIDA RODRIGUES CARDOSO 103283172 102111001 1002111 05/04/2024 R$ 120,00
EDILANE AMARAL TEIXEIRA 103283180 102112001 1002112 05/04/2024 R$ 40,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103287084 102030001 1002030 10/04/2024 R$ 15.540,00
JOSÉ JOSIAS DE ALMEIDA 103283372 102113001 1002113 05/04/2024 R$ 240,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103287087 102031001 1002031 10/04/2024 R$ 15.540,00
JOSE ELIESIO BISPO DE AMARAL 103283184 102114001 1002114 05/04/2024 R$ 180,00
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 103287090 102032001 1002032 10/04/2024 R$ 15.540,00
JESIEL BARBOSA DOS SANTOS 103283188 102115001 1002115 05/04/2024 R$ 200,00
MANOEL RODRIGUES BARBOSA 103283192 102116001 1002116 05/04/2024 R$ 200,00
EDVALDO LUIZ DE SOUSA 103283196 102117001 1002117 05/04/2024 R$ 200,00
NEYORK SOUZA GOUVEIA GREGORIO 103278852 102118001 1002118 02/04/2024 R$ 300,00
EULACI RODRIGUES BATISTA 103283388 102119001 1002119 05/04/2024 R$ 706,00
LEANDRA DO CARMO SANTOS 103283384 102120001 1002120 05/04/2024 R$ 2.000,00
WELINTON COELHO DOS SANTOS 103279092 102121001 1002121 01/04/2024 R$ 80,00
Folha de Pagamento 103284044 102155001 1002155 03/04/2024 R$ 13.727,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103309155 102165001 1002165 19/04/2024 R$ 37.961,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103309072 102166001 1002166 19/04/2024 R$ 34.736,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103309036 102167001 1002167 19/04/2024 R$ 61.063,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 103309194 102169001 1002169 19/04/2024 R$ 1.331,15
MATEUS ALVES DA SILVA 103278836 102170001 1002170 02/04/2024 R$ 218,40
Nome não informado pelo SICOM. 103278868 102171001 1002171 03/04/2024 R$ 728,60
DEBORA APARECIDA ANDRADE SANTOS 103278864 102172001 1002172 02/04/2024 R$ 1.050,00
Nome não informado pelo SICOM. 103278832 102173001 1002173 02/04/2024 R$ 300,00
KEYDE MATOS ALMEIDA 103278828 102174001 1002174 02/04/2024 R$ 300,00
LUANA GELLYS DOMINGUES 103278824 102175001 1002175 03/04/2024 R$ 200,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 103278820 102176001 1002176 02/04/2024 R$ 80,00
KARLA NUNES DE AZEVEDO 103278896 102177001 1002177 03/04/2024 R$ 1.300,00
LUCIANO DO ROSARIO 103278892 102178001 1002178 03/04/2024 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 103278872 102179001 1002179 03/04/2024 R$ 760,00
STEFANIA VIANA DIAS 103283202 102181001 1002181 05/04/2024 R$ 200,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278767 102182001 1002182 04/04/2024 R$ 235,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278719 102183001 1002183 04/04/2024 R$ 760,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278712 102184001 1002184 04/04/2024 R$ 35,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278756 101927013 1001927 04/04/2024 R$ 6.057,51
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278753 101927012 1001927 04/04/2024 R$ 1.266,61
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278750 101927011 1001927 04/04/2024 R$ 650,32
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278747 101927010 1001927 04/04/2024 R$ 649,49
POLLYANNA CAMILO LIMA 103278912 102185001 1002185 04/04/2024 R$ 4.300,46
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278744 101927009 1001927 04/04/2024 R$ 823,00
DJALMA DOS SANTOS LIMA 103278908 102186001 1002186 04/04/2024 R$ 1.800,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278741 101927008 1001927 04/04/2024 R$ 1.025,34
ADRIANE ALVES DE SOUZA 103278880 102187001 1002187 04/04/2024 R$ 1.000,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278759 102188001 1002188 04/04/2024 R$ 5.495,12
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278738 101926005 1001926 04/04/2024 R$ 649,97
EDMILSON ANTUNES TAVARES 103278884 102189001 1002189 04/04/2024 R$ 902,94
IEDE SANTA CRUZ MORAIS TAVARES 103278876 102190001 1002190 04/04/2024 R$ 902,94
CHEILA DAIANE DE SOUZA MAGNANI 103278926 102191001 1002191 04/04/2024 R$ 4.500,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278735 101926004 1001926 04/04/2024 R$ 1.399,09
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278722 102192001 1002192 04/04/2024 R$ 1.628,98
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278716 101498004 1001498 04/04/2024 R$ 119,00
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278725 102193001 1002193 04/04/2024 R$ 1.261,17
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278728 102194001 1002194 04/04/2024 R$ 1.717,98
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278731 102195001 1002195 04/04/2024 R$ 5.539,22
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278709 101497004 1001497 04/04/2024 R$ 4.208,51
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278771 101495004 1001495 04/04/2024 R$ 273,87
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278763 101494004 1001494 04/04/2024 R$ 699,77
AUTO POSTO ATALEIA LTDA 103278706 101496004 1001496 04/04/2024 R$ 1.338,96
IDALINO DOS SANTOS BARBOSA 103278888 102196001 1002196 04/04/2024 R$ 1.800,00
ZELIA ANA DE SOUZA 103287176 102197001 1002197 10/04/2024 R$ 1.000,00
LANNER MARTINS 103287156 102198001 1002198 10/04/2024 R$ 1.400,00
ADEMILDE DE ALMEIDA REBOUCAS SOUZA 103287282 102199001 1002199 10/04/2024 R$ 700,00
FRANCISCO COSTA JUNIOR 103287220 102200001 1002200 10/04/2024 R$ 1.400,00
CELIA MIGLIO MATOS 103287224 102201001 1002201 10/04/2024 R$ 820,00
Nome não informado pelo SICOM. 103287228 102202001 1002202 10/04/2024 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 103304131 102203001 1002203 10/04/2024 R$ 2.224,00
GILDA LIMA RIBEIRO 103287342 102204001 1002204 10/04/2024 R$ 800,00
JOSIEL BATISTA DE ARAUJO 103287172 102205001 1002205 10/04/2024 R$ 400,00
ANELIO LOPES 103304101 102206001 1002206 10/04/2024 R$ 1.500,00
ANELIO LOPES 103304123 102207001 1002207 10/04/2024 R$ 1.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103287076 102208001 1002208 10/04/2024 R$ 18.000,00
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103287033 102209001 1002209 05/04/2024 R$ 46.172,60
APROMIA"ASSOC.PROT.A MAT.E INFANCIA 103287029 102210001 1002210 05/04/2024 R$ 5.648,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 103288600 102073001 1002073 16/04/2024 R$ 175,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 103288850 102072001 1002072 17/04/2024 R$ 2.440,00
DENTAL MARIA LTDA 103288782 101594001 1001594 17/04/2024 R$ 497,40
DENTAL MARIA LTDA 103288778 101437002 1001437 17/04/2024 R$ 1.019,00
DJALMA SILVA AGUIAR 28982134620 103287037 102069001 1002069 09/04/2024 R$ 6.930,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 103288854 101596001 1001596 17/04/2024 R$ 2.440,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 103288827 102074001 1002074 17/04/2024 R$ 590,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 103288812 102075001 1002075 17/04/2024 R$ 360,00
DILCEA MOREIRA DRUMMOND 103288830 102076001 1002076 17/04/2024 R$ 265,00
CHRISTIANO LEAL ALMEIDA 103287248 102215001 1002215 10/04/2024 R$ 17.000,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278946 102085001 1002085 04/04/2024 R$ 146,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278936 102216001 1002216 04/04/2024 R$ 330,69
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278949 102217001 1002217 04/04/2024 R$ 316,60
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278952 102218001 1002218 04/04/2024 R$ 210,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278955 102219001 1002219 04/04/2024 R$ 4.833,70
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278958 102220001 1002220 04/04/2024 R$ 639,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278932 102221001 1002221 04/04/2024 R$ 287,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278961 102222001 1002222 04/04/2024 R$ 345,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278939 102225001 1002225 04/04/2024 R$ 1.755,20
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278942 102226001 1002226 04/04/2024 R$ 448,48
COFARMINAS COM.PROD FARMACEUTICOS LTDA 103286983 101159001 1001159 10/04/2024 R$ 6.105,53
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278964 102224001 1002224 04/04/2024 R$ 15.315,50
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103278967 102227001 1002227 04/04/2024 R$ 108,50
REALIZE CONSTRUÇOES EIRELI 103283432 100926002 1000926 05/04/2024 R$ 140.470,00
REALIZE CONSTRUÇOES EIRELI 103304197 100925003 1000925 05/04/2024 R$ 18.874,50
ALEX PEREIRA DOS SANTOS 103278904 102228001 1002228 04/04/2024 R$ 200,00
HLHASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 103287072 102230001 1002230 10/04/2024 R$ 1.250,00
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 103287240 102231001 1002231 10/04/2024 R$ 8.400,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS CHAVES ALMEIDA 103287236 102232001 1002232 10/04/2024 R$ 8.400,00
E & R CONSULTORIA LTDA ME 103287184 102233001 1002233 10/04/2024 R$ 2.400,00
JOSE ROBERTO COSTA 05299064659 103283030 102234001 1002234 08/04/2024 R$ 1.500,00
JOSINALDO SILVA DE PAIVA 103288562 102235001 1002235 16/04/2024 R$ 800,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103287387 102229001 1002229 10/04/2024 R$ 7.900,00
JOSINALDO SILVA DE PAIVA 103283066 102236001 1002236 09/04/2024 R$ 240,00
DINAUTO LTDA 103278982 102237001 1002237 04/04/2024 R$ 578,36
DINAUTO LTDA 103278978 102238001 1002238 04/04/2024 R$ 507,50
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103278971 102239001 1002239 04/04/2024 R$ 94.080,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103278974 102240001 1002240 04/04/2024 R$ 24.960,00
IVINA MEDRADO SANDER MARTINS 103287148 102241001 1002241 10/04/2024 R$ 3.750,00
JONAS CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 103287270 102242001 1002242 10/04/2024 R$ 7.307,70
CHARLES ALVES PEREIRA 103287232 102243001 1002243 10/04/2024 R$ 1.200,00
LUIZ JOSE DE SOUZA 103288842 102244001 1002244 17/04/2024 R$ 1.630,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 103288770 102245001 1002245 17/04/2024 R$ 180,00
TECMASTER INFORMATICAEIRELE 103288786 102246001 1002246 17/04/2024 R$ 180,00
NICOLE RIBEIRO BARBOSA ARAUJO LTDA 103287330 102247001 1002247 10/04/2024 R$ 5.500,00
DORNELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103287144 102248001 1002248 10/04/2024 R$ 17.000,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTES UNIÃO 103286991 102249001 1002249 10/04/2024 R$ 960,00
CLARISSE MARTINS MELO 103287244 102250001 1002250 10/04/2024 R$ 4.500,00
P A R NAJAR CASTRO-ME 103287003 102251001 1002251 10/04/2024 R$ 6.500,00
NADINO CARDOSO PASSOS 103282948 102252001 1002252 08/04/2024 R$ 720,00
DJALMA DOS SANTOS LIMA 103282984 102253001 1002253 08/04/2024 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 103283396 102254001 1002254 05/04/2024 R$ 370,00
MANOEL MARCOS SOARESME 103283692 102255001 1002255 05/04/2024 R$ 1.430,00
MANOEL MARCOS SOARESME 103283412 102256001 1002256 05/04/2024 R$ 305,50
MANOEL MARCOS SOARESME 103283376 102257001 1002257 05/04/2024 R$ 44,00
MANOEL MARCOS SOARESME 103283380 102258001 1002258 05/04/2024 R$ 575,35
MANOEL MARCOS SOARESME 103283408 102259001 1002259 05/04/2024 R$ 2.120,04
MANOEL MARCOS SOARESME 103304097 102260001 1002260 05/04/2024 R$ 308,21
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103288665 102261001 1002261 16/04/2024 R$ 770,07
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103288668 102262001 1002262 16/04/2024 R$ 252,81
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103288858 102263001 1002263 17/04/2024 R$ 2.418,44
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103288755 102264001 1002264 17/04/2024 R$ 3.127,92
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103288671 102265001 1002265 16/04/2024 R$ 517,72
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103288674 102266001 1002266 16/04/2024 R$ 388,51
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103288834 102267001 1002267 17/04/2024 R$ 155,69
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103288816 102268001 1002268 17/04/2024 R$ 301,38
OLIVEIRA E LIMA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 103288819 102269001 1002269 17/04/2024 R$ 1.552,09
CEMIG - CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103288790 102272001 1002272 17/04/2024 R$ 209,43
COPASA-Companhia de Saneamento de M 103288838 102273001 1002273 17/04/2024 R$ 59,87
EDLENE APARECIDA BARREIROS TAVARES 103283416 102274001 1002274 05/04/2024 R$ 360,00
GINA ALMEIDA LEMOS 103283420 102275001 1002275 05/04/2024 R$ 200,00
VERONICA NERES DE JESUS BEZERRA 103303734 102276001 1002276 05/04/2024 R$ 200,00
TEREZINHA VIEIRA SANTOS 103283428 102277001 1002277 05/04/2024 R$ 200,00
CL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 103286954 102280001 1002280 12/04/2024 R$ 7.997,70
EDMAR RODRIGUES SILVA 103283400 102281001 1002281 05/04/2024 R$ 720,00
MARIA CLEONICE SANTOS MONTEIRO 103283226 102282001 1002282 05/04/2024 R$ 780,00
DAIANE COUTO AGUILAR 103283230 102283001 1002283 05/04/2024 R$ 300,00
LUANA LOPES DA SILVA 103283206 102284001 1002284 05/04/2024 R$ 770,00
ARIADINA MOREIRA RODRIGUES 103283392 102286001 1002286 05/04/2024 R$ 200,00
EDSON COSTA DOS SANTOS 103282974 102285001 1002285 08/04/2024 R$ 2.069,76
S & F DA ROCHA CONSTRUTORA LTDA 103284022 102287001 1002287 11/04/2024 R$ 167.346,00
MOABE FELIX BOTELHO 103283308 102288001 1002288 05/04/2024 R$ 2.400,00
MARCOS ANTONIO SIMOES TELES 103283238 102289001 1002289 05/04/2024 R$ 3.000,00
GILSON BOTELHO BASTOS 103283242 102290001 1002290 05/04/2024 R$ 3.000,00
EDSON VIEIRA DE JESUS 103304093 102291001 1002291 05/04/2024 R$ 80,00
ANA MARIA LEMOS MACHADO 103283119 102292001 1002292 09/04/2024 R$ 1.299,41
DERALDO MARTINS SANTOS 103288794 102293001 1002293 17/04/2024 R$ 1.779,06
